Adr58's Gewichtsverlauf



Startdatum: 20 Feb 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83,9 kg
Startgewicht: 95,7 kg
16 Jul 11 81,6 kg Recht gut
29 Mai 11 83,0 kg Recht gut
12 Mrz 11 82,8 kg Recht gut
27 Feb 11 83,2 kg Recht gut
26 Feb 11 83,5 kg Recht gut
29 Dez 10 83,0 kg Recht gut
28 Dez 10 83,5 kg Recht gut
23 Dez 10 83,5 kg Recht gut
12 Okt 10 81,0 kg 100%
10 Okt 10 80,7 kg 100%
09 Okt 10 81,6 kg 100%
07 Okt 10 81,9 kg 100%
06 Okt 10 81,0 kg 100%
05 Okt 10 81,0 kg 100%
04 Okt 10 82,1 kg 100%
03 Okt 10 81,0 kg 100%
01 Okt 10 81,2 kg 100%
30 Sep 10 81,2 kg 100%
29 Sep 10 81,6 kg 100%
28 Sep 10 82,1 kg 100%
27 Sep 10 82,6 kg 100%
26 Sep 10 82,1 kg 100%
24 Sep 10 81,4 kg 100%
23 Sep 10 81,2 kg Recht gut
22 Sep 10 82,6 kg 100%
21 Sep 10 82,3 kg 100%
20 Sep 10 82,6 kg 100%
19 Sep 10 83,2 kg Recht gut
18 Sep 10 82,6 kg Recht gut
15 Sep 10 81,9 kg 100%
14 Sep 10 81,9 kg 100%
13 Sep 10 81,9 kg 100%
12 Sep 10 82,1 kg 100%
11 Sep 10 81,9 kg 100%
10 Sep 10 82,1 kg 100%
09 Sep 10 82,3 kg 100%
08 Sep 10 82,8 kg 100%
07 Sep 10 82,6 kg 100%
06 Sep 10 83,5 kg Schlecht
03 Sep 10 82,3 kg 100%
02 Sep 10 81,6 kg 100%
01 Sep 10 82,6 kg 100%
31 Aug 10 83,0 kg 100%
30 Aug 10 82,8 kg 100%
29 Aug 10 83,2 kg 100%
28 Aug 10 83,5 kg 100%
27 Aug 10 82,8 kg 100%
26 Aug 10 83,0 kg Nicht zutreffend
24 Aug 10 82,6 kg 100%
23 Aug 10 81,9 kg 100%
22 Aug 10 82,3 kg Recht gut
21 Aug 10 82,6 kg 100%
20 Aug 10 81,6 kg 100%
19 Aug 10 82,3 kg 100%
18 Aug 10 82,1 kg 100%
17 Aug 10 81,9 kg 100%
16 Aug 10 82,1 kg 100%
15 Aug 10 82,3 kg 100%
14 Aug 10 82,3 kg 100%
13 Aug 10 82,3 kg 100%
12 Aug 10 82,3 kg 100%
11 Aug 10 82,1 kg 100%
10 Aug 10 83,0 kg 100%
09 Aug 10 83,2 kg 100%
08 Aug 10 83,7 kg Recht gut
07 Aug 10 82,6 kg 100%
06 Aug 10 82,6 kg 100%
05 Aug 10 81,6 kg 100%
04 Aug 10 82,3 kg 100%
03 Aug 10 81,6 kg 100%
02 Aug 10 82,1 kg 100%
31 Jul 10 82,6 kg 100%
30 Jul 10 82,3 kg 100%
29 Jul 10 82,3 kg 100%
28 Jul 10 81,9 kg 100%
26 Jul 10 82,1 kg 100%
25 Jul 10 82,8 kg 100%
24 Jul 10 82,8 kg 100%
23 Jul 10 82,3 kg 100%
22 Jul 10 82,1 kg 100%
21 Jul 10 82,3 kg 100%
20 Jul 10 83,5 kg 100%
19 Jul 10 82,8 kg 100%
18 Jul 10 82,6 kg 100%
17 Jul 10 82,3 kg 100%
16 Jul 10 81,9 kg 100%
15 Jul 10 82,3 kg 100%
14 Jul 10 82,3 kg 100%
13 Jul 10 82,3 kg 100%
12 Jul 10 82,8 kg 100%
11 Jul 10 82,1 kg 100%
10 Jul 10 82,1 kg 100%
09 Jul 10 82,8 kg 100%
08 Jul 10 82,8 kg 100%
07 Jul 10 81,9 kg 100%
06 Jul 10 82,3 kg 100%
05 Jul 10 82,8 kg 100%
04 Jul 10 83,5 kg 100%
03 Jul 10 83,0 kg 100%
02 Jul 10 82,8 kg 100%
01 Jul 10 82,8 kg 100%
30 Jun 10 82,6 kg 100%
29 Jun 10 83,5 kg 100%
28 Jun 10 83,5 kg Schlecht
26 Jun 10 83,0 kg 100%
25 Jun 10 83,2 kg 100%
24 Jun 10 82,8 kg 100%
23 Jun 10 82,3 kg 100%
22 Jun 10 82,8 kg 100%
21 Jun 10 83,2 kg 100%
20 Jun 10 84,4 kg Schlecht
19 Jun 10 83,2 kg 100%
18 Jun 10 82,8 kg 100%
17 Jun 10 82,3 kg 100%
16 Jun 10 82,8 kg 100%
15 Jun 10 83,0 kg 100%
14 Jun 10 82,8 kg 100%
13 Jun 10 83,5 kg 100%
12 Jun 10 83,5 kg 100%
11 Jun 10 83,2 kg 100%
10 Jun 10 82,8 kg 100%
09 Jun 10 82,6 kg 100%
08 Jun 10 82,3 kg 100%
07 Jun 10 83,2 kg 100%
06 Jun 10 83,2 kg 100%
05 Jun 10 83,2 kg 100%
04 Jun 10 82,8 kg 100%
03 Jun 10 83,0 kg 100%
02 Jun 10 84,1 kg 100%
01 Jun 10 83,7 kg 100%
31 Mai 10 82,8 kg 100%
30 Mai 10 83,2 kg 100%
29 Mai 10 83,0 kg 100%
28 Mai 10 82,8 kg 100%
27 Mai 10 83,0 kg 100%
26 Mai 10 82,6 kg 100%
25 Mai 10 83,2 kg 100%
24 Mai 10 83,0 kg 100%
23 Mai 10 82,8 kg 100%
22 Mai 10 83,9 kg 100%
21 Mai 10 83,7 kg 100%
20 Mai 10 83,7 kg 100%
19 Mai 10 83,9 kg 100%
18 Mai 10 83,9 kg 100%
17 Mai 10 83,5 kg 100%
16 Mai 10 83,7 kg 100%
15 Mai 10 84,4 kg 100%
14 Mai 10 83,7 kg 100%
13 Mai 10 83,9 kg 100%
12 Mai 10 84,4 kg 100%
11 Mai 10 83,9 kg 100%
10 Mai 10 83,9 kg 100%
09 Mai 10 84,1 kg 100%
08 Mai 10 84,1 kg 100%
07 Mai 10 83,9 kg 100%
06 Mai 10 84,6 kg 100%
05 Mai 10 84,1 kg 100%
04 Mai 10 83,9 kg 100%
03 Mai 10 84,1 kg 100%
02 Mai 10 85,0 kg 100%
01 Mai 10 85,0 kg 100%
30 Apr 10 84,4 kg 100%
29 Apr 10 84,6 kg 100%
28 Apr 10 85,0 kg 100%
27 Apr 10 84,8 kg 100%
26 Apr 10 85,0 kg Recht gut
21 Apr 10 84,8 kg 100%
20 Apr 10 84,4 kg 100%
19 Apr 10 84,4 kg 100%
18 Apr 10 85,0 kg Recht gut
17 Apr 10 84,6 kg 100%
16 Apr 10 84,6 kg 100%
15 Apr 10 85,0 kg 100%
14 Apr 10 85,7 kg 100%
13 Apr 10 85,7 kg 100%
12 Apr 10 85,7 kg 100%
11 Apr 10 84,4 kg 100%
09 Apr 10 84,6 kg 100%
08 Apr 10 84,6 kg 100%
07 Apr 10 85,0 kg 100%
06 Apr 10 85,3 kg 100%
04 Apr 10 85,3 kg 100%
03 Apr 10 86,0 kg 100%
02 Apr 10 85,7 kg 100%
01 Apr 10 85,5 kg 100%
31 Mrz 10 86,0 kg 100%
30 Mrz 10 86,6 kg 100%
29 Mrz 10 86,6 kg 100%
28 Mrz 10 87,8 kg 100%
27 Mrz 10 88,2 kg 100%
26 Mrz 10 87,1 kg 100%
25 Mrz 10 88,0 kg 100%
24 Mrz 10 88,5 kg 100%
23 Mrz 10 87,8 kg 100%
22 Mrz 10 88,5 kg 100%
21 Mrz 10 89,1 kg 100%
20 Mrz 10 88,9 kg 100%
19 Mrz 10 89,1 kg 100%
18 Mrz 10 89,8 kg 100%
17 Mrz 10 89,8 kg 100%
15 Mrz 10 89,1 kg 100%
14 Mrz 10 90,5 kg 100%
13 Mrz 10 90,9 kg Recht gut
12 Mrz 10 90,7 kg 100%
11 Mrz 10 91,2 kg 100%
10 Mrz 10 91,4 kg 100%
09 Mrz 10 91,6 kg 100%
08 Mrz 10 91,9 kg 100%
07 Mrz 10 91,9 kg 100%
06 Mrz 10 92,5 kg Recht gut
04 Mrz 10 93,7 kg 100%
03 Mrz 10 93,2 kg 100%
02 Mrz 10 92,8 kg 100%
01 Mrz 10 93,9 kg 100%
28 Feb 10 94,6 kg 100%
27 Feb 10 93,7 kg 100%
26 Feb 10 94,6 kg 100%
25 Feb 10 94,1 kg 100%
24 Feb 10 95,3 kg 100%
23 Feb 10 95,9 kg 100%
22 Feb 10 95,0 kg 100%
21 Feb 10 95,5 kg 100%
20 Feb 10 95,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 17 Jan 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90,3 kg
Startgewicht: 106,1 kg
19 Feb 10 95,9 kg 100%
18 Feb 10 97,3 kg 100%
17 Feb 10 97,5 kg Recht gut
16 Feb 10 97,5 kg 100%
15 Feb 10 98,2 kg Recht gut
14 Feb 10 98,2 kg Recht gut
12 Feb 10 98,0 kg 100%
11 Feb 10 97,5 kg 100%
10 Feb 10 98,0 kg 100%
09 Feb 10 98,2 kg 100%
08 Feb 10 98,7 kg 100%
07 Feb 10 99,1 kg 100%
06 Feb 10 99,3 kg 100%
05 Feb 10 99,6 kg 100%
04 Feb 10 99,6 kg 100%
03 Feb 10 100,0 kg 100%
02 Feb 10 100,2 kg Recht gut
01 Feb 10 100,5 kg 100%
31 Jan 10 101,6 kg Recht gut
30 Jan 10 101,8 kg Recht gut
29 Jan 10 101,6 kg Recht gut
27 Jan 10 102,3 kg Recht gut
26 Jan 10 102,5 kg Recht gut
17 Jan 10 106,1 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.