kdb202's Gewichtsverlauf



Startdatum: 06 Nov 23
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 79,7 kg
10 Sep 24 84,4 kg Recht gut
13 Aug 24 83,5 kg Recht gut
15 Jul 24 81,8 kg Recht gut
17 Jun 24 84,2 kg Recht gut
09 Jun 24 81,7 kg Recht gut
02 Jun 24 81,8 kg Recht gut
26 Mai 24 82,4 kg Recht gut
19 Mai 24 81,7 kg Recht gut
11 Mai 24 83,2 kg Recht gut
04 Mai 24 82,6 kg Recht gut
25 Apr 24 82,4 kg Recht gut
18 Apr 24 83,2 kg Recht gut
10 Apr 24 82,6 kg Recht gut
03 Apr 24 82,3 kg Recht gut
23 Mrz 24 81,9 kg Recht gut
12 Mrz 24 81,4 kg Recht gut
04 Mrz 24 81,5 kg Recht gut
26 Feb 24 83,5 kg Recht gut
12 Feb 24 84,6 kg Recht gut
22 Jan 24 84,1 kg Recht gut
15 Jan 24 83,8 kg Recht gut
07 Jan 24 84,9 kg Recht gut
31 Dez 23 83,8 kg Recht gut
23 Dez 23 81,0 kg Recht gut
16 Dez 23 80,1 kg Recht gut
08 Dez 23 81,8 kg Recht gut
01 Dez 23 81,0 kg Recht gut
23 Nov 23 80,4 kg Recht gut
14 Nov 23 78,7 kg Recht gut
06 Nov 23 79,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 29 Okt 23
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 78,8 kg
29 Okt 23 78,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 21 Okt 23
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 81,7 kg
21 Okt 23 81,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 08 Mrz 22
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 79,9 kg
12 Okt 23 78,6 kg Recht gut
05 Okt 23 78,3 kg Recht gut
28 Sep 23 76,6 kg Recht gut
11 Sep 23 79,2 kg Recht gut
04 Sep 23 79,5 kg Recht gut
28 Aug 23 79,3 kg Recht gut
21 Aug 23 78,6 kg Recht gut
13 Aug 23 78,1 kg Recht gut
29 Jul 23 78,7 kg Recht gut
20 Jul 23 78,1 kg Recht gut
12 Jul 23 77,2 kg Recht gut
22 Jun 23 76,9 kg Recht gut
15 Jun 23 77,1 kg Recht gut
04 Jun 23 77,9 kg Recht gut
26 Mai 23 78,0 kg Recht gut
16 Mai 23 77,4 kg Recht gut
08 Mai 23 77,1 kg Recht gut
21 Apr 23 77,1 kg Recht gut
12 Apr 23 77,9 kg Recht gut
03 Apr 23 77,8 kg Recht gut
21 Mrz 23 77,9 kg Recht gut
11 Mrz 23 78,4 kg Recht gut
04 Mrz 23 79,4 kg Recht gut
22 Feb 23 78,9 kg Recht gut
19 Jan 23 78,9 kg Recht gut
12 Jan 23 80,0 kg Recht gut
05 Jan 23 78,8 kg Recht gut
29 Dez 22 77,6 kg Recht gut
22 Dez 22 78,3 kg Recht gut
15 Dez 22 77,1 kg Recht gut
08 Dez 22 79,5 kg Recht gut
01 Dez 22 77,1 kg Recht gut
24 Nov 22 77,3 kg Recht gut
17 Nov 22 78,3 kg Recht gut
10 Nov 22 78,1 kg Recht gut
03 Nov 22 78,7 kg Recht gut
27 Okt 22 78,9 kg Recht gut
20 Okt 22 78,2 kg Recht gut
12 Okt 22 78,6 kg Recht gut
04 Okt 22 77,8 kg Recht gut
27 Sep 22 78,5 kg Recht gut
20 Sep 22 78,4 kg Recht gut
13 Sep 22 78,8 kg Recht gut
06 Sep 22 78,2 kg Recht gut
30 Aug 22 78,3 kg Recht gut
21 Aug 22 78,9 kg Recht gut
14 Aug 22 77,2 kg Recht gut
06 Aug 22 78,0 kg Recht gut
30 Jul 22 77,5 kg Recht gut
23 Jul 22 78,4 kg Recht gut
16 Jul 22 78,5 kg Recht gut
09 Jul 22 77,8 kg Recht gut
02 Jul 22 78,5 kg Recht gut
25 Jun 22 78,8 kg Recht gut
18 Jun 22 79,3 kg Recht gut
11 Jun 22 79,9 kg Recht gut
04 Jun 22 81,0 kg Recht gut
27 Mai 22 79,8 kg Recht gut
20 Mai 22 79,4 kg Recht gut
13 Mai 22 80,8 kg Recht gut
06 Mai 22 79,0 kg Recht gut
29 Apr 22 79,2 kg Recht gut
22 Apr 22 79,2 kg Recht gut
15 Apr 22 80,2 kg Recht gut
08 Apr 22 80,0 kg Recht gut
01 Apr 22 79,1 kg Recht gut
25 Mrz 22 78,8 kg Recht gut
18 Mrz 22 78,6 kg Recht gut
11 Mrz 22 77,9 kg Recht gut
08 Mrz 22 79,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 17 Mrz 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 87,8 kg
01 Mrz 22 78,7 kg Recht gut
21 Feb 22 79,3 kg Recht gut
14 Feb 22 79,4 kg Recht gut
07 Feb 22 79,4 kg Recht gut
31 Jan 22 79,1 kg Recht gut
24 Jan 22 78,8 kg Recht gut
17 Jan 22 77,9 kg Recht gut
10 Jan 22 77,2 kg Recht gut
03 Jan 22 78,0 kg Recht gut
27 Dez 21 79,3 kg Recht gut
19 Dez 21 79,5 kg Recht gut
12 Dez 21 80,4 kg Recht gut
05 Dez 21 79,0 kg Recht gut
28 Nov 21 79,6 kg Recht gut
20 Nov 21 79,5 kg Recht gut
13 Nov 21 80,3 kg Recht gut
06 Nov 21 80,6 kg Recht gut
30 Okt 21 80,6 kg Recht gut
23 Okt 21 81,0 kg Recht gut
15 Okt 21 81,0 kg Recht gut
08 Okt 21 80,8 kg Recht gut
01 Okt 21 80,1 kg Recht gut
24 Sep 21 80,5 kg Recht gut
17 Sep 21 81,0 kg Recht gut
10 Sep 21 81,5 kg Recht gut
03 Sep 21 80,8 kg Recht gut
27 Aug 21 81,0 kg Recht gut
20 Aug 21 81,1 kg Recht gut
10 Aug 21 81,9 kg Recht gut
31 Jul 21 82,6 kg Recht gut
24 Jul 21 81,8 kg Recht gut
17 Jul 21 81,4 kg Recht gut
10 Jul 21 81,8 kg Recht gut
03 Jul 21 80,9 kg Recht gut
26 Jun 21 83,1 kg Recht gut
19 Jun 21 83,3 kg Recht gut
11 Jun 21 85,8 kg Recht gut
04 Jun 21 83,7 kg Recht gut
28 Mai 21 84,4 kg Recht gut
20 Mai 21 84,2 kg Recht gut
13 Mai 21 82,6 kg Recht gut
06 Mai 21 84,6 kg Recht gut
28 Apr 21 84,6 kg Recht gut
21 Apr 21 85,2 kg Recht gut
14 Apr 21 85,4 kg Recht gut
07 Apr 21 87,5 kg Recht gut
31 Mrz 21 86,8 kg Recht gut
24 Mrz 21 87,3 kg Recht gut
17 Mrz 21 87,8 kg Recht gut


Startdatum: 29 Aug 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 88,5 kg
10 Mrz 21 87,7 kg Recht gut
03 Mrz 21 89,0 kg Recht gut
23 Feb 21 89,7 kg Recht gut
16 Feb 21 88,7 kg Recht gut
08 Feb 21 89,5 kg Recht gut
29 Jan 21 89,8 kg Recht gut
21 Jan 21 89,2 kg Recht gut
13 Jan 21 89,0 kg Recht gut
06 Jan 21 89,2 kg Recht gut
30 Dez 20 89,8 kg Recht gut
22 Dez 20 89,6 kg Recht gut
15 Dez 20 90,0 kg Recht gut
08 Dez 20 88,8 kg Recht gut
01 Dez 20 90,9 kg Recht gut
23 Nov 20 91,5 kg Recht gut
16 Nov 20 92,2 kg Recht gut
09 Nov 20 91,8 kg Recht gut
01 Nov 20 92,6 kg Recht gut
24 Okt 20 92,1 kg Recht gut
17 Okt 20 94,0 kg Recht gut
06 Okt 20 92,9 kg Recht gut
29 Sep 20 92,6 kg Recht gut
17 Sep 20 92,8 kg Recht gut
08 Sep 20 92,7 kg Recht gut
01 Sep 20 91,3 kg Recht gut
15 Aug 20 91,4 kg Recht gut
07 Aug 20 91,4 kg Recht gut
30 Jul 20 91,1 kg Recht gut
23 Jul 20 91,8 kg Recht gut
16 Jul 20 93,4 kg Recht gut
09 Jul 20 93,1 kg Recht gut
02 Jul 20 93,0 kg Recht gut
25 Jun 20 91,2 kg Recht gut
16 Jun 20 93,0 kg Recht gut
09 Jun 20 92,9 kg Recht gut
02 Jun 20 90,4 kg Recht gut
26 Mai 20 91,1 kg Recht gut
19 Mai 20 91,8 kg Recht gut
12 Mai 20 90,9 kg Recht gut
04 Mai 20 91,2 kg Recht gut
26 Apr 20 90,8 kg Recht gut
19 Apr 20 92,5 kg Recht gut
10 Apr 20 91,0 kg Recht gut
03 Apr 20 91,4 kg Recht gut
24 Mrz 20 90,1 kg Recht gut
17 Mrz 20 89,6 kg Recht gut
03 Mrz 20 87,6 kg Recht gut
25 Feb 20 88,5 kg Recht gut
16 Feb 20 87,5 kg Recht gut
07 Feb 20 87,4 kg Recht gut
31 Jan 20 86,3 kg Recht gut
24 Jan 20 85,9 kg Recht gut
17 Jan 20 88,1 kg Recht gut
10 Jan 20 88,3 kg Recht gut
03 Jan 20 88,6 kg Recht gut
27 Dez 19 88,3 kg Recht gut
20 Dez 19 89,0 kg Recht gut
13 Dez 19 88,7 kg Recht gut
06 Dez 19 88,0 kg Recht gut
29 Nov 19 88,1 kg Recht gut
15 Nov 19 88,9 kg Recht gut
08 Nov 19 88,7 kg Recht gut
01 Nov 19 89,0 kg Recht gut
25 Okt 19 87,8 kg Recht gut
17 Okt 19 87,1 kg Recht gut
10 Okt 19 86,2 kg Recht gut
03 Okt 19 86,4 kg Recht gut
26 Sep 19 86,1 kg Recht gut
19 Sep 19 86,8 kg Recht gut
12 Sep 19 87,0 kg Recht gut
05 Sep 19 86,0 kg Recht gut
29 Aug 19 88,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 13 Dez 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 98,5 kg
22 Aug 19 88,5 kg Recht gut
14 Aug 19 88,6 kg Recht gut
07 Aug 19 89,0 kg Recht gut
24 Jul 19 88,6 kg Recht gut
17 Jul 19 90,5 kg Recht gut
10 Jul 19 91,3 kg Recht gut
03 Jul 19 91,1 kg Recht gut
26 Jun 19 91,7 kg Recht gut
19 Jun 19 92,8 kg Recht gut
12 Jun 19 92,3 kg Recht gut
05 Jun 19 92,9 kg Recht gut
29 Mai 19 93,6 kg Recht gut
22 Mai 19 95,9 kg Recht gut
15 Mai 19 96,7 kg Recht gut
08 Mai 19 96,2 kg Recht gut
01 Mai 19 95,4 kg Recht gut
24 Apr 19 95,9 kg Recht gut
17 Apr 19 97,4 kg Recht gut
10 Apr 19 97,7 kg Recht gut
03 Apr 19 98,4 kg Recht gut
27 Mrz 19 97,5 kg Recht gut
20 Mrz 19 98,0 kg Recht gut
13 Mrz 19 98,1 kg Recht gut
06 Mrz 19 98,5 kg Recht gut
27 Feb 19 99,1 kg Recht gut
20 Feb 19 99,2 kg Recht gut
13 Feb 19 98,0 kg Recht gut
06 Feb 19 98,9 kg Recht gut
30 Jan 19 100,3 kg Recht gut
23 Jan 19 100,7 kg Recht gut
16 Jan 19 101,3 kg Recht gut
09 Jan 19 101,9 kg Recht gut
02 Jan 19 101,8 kg Recht gut
26 Dez 18 102,8 kg Recht gut
18 Dez 18 100,8 kg Recht gut
11 Dez 18 101,1 kg Recht gut
04 Dez 18 102,7 kg Recht gut
27 Nov 18 104,1 kg Recht gut
13 Nov 18 104,5 kg Recht gut
06 Nov 18 104,9 kg Recht gut
30 Okt 18 104,1 kg Recht gut
23 Okt 18 104,1 kg Recht gut
16 Okt 18 104,8 kg Recht gut
09 Okt 18 106,1 kg Recht gut
02 Okt 18 105,3 kg Recht gut
24 Sep 18 106,4 kg Recht gut
17 Sep 18 105,5 kg Recht gut
10 Sep 18 106,8 kg Recht gut
02 Sep 18 105,6 kg Recht gut
26 Aug 18 105,6 kg Recht gut
19 Aug 18 104,7 kg Recht gut
12 Aug 18 104,3 kg Recht gut
05 Aug 18 104,3 kg Recht gut
29 Jul 18 103,9 kg Recht gut
21 Jul 18 103,6 kg Recht gut
14 Jul 18 103,7 kg Recht gut
07 Jul 18 104,3 kg Recht gut
29 Jun 18 103,4 kg Recht gut
25 Mai 18 105,9 kg Schlecht
27 Apr 18 104,3 kg Recht gut
05 Apr 18 103,4 kg Schlecht
07 Mrz 18 102,6 kg Recht gut
14 Feb 18 102,9 kg Schlecht
06 Feb 18 102,7 kg Recht gut
30 Jan 18 104,3 kg Schlecht
22 Jan 18 103,0 kg Recht gut
15 Jan 18 101,9 kg Recht gut
07 Jan 18 102,9 kg Recht gut
14 Dez 17 101,5 kg Recht gut
28 Nov 17 100,2 kg Recht gut
20 Nov 17 100,2 kg Recht gut
13 Nov 17 101,7 kg Recht gut
04 Nov 17 99,5 kg Recht gut
28 Okt 17 99,9 kg Recht gut
20 Okt 17 97,8 kg Recht gut
13 Okt 17 99,2 kg Recht gut
05 Okt 17 98,6 kg Recht gut
27 Sep 17 99,4 kg Recht gut
20 Sep 17 97,6 kg Recht gut
13 Sep 17 98,2 kg Recht gut
05 Sep 17 97,7 kg Recht gut
29 Aug 17 98,4 kg Recht gut
21 Aug 17 98,1 kg Recht gut
13 Aug 17 97,2 kg Recht gut
06 Aug 17 98,4 kg Recht gut
29 Jul 17 97,0 kg Recht gut
22 Jul 17 97,7 kg Recht gut
14 Jul 17 97,6 kg Recht gut
07 Jul 17 98,0 kg Recht gut
29 Jun 17 97,0 kg Recht gut
21 Jun 17 97,5 kg Recht gut
14 Jun 17 96,7 kg Recht gut
07 Jun 17 98,0 kg Recht gut
31 Mai 17 97,3 kg Recht gut
23 Mai 17 97,0 kg Recht gut
14 Mai 17 97,2 kg Recht gut
07 Mai 17 97,0 kg Recht gut
30 Apr 17 97,6 kg Recht gut
22 Apr 17 98,0 kg Recht gut
15 Apr 17 97,9 kg Recht gut
07 Apr 17 97,3 kg Recht gut
31 Mrz 17 97,8 kg Recht gut
24 Mrz 17 98,0 kg Recht gut
17 Mrz 17 97,0 kg Recht gut
10 Mrz 17 99,0 kg Recht gut
02 Mrz 17 97,0 kg Recht gut
23 Feb 17 97,5 kg Recht gut
16 Feb 17 97,0 kg Recht gut
09 Feb 17 96,7 kg Recht gut
02 Feb 17 97,7 kg Recht gut
26 Jan 17 97,2 kg Recht gut
18 Jan 17 94,6 kg Recht gut
04 Jan 17 98,1 kg Recht gut
28 Dez 16 98,6 kg Recht gut
19 Dez 16 97,3 kg Recht gut
12 Dez 16 98,2 kg Recht gut
05 Dez 16 97,5 kg Recht gut
28 Nov 16 98,5 kg Recht gut
21 Nov 16 98,4 kg Recht gut
14 Nov 16 99,4 kg Recht gut
06 Nov 16 99,6 kg Recht gut
29 Okt 16 101,9 kg Recht gut
21 Okt 16 100,4 kg Recht gut
14 Okt 16 100,7 kg Recht gut
07 Okt 16 100,7 kg Schlecht
30 Sep 16 100,3 kg Schlecht
23 Sep 16 98,6 kg Recht gut
16 Sep 16 99,1 kg Recht gut
09 Sep 16 98,0 kg Recht gut
02 Sep 16 97,9 kg Recht gut
26 Aug 16 97,6 kg Recht gut
19 Aug 16 96,9 kg Recht gut
12 Aug 16 97,6 kg Recht gut
05 Aug 16 98,3 kg Recht gut
29 Jul 16 96,7 kg Recht gut
28 Jul 16 98,4 kg Recht gut
21 Jul 16 98,6 kg Recht gut
14 Jul 16 98,7 kg Recht gut
07 Jul 16 99,2 kg Recht gut
30 Jun 16 100,5 kg Recht gut
23 Jun 16 101,0 kg Recht gut
02 Jun 16 100,8 kg Recht gut
26 Mai 16 101,1 kg Recht gut
19 Mai 16 99,4 kg Recht gut
12 Mai 16 99,8 kg Recht gut
05 Mai 16 98,8 kg Recht gut
28 Apr 16 98,8 kg Recht gut
21 Apr 16 99,7 kg Recht gut
14 Apr 16 98,0 kg Recht gut
07 Apr 16 100,4 kg Recht gut
31 Mrz 16 97,6 kg Recht gut
24 Mrz 16 98,9 kg Recht gut
17 Mrz 16 98,4 kg Recht gut
09 Mrz 16 98,6 kg Recht gut
02 Mrz 16 98,4 kg Recht gut
24 Feb 16 99,4 kg Recht gut
17 Feb 16 97,6 kg Recht gut
09 Feb 16 97,8 kg Recht gut
02 Feb 16 98,1 kg Recht gut
26 Jan 16 98,8 kg Recht gut
18 Jan 16 98,7 kg Recht gut
04 Jan 16 100,2 kg Recht gut
28 Dez 15 100,5 kg Recht gut
20 Dez 15 98,8 kg Recht gut
13 Dez 15 98,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 06 Dez 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 97,8 kg
06 Dez 15 97,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 12 Okt 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 101,6 kg
28 Nov 15 99,3 kg Recht gut
21 Nov 15 99,9 kg Recht gut
14 Nov 15 97,9 kg Recht gut
10 Nov 15 99,3 kg Recht gut
02 Nov 15 99,9 kg Recht gut
26 Okt 15 102,2 kg Recht gut
19 Okt 15 102,2 kg Recht gut
12 Okt 15 101,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 04 Sep 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 101,6 kg
25 Sep 15 100,0 kg Recht gut
04 Sep 15 101,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 08 Jul 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 101,0 kg
26 Aug 15 99,4 kg Recht gut
19 Aug 15 100,2 kg Recht gut
12 Aug 15 100,6 kg Recht gut
05 Aug 15 101,5 kg Recht gut
29 Jul 15 100,4 kg Recht gut
22 Jul 15 100,6 kg Recht gut
15 Jul 15 100,5 kg Recht gut
08 Jul 15 101,0 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 17 Jun 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 99,8 kg
01 Jul 15 101,0 kg Recht gut
24 Jun 15 99,8 kg Recht gut
17 Jun 15 99,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 14 Feb 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 96,2 kg
10 Jun 15 100,0 kg Recht gut
03 Jun 15 99,3 kg Recht gut
26 Mai 15 99,3 kg Recht gut
12 Mai 15 100,3 kg Recht gut
05 Mai 15 99,2 kg Recht gut
28 Apr 15 98,4 kg Recht gut
21 Apr 15 98,3 kg Recht gut
14 Apr 15 96,9 kg Recht gut
07 Apr 15 98,2 kg Recht gut
31 Mrz 15 99,2 kg Recht gut
24 Mrz 15 97,7 kg Recht gut
17 Mrz 15 98,5 kg Recht gut
10 Mrz 15 96,7 kg Recht gut
03 Mrz 15 97,6 kg Recht gut
28 Feb 15 97,5 kg Recht gut
14 Feb 15 96,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 17 Jan 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 96,3 kg
31 Jan 15 97,5 kg Recht gut
17 Jan 15 96,3 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 04 Dez 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 96,8 kg
19 Dez 14 96,8 kg Recht gut
04 Dez 14 96,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 20 Nov 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 99,8 kg
20 Nov 14 99,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 14 Aug 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 98,2 kg
06 Nov 14 98,9 kg Recht gut
23 Okt 14 98,1 kg Recht gut
09 Okt 14 98,5 kg Recht gut
14 Aug 14 98,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 31 Jul 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 101,8 kg
31 Jul 14 101,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 03 Jul 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 102,5 kg
03 Jul 14 102,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 19 Jun 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 102,5 kg
19 Jun 14 102,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 23 Apr 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 103,6 kg
05 Jun 14 102,8 kg Recht gut
08 Mai 14 103,2 kg Recht gut
24 Apr 14 104,3 kg Recht gut
23 Apr 14 103,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 31 Mrz 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 104,6 kg
08 Apr 14 103,5 kg Recht gut
07 Apr 14 103,8 kg 100%
01 Apr 14 104,6 kg Recht gut
31 Mrz 14 104,6 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.