Jarone's Gewichtsverlauf



Startdatum: 31 Dez 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 99,8 kg
Startgewicht: 152,4 kg
16 Okt 23 124,0 kg Recht gut
15 Okt 23 121,8 kg Recht gut
14 Okt 23 121,1 kg Recht gut
13 Okt 23 122,3 kg Recht gut
12 Okt 23 122,8 kg Recht gut
11 Okt 23 121,3 kg Recht gut
10 Okt 23 120,9 kg Recht gut
28 Aug 23 125,5 kg Recht gut
26 Aug 23 123,1 kg Recht gut
25 Aug 23 122,5 kg Recht gut
24 Aug 23 122,8 kg Recht gut
23 Aug 23 121,9 kg Recht gut
22 Aug 23 121,1 kg Recht gut
31 Jul 23 123,3 kg Recht gut
30 Jul 23 124,2 kg Recht gut
29 Jul 23 123,9 kg Recht gut
28 Jul 23 124,0 kg Recht gut
27 Jul 23 124,7 kg Recht gut
26 Jul 23 123,3 kg Recht gut
25 Jul 23 123,1 kg Recht gut
12 Jun 23 121,9 kg Recht gut
11 Jun 23 121,1 kg Recht gut
10 Jun 23 120,2 kg Recht gut
09 Jun 23 120,6 kg Recht gut
08 Jun 23 121,6 kg Recht gut
07 Jun 23 122,1 kg Recht gut
06 Jun 23 122,1 kg Recht gut
17 Apr 23 120,2 kg Recht gut
10 Apr 23 119,2 kg Recht gut
19 Dez 22 122,0 kg Recht gut
30 Jan 22 117,9 kg Recht gut
09 Feb 21 121,2 kg Recht gut
08 Dez 20 118,9 kg Recht gut
20 Sep 20 115,7 kg Recht gut
17 Sep 20 117,7 kg Recht gut
04 Apr 20 127,8 kg Recht gut
14 Jan 20 127,7 kg Recht gut
05 Jan 20 129,0 kg Recht gut
13 Dez 19 126,1 kg Recht gut
23 Nov 19 126,5 kg Recht gut
09 Nov 19 127,0 kg Recht gut
01 Nov 19 128,4 kg Recht gut
28 Okt 19 127,0 kg Recht gut
04 Okt 19 126,1 kg Recht gut
29 Sep 19 127,5 kg Recht gut
21 Sep 19 127,4 kg Recht gut
19 Sep 19 127,4 kg Recht gut
17 Sep 19 129,0 kg Recht gut
14 Sep 19 126,6 kg Recht gut
30 Aug 19 124,7 kg Recht gut
29 Aug 19 125,2 kg Recht gut
24 Aug 19 123,6 kg Recht gut
20 Aug 19 124,3 kg Recht gut
16 Aug 19 124,7 kg Recht gut
07 Aug 19 128,4 kg Recht gut
18 Jul 19 129,5 kg Recht gut
13 Jul 19 127,0 kg Recht gut
07 Jul 19 128,4 kg Recht gut
01 Jul 19 129,3 kg Recht gut
06 Jun 19 127,4 kg Recht gut
27 Mai 19 126,1 kg Recht gut
13 Mai 19 126,6 kg Recht gut
20 Apr 19 124,2 kg Recht gut
16 Apr 19 124,3 kg Recht gut
13 Apr 19 124,6 kg Recht gut
08 Apr 19 124,7 kg Recht gut
04 Apr 19 125,0 kg Recht gut
02 Apr 19 125,6 kg Recht gut
21 Mrz 19 128,4 kg Recht gut
16 Mrz 19 129,3 kg Recht gut
02 Mrz 19 132,4 kg Recht gut
22 Feb 19 132,9 kg Recht gut
19 Feb 19 134,7 kg Recht gut
16 Feb 19 137,0 kg Recht gut
09 Feb 19 138,3 kg Recht gut
07 Feb 19 138,3 kg Recht gut
05 Feb 19 140,6 kg Recht gut
02 Feb 19 143,7 kg Recht gut
01 Feb 19 143,3 kg Recht gut
23 Jan 19 141,1 kg Recht gut
21 Jan 19 140,2 kg Recht gut
15 Jan 19 139,7 kg Recht gut
14 Jan 19 139,7 kg Recht gut
10 Jan 19 140,6 kg Recht gut
08 Jan 19 141,3 kg Recht gut
01 Jan 19 141,3 kg Recht gut
31 Dez 18 142,7 kg Recht gut
22 Dez 18 142,4 kg Recht gut
12 Dez 18 138,1 kg Recht gut
11 Dez 18 139,0 kg Recht gut
10 Dez 18 140,9 kg Recht gut
03 Dez 18 140,6 kg Recht gut
25 Nov 18 140,2 kg Recht gut
19 Nov 18 140,0 kg Recht gut
18 Nov 18 139,1 kg Recht gut
17 Nov 18 139,6 kg Recht gut
14 Nov 18 140,3 kg Recht gut
12 Nov 18 140,6 kg Recht gut
09 Nov 18 141,1 kg Recht gut
29 Okt 18 140,2 kg Recht gut
23 Okt 18 141,1 kg Recht gut
15 Okt 18 140,6 kg Recht gut
09 Okt 18 138,6 kg Recht gut
08 Okt 18 138,6 kg Recht gut
02 Okt 18 136,1 kg Recht gut
01 Okt 18 136,5 kg Recht gut
24 Sep 18 136,6 kg Recht gut
21 Sep 18 136,5 kg Recht gut
18 Sep 18 138,3 kg Recht gut
12 Sep 18 138,8 kg Recht gut
11 Sep 18 139,1 kg Recht gut
06 Sep 18 141,7 kg Recht gut
30 Aug 18 140,2 kg Recht gut
23 Aug 18 138,0 kg Recht gut
21 Aug 18 138,1 kg Recht gut
20 Aug 18 138,6 kg Recht gut
13 Aug 18 138,6 kg Recht gut
06 Aug 18 138,8 kg Recht gut
25 Jul 18 139,3 kg Recht gut
23 Jul 18 138,8 kg Recht gut
22 Jul 18 137,4 kg Recht gut
21 Jul 18 138,3 kg Recht gut
20 Jul 18 139,0 kg Recht gut
18 Jul 18 139,7 kg Recht gut
17 Jul 18 139,9 kg Recht gut
16 Jul 18 138,8 kg Recht gut
11 Jul 18 138,6 kg Recht gut
10 Jul 18 139,7 kg Recht gut
09 Jul 18 138,8 kg Recht gut
05 Jul 18 139,0 kg Recht gut
02 Jul 18 139,8 kg Recht gut
30 Jun 18 139,3 kg Recht gut
28 Jun 18 139,3 kg Recht gut
27 Jun 18 140,6 kg Recht gut
26 Jun 18 140,2 kg Recht gut
25 Jun 18 140,6 kg Recht gut
22 Jun 18 139,3 kg Recht gut
18 Jun 18 137,8 kg Recht gut
15 Jun 18 137,9 kg Recht gut
11 Jun 18 141,2 kg Recht gut
05 Jun 18 137,3 kg Recht gut
30 Mai 18 139,3 kg Recht gut
14 Mai 18 136,1 kg Recht gut
11 Mai 18 135,6 kg Recht gut
10 Mai 18 136,1 kg Recht gut
04 Mai 18 134,5 kg Recht gut
30 Apr 18 135,2 kg Recht gut
25 Apr 18 136,3 kg Recht gut
20 Apr 18 136,3 kg Recht gut
14 Apr 18 137,4 kg Recht gut
01 Apr 18 141,5 kg Recht gut
23 Mrz 18 140,4 kg Recht gut
17 Mrz 18 141,5 kg Recht gut
16 Mrz 18 142,0 kg Recht gut
12 Mrz 18 141,5 kg Recht gut
06 Mrz 18 142,9 kg Recht gut
05 Mrz 18 141,5 kg Recht gut
02 Mrz 18 140,6 kg Recht gut
16 Feb 18 141,1 kg Recht gut
14 Feb 18 142,7 kg Recht gut
12 Feb 18 141,5 kg Recht gut
02 Feb 18 142,9 kg Recht gut
30 Jan 18 144,2 kg Recht gut
27 Jan 18 144,9 kg Recht gut
24 Jan 18 146,1 kg Recht gut
19 Jan 18 146,7 kg Recht gut
08 Jan 18 147,4 kg Recht gut
18 Dez 17 147,9 kg Recht gut
20 Nov 17 144,3 kg Recht gut
30 Okt 17 143,3 kg Recht gut
21 Okt 17 142,4 kg Recht gut
19 Okt 17 144,2 kg Recht gut
17 Okt 17 143,1 kg Recht gut
13 Okt 17 143,8 kg Recht gut
12 Okt 17 144,2 kg Recht gut
16 Sep 17 144,7 kg Recht gut
08 Sep 17 145,1 kg Recht gut
31 Aug 17 143,3 kg Recht gut
14 Aug 17 143,5 kg Recht gut
31 Jul 17 144,7 kg Recht gut
18 Jul 17 142,9 kg Recht gut
05 Jul 17 141,5 kg Recht gut
23 Jun 17 139,9 kg Recht gut
17 Jun 17 139,7 kg Recht gut
31 Mai 17 138,8 kg Recht gut
16 Mai 17 139,0 kg Recht gut
04 Mai 17 139,3 kg Recht gut
30 Apr 17 140,4 kg Recht gut
22 Apr 17 140,6 kg 100%
19 Apr 17 141,7 kg Recht gut
09 Apr 17 142,0 kg Recht gut
07 Apr 17 142,4 kg Recht gut
28 Mrz 17 142,8 kg Recht gut
17 Mrz 17 142,9 kg Recht gut
14 Mrz 17 145,6 kg Recht gut
08 Mrz 17 146,3 kg Recht gut
26 Feb 17 146,6 kg Recht gut
12 Feb 17 145,6 kg Recht gut
01 Feb 17 145,1 kg Recht gut
15 Jan 17 145,6 kg Recht gut
04 Jan 17 146,1 kg Recht gut
20 Dez 16 146,9 kg Recht gut
10 Dez 16 147,0 kg Recht gut
04 Dez 16 145,9 kg Recht gut
19 Nov 16 146,0 kg Recht gut
06 Nov 16 146,1 kg Recht gut
30 Okt 16 145,6 kg Recht gut
16 Okt 16 146,1 kg Recht gut
02 Okt 16 145,1 kg Recht gut
20 Sep 16 143,3 kg Recht gut
06 Sep 16 143,3 kg Recht gut
21 Aug 16 145,1 kg Recht gut
07 Aug 16 144,2 kg Recht gut
18 Jul 16 144,7 kg Recht gut
03 Jul 16 144,2 kg Recht gut
21 Jun 16 146,1 kg Recht gut
12 Jun 16 144,7 kg Recht gut
30 Mai 16 144,2 kg Recht gut
18 Mai 16 143,3 kg Recht gut
08 Mai 16 142,4 kg Recht gut
24 Apr 16 142,9 kg Recht gut
09 Apr 16 140,6 kg Recht gut
26 Mrz 16 138,8 kg Recht gut
14 Mrz 16 138,8 kg Recht gut
05 Mrz 16 138,3 kg Recht gut
28 Feb 16 137,4 kg 100%
20 Feb 16 137,9 kg Recht gut
14 Feb 16 138,3 kg Recht gut
03 Feb 16 140,6 kg 100%
29 Jan 16 144,0 kg Recht gut
22 Jan 16 143,3 kg Recht gut
12 Jan 16 143,8 kg Recht gut
18 Dez 15 144,2 kg Recht gut
11 Dez 15 144,7 kg 100%
21 Nov 15 145,1 kg Schlecht
24 Okt 15 143,8 kg Recht gut
26 Sep 15 144,2 kg Recht gut
16 Sep 15 144,7 kg Recht gut
07 Sep 15 144,2 kg Recht gut
25 Aug 15 147,4 kg Recht gut
13 Aug 15 147,9 kg Schlecht
30 Jul 15 148,3 kg Schlecht
02 Jul 15 143,8 kg Nicht zutreffend
18 Jun 15 143,3 kg Recht gut
15 Jun 15 146,1 kg Recht gut
03 Jun 15 147,0 kg Nicht zutreffend
19 Mai 15 146,5 kg Recht gut
16 Mai 15 146,1 kg Recht gut
22 Apr 15 146,1 kg Recht gut
11 Apr 15 145,6 kg Recht gut
03 Apr 15 145,1 kg Recht gut
23 Mrz 15 145,6 kg Recht gut
17 Mrz 15 147,9 kg Recht gut
08 Mrz 15 148,3 kg Schlecht
28 Feb 15 146,1 kg Recht gut
18 Feb 15 148,8 kg Recht gut
05 Feb 15 147,4 kg Recht gut
31 Jan 15 147,9 kg Recht gut
24 Jan 15 148,3 kg Recht gut
17 Jan 15 149,7 kg Recht gut
06 Jan 15 150,1 kg Schlecht
23 Dez 14 149,2 kg Recht gut
11 Dez 14 149,7 kg Schlecht
27 Nov 14 150,6 kg Recht gut
16 Nov 14 149,7 kg Recht gut
01 Nov 14 149,7 kg Recht gut
24 Okt 14 149,2 kg Recht gut
11 Okt 14 149,2 kg Schlecht
02 Okt 14 149,2 kg Schlecht
24 Sep 14 147,9 kg Recht gut
15 Sep 14 147,0 kg Schlecht
01 Sep 14 147,0 kg Recht gut
18 Aug 14 147,9 kg Schlecht
11 Aug 14 147,0 kg Schlecht
04 Aug 14 145,6 kg Schlecht
22 Jul 14 144,7 kg Schlecht
16 Jul 14 144,0 kg Recht gut
06 Jul 14 144,7 kg Recht gut
27 Jun 14 144,7 kg Recht gut
13 Jun 14 142,9 kg Recht gut
08 Jun 14 143,8 kg Recht gut
02 Jun 14 144,7 kg Schlecht
25 Mai 14 145,1 kg Recht gut
15 Mai 14 145,1 kg Recht gut
08 Mai 14 144,7 kg Schlecht
25 Apr 14 144,7 kg Schlecht
18 Apr 14 144,2 kg Schlecht
07 Apr 14 142,9 kg Recht gut
31 Mrz 14 143,3 kg Recht gut
24 Mrz 14 144,2 kg Recht gut
19 Mrz 14 145,1 kg Nicht zutreffend
10 Mrz 14 146,1 kg Schlecht
04 Mrz 14 144,7 kg Recht gut
27 Feb 14 147,0 kg Schlecht
25 Feb 14 144,2 kg Schlecht
13 Feb 14 147,4 kg Schlecht
01 Feb 14 147,9 kg Schlecht
25 Jan 14 147,4 kg Schlecht
14 Jan 14 147,0 kg Recht gut
04 Jan 14 147,0 kg Schlecht
24 Dez 13 142,9 kg Schlecht
18 Dez 13 142,0 kg Schlecht
13 Dez 13 142,9 kg Recht gut
09 Dez 13 142,0 kg Recht gut
02 Dez 13 142,4 kg Schlecht
18 Nov 13 142,9 kg Schlecht
10 Nov 13 145,1 kg Schlecht
05 Nov 13 145,1 kg Recht gut
22 Okt 13 142,9 kg Recht gut
14 Okt 13 142,9 kg Recht gut
03 Okt 13 143,8 kg Recht gut
27 Sep 13 141,5 kg Recht gut
21 Sep 13 142,9 kg Recht gut
14 Sep 13 140,6 kg Schlecht
07 Sep 13 140,2 kg Recht gut
30 Aug 13 141,1 kg Recht gut
23 Aug 13 145,1 kg Schlecht
17 Aug 13 144,2 kg Recht gut
14 Aug 13 145,1 kg 100%
11 Aug 13 147,4 kg Recht gut
05 Aug 13 148,8 kg Recht gut
31 Jul 13 148,8 kg Recht gut
22 Jul 13 148,8 kg Recht gut
16 Jul 13 147,9 kg Recht gut
08 Jul 13 147,0 kg Schlecht
29 Jun 13 146,1 kg Recht gut
19 Jun 13 144,7 kg Recht gut
05 Jun 13 145,1 kg Recht gut
21 Mai 13 146,1 kg Schlecht
12 Mai 13 145,1 kg Recht gut
24 Apr 13 142,9 kg Recht gut
17 Apr 13 142,9 kg Recht gut
08 Apr 13 142,9 kg Schlecht
02 Apr 13 141,5 kg Recht gut
26 Mrz 13 142,4 kg Schlecht
17 Mrz 13 139,7 kg Recht gut
10 Mrz 13 139,3 kg Recht gut
01 Mrz 13 137,0 kg Recht gut
23 Feb 13 137,9 kg Recht gut
16 Feb 13 137,7 kg Recht gut
14 Feb 13 137,9 kg Recht gut
09 Feb 13 137,9 kg Recht gut
04 Feb 13 140,6 kg Recht gut
25 Jan 13 141,5 kg 100%
20 Jan 13 142,4 kg 100%
12 Jan 13 143,8 kg 100%
08 Jan 13 144,2 kg Recht gut
26 Dez 12 144,2 kg Schlecht
18 Dez 12 144,7 kg Schlecht
11 Dez 12 144,2 kg Schlecht
06 Dez 12 144,7 kg Recht gut
26 Nov 12 144,7 kg Schlecht
19 Nov 12 145,1 kg Schlecht
10 Nov 12 145,1 kg Recht gut
27 Okt 12 145,1 kg Schlecht
19 Okt 12 144,7 kg Recht gut
09 Okt 12 144,7 kg Recht gut
30 Sep 12 145,1 kg Recht gut
23 Sep 12 145,6 kg Schlecht
10 Sep 12 146,1 kg Recht gut
01 Sep 12 145,6 kg Schlecht
25 Aug 12 145,1 kg Recht gut
22 Aug 12 144,7 kg Recht gut
13 Aug 12 143,8 kg Schlecht
01 Aug 12 143,3 kg Schlecht
18 Jul 12 143,8 kg Recht gut
07 Jul 12 144,2 kg Schlecht
28 Jun 12 143,8 kg Recht gut
19 Jun 12 143,8 kg Recht gut
08 Jun 12 143,3 kg Recht gut
03 Jun 12 143,8 kg Schlecht
27 Mai 12 142,9 kg Schlecht
18 Mai 12 142,0 kg Recht gut
14 Mai 12 142,0 kg Recht gut
07 Mai 12 142,0 kg Schlecht
27 Apr 12 140,6 kg Recht gut
18 Apr 12 141,5 kg Recht gut
14 Apr 12 142,4 kg Recht gut
04 Apr 12 142,9 kg Recht gut
27 Mrz 12 142,9 kg Schlecht
16 Mrz 12 141,1 kg 100%
10 Mrz 12 142,0 kg 100%
04 Mrz 12 143,8 kg Recht gut
26 Feb 12 144,7 kg 100%
24 Feb 12 145,6 kg Recht gut
19 Feb 12 145,6 kg Recht gut
10 Feb 12 147,0 kg Recht gut
28 Jan 12 147,4 kg Schlecht
16 Jan 12 148,8 kg Schlecht
09 Jan 12 147,9 kg Schlecht
30 Dez 11 145,6 kg Schlecht
16 Dez 11 144,2 kg Recht gut
08 Dez 11 144,2 kg Recht gut
06 Dez 11 144,2 kg Recht gut
22 Nov 11 144,7 kg Recht gut
14 Nov 11 145,1 kg Schlecht
05 Nov 11 142,9 kg Schlecht
28 Okt 11 142,9 kg Recht gut
23 Okt 11 143,8 kg Recht gut
14 Okt 11 144,7 kg Recht gut
08 Okt 11 144,2 kg Recht gut
18 Sep 11 142,9 kg Schlecht
12 Sep 11 142,0 kg Schlecht
05 Sep 11 142,0 kg Recht gut
28 Aug 11 143,3 kg Schlecht
19 Aug 11 142,4 kg Recht gut
16 Aug 11 142,9 kg Recht gut
02 Aug 11 143,8 kg Schlecht
22 Jul 11 139,7 kg Recht gut
16 Jul 11 140,2 kg Recht gut
06 Jul 11 140,6 kg Nicht zutreffend
04 Jul 11 142,9 kg Schlecht
24 Jun 11 143,3 kg Recht gut
11 Jun 11 143,8 kg Recht gut
02 Jun 11 145,1 kg Schlecht
20 Mai 11 145,1 kg Schlecht
03 Apr 11 141,1 kg Schlecht
21 Mrz 11 141,3 kg Schlecht
07 Mrz 11 140,8 kg Schlecht
20 Feb 11 137,9 kg Recht gut
04 Feb 11 137,9 kg 100%
29 Jan 11 138,8 kg 100%
22 Jan 11 140,6 kg Recht gut
14 Jan 11 141,5 kg Recht gut
08 Jan 11 141,5 kg 100%
01 Jan 11 142,9 kg 100%
31 Dez 10 152,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 27 Dez 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 106,6 kg
Startgewicht: 151,5 kg
30 Dez 10 147,9 kg Recht gut
29 Dez 10 147,9 kg Recht gut
28 Dez 10 147,9 kg Recht gut
27 Dez 10 148,1 kg Recht gut


Startdatum: 18 Dez 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 104,3 kg
Startgewicht: 104,8 kg
23 Dez 10 149,2 kg Recht gut
18 Dez 10 151,5 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.