SJWNana's Gewichtsverlauf



Startdatum: 04 Jul 11
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 73,5 kg
23 Sep 18 62,7 kg 100%
26 Aug 18 63,6 kg 100%
15 Jul 18 63,3 kg 100%
30 Jun 18 63,8 kg 100%
16 Jun 18 64,2 kg 100%
19 Mai 18 63,8 kg 100%
19 Apr 18 62,6 kg 100%
14 Mrz 18 64,7 kg 100%
28 Feb 18 62,0 kg 100%
26 Feb 18 63,4 kg 100%
07 Feb 18 64,3 kg Recht gut
10 Jan 18 64,0 kg 100%
11 Dez 17 63,0 kg 100%
30 Okt 17 64,0 kg 100%
06 Feb 17 64,9 kg 100%
28 Nov 16 65,3 kg 100%
31 Okt 16 67,1 kg 100%
26 Mai 16 64,1 kg 100%
03 Feb 16 63,3 kg 100%
06 Jan 16 64,3 kg Recht gut
20 Dez 15 64,0 kg 100%
12 Sep 15 64,0 kg 100%
16 Jul 15 64,0 kg 100%
04 Jun 15 63,8 kg 100%
07 Mai 15 64,1 kg 100%
23 Apr 15 63,8 kg 100%
19 Apr 15 64,5 kg 100%
08 Mrz 15 65,9 kg 100%
01 Nov 14 64,4 kg 100%
28 Jun 14 59,9 kg 100%
11 Jan 14 61,5 kg Recht gut
28 Dez 13 61,7 kg Recht gut
30 Nov 13 59,9 kg 100%
16 Nov 13 58,3 kg 100%
02 Nov 13 58,6 kg 100%
19 Okt 13 58,4 kg 100%
21 Sep 13 60,9 kg Recht gut
13 Jul 13 61,5 kg 100%
22 Mai 13 61,6 kg Recht gut
17 Mai 13 61,9 kg 100%
22 Mrz 13 61,8 kg 100%
30 Nov 12 62,7 kg 100%
04 Okt 12 63,5 kg 100%
26 Jul 12 61,5 kg 100%
28 Jun 12 61,6 kg 100%
26 Jun 12 61,7 kg 100%
12 Jun 12 61,8 kg 100%
29 Mai 12 62,2 kg 100%
01 Mai 12 68,5 kg Recht gut
24 Apr 12 68,4 kg 100%
13 Sep 11 71,5 kg 100%
04 Jul 11 73,5 kg 100%


Startdatum: 27 Jan 08
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 71,7 kg
Startgewicht: 80,7 kg
17 Aug 09 74,4 kg Recht gut
29 Jan 09 72,1 kg 100%
15 Jan 09 70,3 kg 100%
28 Aug 08 71,7 kg 100%
14 Aug 08 71,2 kg 100%
31 Jul 08 71,7 kg Recht gut
17 Jul 08 71,2 kg 100%
03 Jul 08 71,2 kg 100%
19 Jun 08 71,2 kg 100%
05 Jun 08 73,0 kg 100%
22 Mai 08 74,8 kg 100%
08 Mai 08 75,7 kg 100%
01 Mai 08 76,7 kg 100%
17 Apr 08 78,0 kg Recht gut
20 Mrz 08 77,7 kg 100%
14 Mrz 08 79,6 kg Recht gut
29 Feb 08 78,5 kg Recht gut
01 Feb 08 78,5 kg Recht gut
27 Jan 08 80,7 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.