leap29's Gewichtsverlauf



Startdatum: 18 Mrz 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65 kg
Startgewicht: 97,3 kg
20 Sep 24 88,2 kg Recht gut
12 Sep 24 88 kg Recht gut
04 Sep 24 88,5 kg Recht gut
27 Aug 24 88,9 kg Recht gut
19 Aug 24 88,4 kg Recht gut
10 Aug 24 88,1 kg Recht gut
02 Aug 24 88,8 kg Schlecht
25 Jul 24 88 kg Recht gut
17 Jul 24 88,9 kg Nicht zutreffend
09 Jul 24 87,8 kg Recht gut
30 Jun 24 88,8 kg Recht gut
22 Jun 24 89,1 kg Recht gut
13 Jun 24 87,9 kg Recht gut
05 Jun 24 88,5 kg Recht gut
28 Mai 24 89 kg Recht gut
14 Mai 24 90 kg Recht gut
06 Mai 24 90,8 kg Recht gut
28 Apr 24 91,9 kg Recht gut
20 Apr 24 92 kg Recht gut
12 Apr 24 92,8 kg Recht gut
04 Apr 24 92,7 kg Recht gut
26 Mrz 24 93 kg Recht gut
18 Mrz 24 92,5 kg Recht gut
10 Mrz 24 93 kg Recht gut
02 Mrz 24 93 kg Recht gut
22 Feb 24 93 kg Recht gut
14 Feb 24 92,9 kg Recht gut
06 Feb 24 93 kg Recht gut
28 Jan 24 93 kg Recht gut
20 Jan 24 92,6 kg Recht gut
12 Jan 24 93 kg Recht gut
04 Jan 24 93,1 kg Recht gut
27 Dez 23 94,4 kg Recht gut
17 Dez 23 94 kg Recht gut
09 Dez 23 94,1 kg Schlecht
30 Nov 23 93,1 kg Recht gut
22 Nov 23 92,8 kg Recht gut
14 Nov 23 93,7 kg Recht gut
05 Nov 23 93,9 kg Recht gut
28 Okt 23 93,8 kg Recht gut
20 Okt 23 93,9 kg Nicht zutreffend
12 Okt 23 93,4 kg Recht gut
04 Okt 23 93 kg Schlecht
26 Sep 23 92,4 kg Recht gut
16 Sep 23 93,3 kg Recht gut
07 Sep 23 93 kg Recht gut
30 Aug 23 93,9 kg Recht gut
22 Aug 23 93,9 kg Recht gut
14 Aug 23 94 kg Schlecht
04 Aug 23 93,2 kg Recht gut
25 Jul 23 93,2 kg Recht gut
17 Jul 23 94,3 kg Schlecht
09 Jul 23 93,4 kg Nicht zutreffend
01 Jul 23 93,1 kg Recht gut
22 Jun 23 93,2 kg Recht gut
14 Jun 23 93,2 kg Recht gut
06 Jun 23 92,9 kg Recht gut
29 Mai 23 92,9 kg Recht gut
21 Mai 23 93,4 kg Schlecht
14 Mai 23 92,7 kg Recht gut
06 Mai 23 92,9 kg Schlecht
28 Apr 23 91,5 kg Recht gut
20 Apr 23 91,9 kg Schlecht
12 Apr 23 90 kg Recht gut
04 Apr 23 90 kg Recht gut
27 Mrz 23 90,2 kg Recht gut
19 Mrz 23 90,4 kg Schlecht
11 Mrz 23 89,4 kg Recht gut
03 Mrz 23 89,4 kg Recht gut
24 Feb 23 90 kg Recht gut
15 Feb 23 89,8 kg Recht gut
07 Feb 23 90 kg Recht gut
30 Jan 23 90 kg Recht gut
21 Jan 23 89,5 kg Recht gut
13 Jan 23 90,6 kg Recht gut
05 Jan 23 90,9 kg Recht gut
28 Dez 22 91,7 kg Recht gut
20 Dez 22 92,9 kg Schlecht
12 Dez 22 92 kg Schlecht
03 Dez 22 90,7 kg Recht gut
26 Nov 22 91,8 kg Recht gut
18 Nov 22 91,9 kg Recht gut
09 Nov 22 92,3 kg Recht gut
01 Nov 22 92,6 kg Nicht zutreffend
24 Okt 22 91,8 kg Recht gut
16 Okt 22 91,9 kg Recht gut
08 Okt 22 92,4 kg Recht gut
28 Sep 22 92,9 kg Recht gut
20 Sep 22 92,9 kg Recht gut
11 Sep 22 93,7 kg Recht gut
03 Sep 22 93,1 kg Schlecht
25 Aug 22 92,4 kg Recht gut
16 Aug 22 93,6 kg Nicht zutreffend
06 Aug 22 92,1 kg Recht gut
28 Jul 22 94 kg Recht gut
20 Jul 22 94 kg Recht gut
12 Jul 22 94,5 kg Recht gut
04 Jul 22 94,2 kg Recht gut
25 Jun 22 94,9 kg Recht gut
18 Jun 22 95,4 kg Recht gut
27 Mai 22 95,9 kg Recht gut
16 Mai 22 96,2 kg Recht gut
05 Mai 22 97,4 kg Recht gut
27 Apr 22 98 kg Schlecht
18 Apr 22 97,8 kg Recht gut
09 Apr 22 98,7 kg Recht gut
30 Mrz 22 98,7 kg Recht gut
23 Mrz 22 98,8 kg Recht gut
12 Mrz 22 98,5 kg Recht gut
04 Mrz 22 98,4 kg Recht gut
24 Feb 22 99,3 kg Recht gut
16 Feb 22 99,9 kg Schlecht
08 Feb 22 99,5 kg Recht gut
29 Jan 22 98,5 kg Recht gut
21 Jan 22 100,8 kg Schlecht
13 Jan 22 98,4 kg Recht gut
06 Jan 22 98,6 kg Recht gut
23 Dez 21 99 kg Recht gut
16 Dez 21 99 kg Recht gut
08 Dez 21 99,7 kg Recht gut
30 Nov 21 102,2 kg Schlecht
20 Nov 21 99,8 kg Recht gut
13 Nov 21 100,8 kg Schlecht
06 Nov 21 99 kg Recht gut
27 Okt 21 99,5 kg Schlecht
19 Okt 21 99,2 kg Schlecht
11 Okt 21 98,5 kg Recht gut
04 Okt 21 98,4 kg Nicht zutreffend
24 Sep 21 98 kg Recht gut
17 Sep 21 98 kg Recht gut
09 Sep 21 98,2 kg Recht gut
01 Sep 21 99 kg Nicht zutreffend
23 Aug 21 98,1 kg Recht gut
15 Aug 21 98 kg Schlecht
07 Aug 21 97,5 kg Recht gut
31 Jul 21 97,8 kg Schlecht
06 Jul 21 97,5 kg Nicht zutreffend
28 Jun 21 96,3 kg Recht gut
21 Jun 21 96,8 kg Recht gut
14 Jun 21 98,6 kg Recht gut
05 Jun 21 98,3 kg Recht gut
28 Mai 21 98,3 kg Recht gut
21 Mai 21 98,3 kg Recht gut
12 Mai 21 98,6 kg Recht gut
05 Mai 21 98,6 kg Nicht zutreffend
28 Apr 21 97,5 kg Recht gut
19 Apr 21 97,5 kg Nicht zutreffend
11 Apr 21 96,8 kg Recht gut
03 Apr 21 97,2 kg Recht gut
25 Mrz 21 97,2 kg Recht gut
18 Mrz 21 97,3 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 25 Mrz 20
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65 kg
Startgewicht: 76,5 kg
11 Mrz 21 97,8 kg Recht gut
04 Mrz 21 97,8 kg Recht gut
24 Feb 21 99,4 kg Nicht zutreffend
17 Feb 21 98,5 kg Recht gut
10 Feb 21 98,5 kg Recht gut
03 Feb 21 99,4 kg Nicht zutreffend
24 Jan 21 98,3 kg Recht gut
16 Jan 21 98,3 kg Recht gut
08 Jan 21 97,7 kg Nicht zutreffend
31 Dez 20 97,1 kg Recht gut
23 Dez 20 97,1 kg Schlecht
15 Dez 20 95,5 kg Nicht zutreffend
05 Dez 20 94,3 kg Recht gut
27 Nov 20 94,6 kg Schlecht
19 Nov 20 93,2 kg Schlecht
11 Nov 20 92,7 kg Schlecht
02 Nov 20 92,3 kg Recht gut
26 Okt 20 92,3 kg Schlecht
17 Okt 20 90,1 kg Recht gut
10 Okt 20 90,4 kg Nicht zutreffend
01 Okt 20 88,9 kg Schlecht
23 Sep 20 87,6 kg Recht gut
15 Sep 20 88,7 kg Nicht zutreffend
07 Sep 20 86 kg Recht gut
30 Aug 20 86 kg Recht gut
21 Aug 20 86 kg Schlecht
11 Aug 20 85,7 kg Nicht zutreffend
02 Aug 20 84,7 kg Recht gut
25 Jul 20 85 kg Nicht zutreffend
18 Jul 20 83,5 kg Recht gut
08 Jul 20 84,5 kg Nicht zutreffend
27 Jun 20 83,2 kg Recht gut
18 Jun 20 83,5 kg Nicht zutreffend
09 Jun 20 82,7 kg Recht gut
01 Jun 20 82,6 kg Schlecht
22 Mai 20 82,3 kg Nicht zutreffend
14 Mai 20 81,3 kg Nicht zutreffend
06 Mai 20 80,3 kg Nicht zutreffend
28 Apr 20 79,4 kg Nicht zutreffend
19 Apr 20 78 kg Recht gut
10 Apr 20 78 kg Recht gut
02 Apr 20 78 kg Recht gut
25 Mrz 20 76,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 07 Sep 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65 kg
Startgewicht: 70,3 kg
16 Mrz 20 76 kg Schlecht
08 Mrz 20 75,4 kg Schlecht
01 Mrz 20 74,7 kg Recht gut
22 Feb 20 74,1 kg Recht gut
13 Feb 20 74,5 kg Nicht zutreffend
02 Feb 20 73,5 kg Nicht zutreffend
24 Jan 20 72,5 kg Recht gut
15 Jan 20 72,6 kg Recht gut
06 Jan 20 73,4 kg Schlecht
28 Dez 19 72,4 kg Recht gut
21 Dez 19 73,4 kg Nicht zutreffend
14 Dez 19 72,3 kg Schlecht
06 Dez 19 71,4 kg Recht gut
28 Nov 19 72 kg Recht gut
20 Nov 19 71,6 kg Recht gut
12 Nov 19 71,2 kg Recht gut
05 Nov 19 72 kg Recht gut
27 Okt 19 71,3 kg Schlecht
19 Okt 19 70,6 kg Recht gut
11 Okt 19 71,6 kg Schlecht
03 Okt 19 71,6 kg Schlecht
22 Sep 19 70,5 kg Recht gut
14 Sep 19 70,5 kg Nicht zutreffend
07 Sep 19 70,3 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 18 Apr 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65 kg
Startgewicht: 71 kg
29 Aug 19 69,2 kg Recht gut
20 Aug 19 70,2 kg Recht gut
12 Aug 19 70 kg Nicht zutreffend
03 Aug 19 69 kg Recht gut
25 Jul 19 68,5 kg Recht gut
17 Jul 19 69 kg Recht gut
10 Jul 19 69,5 kg Recht gut
03 Jul 19 69,5 kg Recht gut
25 Jun 19 70,6 kg Nicht zutreffend
17 Jun 19 69,2 kg Recht gut
10 Jun 19 69,2 kg Recht gut
03 Jun 19 69,9 kg Recht gut
26 Mai 19 69,4 kg Recht gut
19 Mai 19 70,1 kg Recht gut
11 Mai 19 70,6 kg Recht gut
03 Mai 19 70,2 kg Nicht zutreffend
25 Apr 19 69,2 kg Recht gut
18 Apr 19 71 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 12 Dez 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65 kg
Startgewicht: 74 kg
11 Apr 19 71,1 kg Recht gut
04 Apr 19 70,4 kg Recht gut
26 Mrz 19 71,5 kg Recht gut
18 Mrz 19 70,8 kg Recht gut
11 Mrz 19 71,5 kg Recht gut
03 Mrz 19 71,8 kg Nicht zutreffend
23 Feb 19 70,4 kg Recht gut
14 Feb 19 71,8 kg Nicht zutreffend
06 Feb 19 71,5 kg Recht gut
30 Jan 19 72 kg Recht gut
22 Jan 19 72,8 kg Nicht zutreffend
15 Jan 19 72,4 kg Recht gut
07 Jan 19 73,5 kg Nicht zutreffend
04 Jan 19 73 kg Recht gut
26 Dez 18 73 kg Recht gut
19 Dez 18 73,4 kg Recht gut
12 Dez 18 74 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 12 Jun 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 75 kg
Startgewicht: 79 kg
04 Dez 18 75 kg Recht gut
25 Nov 18 76 kg Recht gut
17 Nov 18 75,6 kg Recht gut
09 Nov 18 75,5 kg Recht gut
01 Nov 18 76,5 kg Recht gut
24 Okt 18 75,8 kg Recht gut
16 Okt 18 76,3 kg Recht gut
08 Okt 18 75,9 kg Recht gut
29 Sep 18 75,9 kg Recht gut
22 Sep 18 76,3 kg Nicht zutreffend
12 Sep 18 76 kg Recht gut
02 Sep 18 76,9 kg Recht gut
26 Aug 18 77,4 kg Recht gut
17 Aug 18 77,3 kg Recht gut
09 Aug 18 77,1 kg Nicht zutreffend
01 Aug 18 77 kg Recht gut
24 Jul 18 76,8 kg Recht gut
16 Jul 18 76,8 kg Recht gut
08 Jul 18 77,5 kg Recht gut
30 Jun 18 78 kg Recht gut
22 Jun 18 78,2 kg Recht gut
12 Jun 18 79 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 01 Feb 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 70 kg
04 Jun 18 75,5 kg Recht gut
27 Mai 18 78,4 kg Schlecht
18 Mai 18 77,4 kg Recht gut
08 Mai 18 80,3 kg Schlecht
29 Apr 18 79,4 kg Schlecht
22 Apr 18 77,9 kg Recht gut
14 Apr 18 79,2 kg Recht gut
30 Mrz 18 79,5 kg Recht gut
22 Mrz 18 79,6 kg Nicht zutreffend
13 Mrz 18 78,4 kg Recht gut
05 Mrz 18 80 kg Recht gut
25 Feb 18 79,5 kg Recht gut
17 Feb 18 80,6 kg Schlecht
09 Feb 18 79,9 kg Recht gut
01 Feb 18 70 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 23 Jan 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 80,4 kg
23 Jan 18 80,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 23 Dez 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 82,1 kg
15 Jan 18 81,8 kg Recht gut
06 Jan 18 82,1 kg Nicht zutreffend
29 Dez 17 81,2 kg Recht gut
23 Dez 17 82,1 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 23 Sep 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 83,2 kg
13 Dez 17 83 kg Schlecht
24 Nov 17 82,6 kg Recht gut
14 Nov 17 82,8 kg Schlecht
05 Nov 17 82,4 kg Recht gut
28 Okt 17 83,1 kg Recht gut
19 Okt 17 83,5 kg Recht gut
11 Okt 17 83 kg Schlecht
02 Okt 17 82,9 kg Recht gut
23 Sep 17 83,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 11 Aug 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 84,9 kg
14 Sep 17 83,6 kg Recht gut
06 Sep 17 83,4 kg Recht gut
31 Aug 17 83,9 kg Recht gut
24 Aug 17 84,4 kg Recht gut
19 Aug 17 84,9 kg Recht gut
11 Aug 17 84,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 28 Jul 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 85,5 kg
03 Aug 17 85,2 kg Recht gut
28 Jul 17 85,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 19 Jul 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 85,9 kg
19 Jul 17 85,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 11 Jul 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 85,2 kg
11 Jul 17 85,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 04 Jul 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 85,8 kg
04 Jul 17 85,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 24 Jun 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 86,5 kg
24 Jun 17 86,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 17 Jun 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 87,1 kg
17 Jun 17 87,1 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 09 Jun 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 87,5 kg
09 Jun 17 87,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 01 Jun 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 88,6 kg
01 Jun 17 88,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 24 Mai 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 86,7 kg
24 Mai 17 86,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 17 Mai 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 88,3 kg
17 Mai 17 88,3 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 09 Mai 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 89,3 kg
09 Mai 17 89,3 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 01 Mai 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 90,9 kg
01 Mai 17 90,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 23 Apr 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 91 kg
23 Apr 17 91 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 14 Apr 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 91,6 kg
14 Apr 17 91,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 05 Mrz 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 93 kg
06 Apr 17 92,5 kg Recht gut
31 Mrz 17 94 kg Schlecht
11 Mrz 17 91,6 kg Recht gut
05 Mrz 17 93 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 01 Sep 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 91 kg
25 Feb 17 92 kg Recht gut
17 Feb 17 91,5 kg Recht gut
10 Feb 17 92 kg Recht gut
02 Feb 17 92 kg Recht gut
25 Jan 17 91,6 kg Recht gut
11 Jan 17 90,6 kg 100%
27 Dez 16 96 kg Schlecht
13 Dez 16 96 kg Schlecht
01 Dez 16 95 kg Schlecht
15 Nov 16 92 kg Recht gut
07 Nov 16 93 kg Recht gut
31 Okt 16 92,7 kg Recht gut
24 Okt 16 93,5 kg Nicht zutreffend
16 Okt 16 92 kg Recht gut
02 Okt 16 92 kg Recht gut
23 Sep 16 91,5 kg Recht gut
15 Sep 16 92 kg Schlecht
01 Sep 16 91 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 11 Mrz 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 86,7 kg
20 Aug 16 91 kg Nicht zutreffend
06 Aug 16 89,3 kg Recht gut
21 Jul 16 88,3 kg Recht gut
13 Jul 16 88,9 kg Schlecht
04 Jul 16 88,9 kg Recht gut
25 Jun 16 89,4 kg Recht gut
10 Jun 16 89,4 kg Recht gut
02 Jun 16 88,9 kg Recht gut
24 Mai 16 89,9 kg Recht gut
16 Mai 16 90 kg Nicht zutreffend
08 Mai 16 88,4 kg Recht gut
29 Apr 16 88,2 kg Recht gut
22 Apr 16 88,2 kg Recht gut
15 Apr 16 88,2 kg Recht gut
07 Apr 16 88,2 kg Recht gut
29 Mrz 16 87,5 kg Recht gut
21 Mrz 16 87,3 kg Schlecht
11 Mrz 16 86,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 02 Jan 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 87,3 kg
03 Mrz 16 86,8 kg Recht gut
23 Feb 16 85,6 kg Recht gut
16 Feb 16 86,5 kg Recht gut
08 Feb 16 87,5 kg Recht gut
31 Jan 16 86,9 kg Recht gut
27 Jan 16 87,6 kg Recht gut
20 Jan 16 86,5 kg Recht gut
11 Jan 16 86,6 kg Recht gut
02 Jan 16 87,3 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 24 Aug 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 80,5 kg
26 Dez 15 86,1 kg Nicht zutreffend
17 Dez 15 85 kg Recht gut
09 Dez 15 86 kg Nicht zutreffend
27 Nov 15 84,9 kg Recht gut
18 Nov 15 85,2 kg Nicht zutreffend
31 Okt 15 83,2 kg Recht gut
17 Okt 15 83,5 kg Nicht zutreffend
02 Okt 15 81,2 kg Schlecht
10 Sep 15 81 kg Schlecht
01 Sep 15 80,7 kg Schlecht
24 Aug 15 80,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 16 Aug 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 79 kg
16 Aug 15 79 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 17 Okt 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 79,5 kg
Startgewicht: 80,5 kg
31 Jul 15 78,5 kg Recht gut
24 Jul 15 79,5 kg Schlecht
15 Jul 15 78,5 kg Recht gut
04 Jul 15 79 kg Recht gut
27 Jun 15 80,2 kg Recht gut
17 Jun 15 78,4 kg Recht gut
09 Jun 15 79,2 kg Recht gut
31 Mai 15 80,8 kg Recht gut
23 Mai 15 81 kg Schlecht
15 Mai 15 80,5 kg Recht gut
07 Mai 15 79,1 kg Recht gut
28 Apr 15 79,7 kg Recht gut
20 Apr 15 81 kg Recht gut
11 Apr 15 79,5 kg Recht gut
02 Apr 15 79,2 kg Recht gut
29 Mrz 15 80,5 kg Schlecht
22 Mrz 15 79,5 kg Recht gut
14 Mrz 15 78,6 kg Recht gut
07 Mrz 15 79,2 kg Recht gut
28 Feb 15 79,4 kg Recht gut
24 Feb 15 80,2 kg Nicht zutreffend
15 Feb 15 78,9 kg Recht gut
07 Feb 15 79,4 kg Recht gut
31 Jan 15 78,3 kg Recht gut
23 Jan 15 80 kg Recht gut
16 Jan 15 80,8 kg Schlecht
07 Jan 15 80 kg Recht gut
30 Dez 14 79,6 kg Recht gut
22 Dez 14 80,1 kg Recht gut
13 Dez 14 79,9 kg Recht gut
05 Dez 14 80,7 kg Recht gut
27 Nov 14 81,1 kg Recht gut
18 Nov 14 82 kg Schlecht
10 Nov 14 80,2 kg Recht gut
02 Nov 14 82,5 kg Schlecht
25 Okt 14 81,5 kg Schlecht
17 Okt 14 80,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 10 Okt 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 80 kg
10 Okt 14 80 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 20 Sep 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 82,6 kg
20 Sep 14 82,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 27 Aug 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 84,3 kg
27 Aug 14 84,3 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 12 Aug 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 84 kg
12 Aug 14 84 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 04 Aug 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 83,2 kg
04 Aug 14 83,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 27 Jul 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 83,5 kg
27 Jul 14 83,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 29 Jun 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 84,5 kg
29 Jun 14 84,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 21 Jun 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 84,7 kg
21 Jun 14 84,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 13 Jun 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 85,1 kg
13 Jun 14 85,1 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 03 Jun 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83 kg
Startgewicht: 85,5 kg
03 Jun 14 85,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 23 Mai 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83 kg
Startgewicht: 86,4 kg
23 Mai 14 86,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 03 Mai 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83 kg
Startgewicht: 85,9 kg
11 Mai 14 85,9 kg Recht gut
03 Mai 14 85,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 25 Apr 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83 kg
Startgewicht: 85,8 kg
25 Apr 14 85,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 14 Mrz 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83 kg
Startgewicht: 85,7 kg
03 Apr 14 85,3 kg Recht gut
14 Mrz 14 85,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 28 Feb 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 86,9 kg
28 Feb 14 86,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 19 Feb 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 85 kg
19 Feb 14 85 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 08 Feb 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 85 kg
08 Feb 14 85 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 01 Feb 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 86 kg
01 Feb 14 86 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 25 Jan 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 87 kg
25 Jan 14 87 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 17 Jan 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 87 kg
17 Jan 14 87 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 03 Jan 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 85 kg
03 Jan 14 85 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 11 Dez 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 84,6 kg
11 Dez 13 84,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 25 Nov 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 85 kg
25 Nov 13 85 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 16 Jul 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 85 kg
Startgewicht: 92,9 kg
17 Nov 13 85 kg Recht gut
05 Okt 13 86,9 kg Recht gut
05 Aug 13 90,9 kg 100%
28 Jul 13 91,9 kg 100%
16 Jul 13 92,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 08 Jul 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 85 kg
Startgewicht: 93 kg
08 Jul 13 93 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 22 Jun 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 85 kg
Startgewicht: 91,4 kg
30 Jun 13 93,4 kg Recht gut
22 Jun 13 91,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 05 Jun 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 85 kg
Startgewicht: 95 kg
14 Jun 13 96 kg Schlecht
05 Jun 13 95 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 16 Mai 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 85 kg
Startgewicht: 93 kg
21 Mai 13 95 kg 100%
16 Mai 13 93 kg 100%

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.