Alliraye's Gewichtsverlauf



Startdatum: 11 Okt 12
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70,3 kg
Startgewicht: 81,3 kg
09 Jul 24 75,6 kg Recht gut
01 Apr 24 72,7 kg Recht gut
31 Mrz 24 72,3 kg Recht gut
07 Mrz 24 74,3 kg Recht gut
24 Jan 24 73,0 kg Recht gut
01 Jan 24 72,8 kg Recht gut
28 Dez 23 71,8 kg Recht gut
02 Nov 23 69,4 kg Recht gut
28 Okt 23 70,6 kg Recht gut
09 Okt 23 69,9 kg Recht gut
15 Sep 23 67,8 kg Recht gut
28 Aug 23 67,9 kg Recht gut
02 Mai 23 67,7 kg Recht gut
07 Apr 23 67,7 kg Recht gut
19 Mrz 23 67,0 kg Recht gut
05 Feb 23 66,0 kg Recht gut
12 Jan 23 67,4 kg Recht gut
31 Dez 22 66,4 kg Recht gut
15 Okt 22 68,2 kg Recht gut
06 Okt 22 67,9 kg Recht gut
02 Apr 22 71,9 kg Recht gut
12 Mrz 22 71,0 kg Recht gut
06 Mrz 22 72,5 kg Recht gut
24 Feb 22 72,5 kg Recht gut
02 Feb 22 73,6 kg Recht gut
04 Jan 22 73,4 kg Recht gut
23 Dez 21 73,4 kg Recht gut
04 Dez 21 73,3 kg Recht gut
18 Nov 21 74,6 kg Recht gut
13 Nov 21 75,6 kg Recht gut
06 Nov 21 74,8 kg Recht gut
30 Okt 21 74,6 kg Recht gut
26 Okt 21 76,0 kg Recht gut
24 Okt 21 75,8 kg Recht gut
15 Okt 21 75,7 kg Recht gut
10 Okt 21 76,7 kg Recht gut
06 Okt 21 77,1 kg Recht gut
29 Sep 21 77,5 kg Recht gut
23 Sep 21 78,1 kg Recht gut
19 Sep 21 77,5 kg Recht gut
27 Aug 21 78,7 kg Recht gut
02 Apr 21 76,3 kg Recht gut
23 Mrz 21 77,0 kg Recht gut
18 Mrz 21 77,2 kg Recht gut
15 Mrz 21 77,6 kg Recht gut
13 Mrz 21 77,7 kg Recht gut
12 Mrz 21 78,2 kg Recht gut
10 Mrz 21 78,5 kg Recht gut
05 Nov 20 78,1 kg Recht gut
04 Nov 20 78,1 kg Recht gut
03 Nov 20 78,4 kg Recht gut
02 Nov 20 78,9 kg Recht gut
01 Nov 20 77,8 kg Recht gut
30 Okt 20 78,7 kg Recht gut
29 Okt 20 79,1 kg Recht gut
26 Okt 20 79,1 kg Recht gut
25 Okt 20 78,7 kg Recht gut
23 Okt 20 78,2 kg Recht gut
22 Okt 20 78,5 kg Recht gut
21 Okt 20 78,2 kg Recht gut
20 Okt 20 78,2 kg Recht gut
19 Okt 20 78,6 kg Recht gut
18 Okt 20 78,6 kg Recht gut
16 Okt 20 79,0 kg Recht gut
15 Okt 20 79,5 kg Recht gut
14 Okt 20 79,2 kg Recht gut
13 Okt 20 79,5 kg Recht gut
11 Okt 20 80,5 kg Recht gut
28 Sep 20 81,1 kg Recht gut
29 Aug 20 79,7 kg Recht gut
20 Aug 20 79,3 kg Recht gut
17 Aug 20 79,1 kg Recht gut
16 Aug 20 78,6 kg Recht gut
14 Aug 20 78,8 kg Recht gut
08 Aug 20 78,7 kg Recht gut
04 Aug 20 79,5 kg Recht gut
03 Aug 20 79,1 kg Recht gut
28 Jul 20 78,9 kg Recht gut
27 Jul 20 79,3 kg Recht gut
25 Jul 20 79,3 kg Recht gut
24 Jul 20 79,5 kg Recht gut
23 Jul 20 80,0 kg Recht gut
28 Feb 20 75,4 kg Recht gut
26 Feb 20 75,7 kg Recht gut
24 Feb 20 76,4 kg Recht gut
23 Feb 20 76,3 kg Recht gut
22 Feb 20 77,4 kg Schlecht
03 Jan 20 75,6 kg Recht gut
29 Dez 19 75,1 kg 100%
24 Dez 19 75,4 kg Recht gut
01 Aug 19 74,1 kg Recht gut
29 Jul 19 76,3 kg Recht gut
26 Jan 19 72,9 kg Recht gut
20 Jan 19 72,9 kg Recht gut
19 Jan 19 72,6 kg Recht gut
09 Dez 18 70,6 kg Recht gut
21 Nov 18 71,4 kg Recht gut
16 Nov 18 72,9 kg Recht gut
12 Nov 18 72,9 kg Recht gut
06 Nov 18 72,1 kg Recht gut
05 Nov 18 72,8 kg Recht gut
04 Nov 18 72,8 kg Recht gut
11 Okt 18 70,4 kg Recht gut
13 Sep 18 70,4 kg Recht gut
10 Aug 18 71,2 kg Recht gut
26 Jul 18 71,2 kg Recht gut
20 Jul 18 72,2 kg Recht gut
15 Jul 18 71,6 kg Recht gut
14 Jul 18 72,1 kg Recht gut
03 Jul 18 71,1 kg Recht gut
22 Jun 18 71,6 kg Recht gut
04 Jun 18 71,8 kg Recht gut
27 Mai 18 72,1 kg Recht gut
25 Mai 18 73,3 kg Recht gut
11 Mai 18 72,1 kg Recht gut
04 Mai 18 73,5 kg Recht gut
30 Apr 18 74,1 kg Recht gut
21 Apr 18 73,7 kg Recht gut
14 Apr 18 74,5 kg Recht gut
06 Apr 18 75,7 kg Recht gut
30 Mrz 18 76,7 kg Recht gut
18 Mrz 18 77,1 kg Recht gut
17 Mrz 18 77,1 kg Recht gut
10 Mrz 18 77,7 kg Recht gut
03 Mrz 18 78,4 kg Recht gut
23 Feb 18 79,2 kg Recht gut
11 Feb 18 79,9 kg Recht gut
09 Feb 18 80,6 kg Recht gut
03 Feb 18 80,8 kg Recht gut
01 Feb 18 81,1 kg Recht gut
27 Jan 18 81,0 kg Recht gut
25 Jan 18 81,5 kg Recht gut
20 Jan 18 82,9 kg Recht gut
30 Nov 17 83,9 kg Recht gut
19 Nov 17 83,5 kg Recht gut
07 Nov 17 82,6 kg Recht gut
14 Okt 16 76,2 kg Recht gut
12 Okt 16 76,4 kg Recht gut
28 Okt 15 68,2 kg Recht gut
18 Sep 15 68,8 kg Recht gut
10 Jul 15 71,5 kg Recht gut
12 Jun 15 72,0 kg 100%
10 Jun 15 72,3 kg Recht gut
27 Mai 15 74,4 kg Recht gut
18 Mrz 15 78,0 kg Recht gut
03 Mrz 15 77,0 kg Recht gut
03 Feb 15 77,1 kg Schlecht
06 Sep 14 76,1 kg Nicht zutreffend
02 Nov 12 73,9 kg Recht gut
26 Okt 12 74,2 kg Recht gut
25 Okt 12 74,3 kg Recht gut
23 Okt 12 75,0 kg Recht gut
22 Okt 12 75,3 kg Recht gut
18 Okt 12 73,9 kg 100%
17 Okt 12 74,0 kg Recht gut
16 Okt 12 74,6 kg Recht gut
13 Okt 12 74,8 kg Recht gut
11 Okt 12 81,3 kg Recht gut


Startdatum: 24 Jan 12
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 73,8 kg
10 Okt 12 75,9 kg Recht gut
28 Sep 12 75,2 kg Recht gut
27 Sep 12 75,9 kg Schlecht
28 Aug 12 74,1 kg Recht gut
03 Jul 12 75,7 kg Schlecht
05 Jun 12 74,3 kg Recht gut
08 Mai 12 73,8 kg Recht gut
28 Feb 12 72,4 kg Recht gut
12 Feb 12 71,1 kg Recht gut
11 Feb 12 71,6 kg Recht gut
31 Jan 12 72,8 kg Recht gut
30 Jan 12 72,7 kg Recht gut
24 Jan 12 73,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 20 Nov 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 68,9 kg
24 Jan 12 72,8 kg Recht gut
23 Jan 12 72,6 kg Recht gut
22 Jan 12 72,1 kg Recht gut
21 Jan 12 72,6 kg Recht gut
20 Jan 12 72,3 kg Recht gut
18 Jan 12 73,4 kg Recht gut
16 Jan 12 73,8 kg Schlecht
26 Jul 11 70,2 kg Recht gut
14 Jun 11 72,0 kg 100%
03 Mai 11 71,8 kg Recht gut
04 Apr 11 70,3 kg Recht gut
17 Mrz 11 69,6 kg Recht gut
08 Mrz 11 69,3 kg Recht gut
06 Mrz 11 69,3 kg 100%
02 Mrz 11 69,9 kg Recht gut
26 Feb 11 70,5 kg Recht gut
09 Feb 11 71,4 kg Recht gut
27 Jan 11 70,4 kg Recht gut
13 Jan 11 70,4 kg 100%
05 Jan 11 70,4 kg 100%
02 Jan 11 72,9 kg Schlecht
02 Dez 10 69,4 kg Schlecht
01 Dez 10 69,2 kg Recht gut
29 Nov 10 70,2 kg Schlecht
24 Nov 10 67,5 kg Recht gut
22 Nov 10 68,4 kg Recht gut
21 Nov 10 68,4 kg Recht gut
20 Nov 10 68,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 20 Jan 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 71,3 kg
20 Nov 10 68,9 kg Recht gut
08 Jun 10 66,6 kg Recht gut
10 Mai 10 67,7 kg Recht gut
04 Apr 10 66,4 kg Recht gut
31 Mrz 10 66,6 kg 100%
29 Mrz 10 66,9 kg Recht gut
27 Mrz 10 66,7 kg Recht gut
26 Mrz 10 67,2 kg 100%
25 Mrz 10 67,5 kg Recht gut
22 Mrz 10 67,9 kg Schlecht
15 Mrz 10 67,4 kg Recht gut
12 Mrz 10 66,7 kg Recht gut
09 Mrz 10 67,0 kg Recht gut
06 Mrz 10 67,2 kg 100%
04 Mrz 10 68,3 kg Recht gut
01 Mrz 10 68,4 kg Recht gut
28 Feb 10 68,1 kg Recht gut
27 Feb 10 68,6 kg 100%
26 Feb 10 69,1 kg Recht gut
25 Feb 10 69,9 kg 100%
24 Feb 10 70,9 kg 100%
23 Feb 10 72,0 kg 100%
22 Feb 10 73,1 kg 100%
21 Feb 10 72,3 kg Schlecht
20 Feb 10 71,8 kg Schlecht
19 Feb 10 70,6 kg Schlecht
18 Feb 10 70,5 kg Recht gut
17 Feb 10 70,1 kg Recht gut
16 Feb 10 70,0 kg 100%
15 Feb 10 70,8 kg Recht gut
14 Feb 10 71,2 kg Schlecht
13 Feb 10 70,8 kg Schlecht
12 Feb 10 70,2 kg 100%
10 Feb 10 69,9 kg 100%
09 Feb 10 70,3 kg 100%
07 Feb 10 70,5 kg Recht gut
05 Feb 10 70,8 kg Recht gut
02 Feb 10 70,9 kg Recht gut
01 Feb 10 70,4 kg Schlecht
31 Jan 10 70,1 kg 100%
30 Jan 10 70,5 kg Recht gut
29 Jan 10 70,2 kg 100%
27 Jan 10 70,2 kg 100%
25 Jan 10 70,5 kg 100%
24 Jan 10 70,9 kg Recht gut
23 Jan 10 71,3 kg Recht gut
22 Jan 10 71,7 kg Recht gut
21 Jan 10 70,9 kg Recht gut
20 Jan 10 71,3 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.