mastervan's Gewichtsverlauf



Startdatum: 24 Aug 22
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 99,8 kg
Startgewicht: 129,7 kg
27 Mrz 24 128,1 kg Recht gut
05 Jan 23 111,1 kg Recht gut
01 Jan 23 113,1 kg Schlecht
25 Dez 22 113,0 kg Schlecht
18 Dez 22 111,1 kg Recht gut
11 Dez 22 110,4 kg Recht gut
04 Dez 22 113,7 kg Recht gut
27 Nov 22 114,2 kg Recht gut
21 Nov 22 115,6 kg Recht gut
13 Nov 22 117,3 kg Recht gut
06 Nov 22 116,7 kg Recht gut
30 Okt 22 117,6 kg Recht gut
29 Okt 22 117,6 kg Recht gut
28 Okt 22 117,6 kg Recht gut
27 Okt 22 117,3 kg Recht gut
26 Okt 22 117,9 kg Recht gut
25 Okt 22 118,5 kg Recht gut
24 Okt 22 118,9 kg Recht gut
23 Okt 22 118,4 kg Recht gut
16 Okt 22 119,0 kg Recht gut
09 Okt 22 120,3 kg Recht gut
02 Okt 22 121,9 kg Recht gut
25 Sep 22 122,6 kg Recht gut
18 Sep 22 122,9 kg Recht gut
11 Sep 22 124,2 kg Recht gut
04 Sep 22 126,1 kg Recht gut
28 Aug 22 127,0 kg Recht gut
24 Aug 22 129,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 23 Nov 20
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 113,4 kg
Startgewicht: 129,7 kg
24 Mai 21 118,2 kg Recht gut
23 Mai 21 117,2 kg Recht gut
22 Mai 21 117,0 kg Recht gut
21 Mai 21 117,8 kg Recht gut
20 Mai 21 117,6 kg Recht gut
19 Mai 21 119,1 kg Recht gut
18 Mai 21 120,5 kg Recht gut
17 Apr 21 117,1 kg Recht gut
16 Apr 21 117,1 kg Recht gut
15 Apr 21 117,4 kg Recht gut
14 Apr 21 117,5 kg Recht gut
13 Apr 21 117,8 kg Recht gut
12 Apr 21 118,2 kg Recht gut
11 Apr 21 117,9 kg Recht gut
28 Mrz 21 118,5 kg Recht gut
27 Mrz 21 118,3 kg Recht gut
26 Mrz 21 119,2 kg Recht gut
25 Mrz 21 118,8 kg Recht gut
24 Mrz 21 118,4 kg Recht gut
23 Mrz 21 118,5 kg Recht gut
22 Mrz 21 119,0 kg Recht gut
20 Mrz 21 117,2 kg Recht gut
19 Mrz 21 117,2 kg Recht gut
18 Mrz 21 117,9 kg Recht gut
17 Mrz 21 117,7 kg Recht gut
16 Mrz 21 118,4 kg Recht gut
15 Mrz 21 118,6 kg Recht gut
14 Mrz 21 118,4 kg Recht gut
13 Mrz 21 118,3 kg Recht gut
12 Mrz 21 118,4 kg Recht gut
04 Mrz 21 117,7 kg Recht gut
03 Mrz 21 117,6 kg Recht gut
02 Mrz 21 117,9 kg Recht gut
01 Mrz 21 118,9 kg Recht gut
28 Feb 21 118,5 kg Recht gut
27 Feb 21 117,7 kg Recht gut
26 Feb 21 117,9 kg Recht gut
25 Feb 21 117,8 kg Recht gut
24 Feb 21 118,3 kg Recht gut
23 Feb 21 118,4 kg Recht gut
20 Feb 21 117,8 kg Recht gut
18 Feb 21 118,5 kg Recht gut
17 Feb 21 118,9 kg Recht gut
16 Feb 21 119,1 kg Recht gut
15 Feb 21 118,7 kg Recht gut
14 Feb 21 119,2 kg Recht gut
13 Feb 21 118,2 kg Recht gut
31 Jan 21 119,5 kg 100%
24 Jan 21 119,7 kg Recht gut
17 Jan 21 121,4 kg Recht gut
10 Jan 21 121,5 kg Recht gut
03 Jan 21 122,5 kg Nicht zutreffend
25 Nov 20 121,2 kg Recht gut
23 Nov 20 129,7 kg Recht gut


Startdatum: 26 Aug 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90,3 kg
Startgewicht: 113,4 kg
22 Nov 20 121,9 kg Recht gut
04 Sep 20 119,7 kg Recht gut
25 Aug 20 122,5 kg Recht gut
10 Okt 19 110,2 kg Recht gut
26 Sep 19 110,0 kg Recht gut
25 Sep 19 109,8 kg Recht gut
23 Sep 19 111,1 kg Recht gut
22 Sep 19 111,6 kg Recht gut
11 Sep 19 111,5 kg Recht gut
10 Sep 19 112,4 kg Recht gut
01 Sep 19 111,4 kg Recht gut
30 Aug 19 111,6 kg Recht gut
29 Aug 19 111,5 kg Recht gut
27 Aug 19 112,3 kg Recht gut
26 Aug 19 113,4 kg Recht gut


Startdatum: 25 Jun 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 104,3 kg
Startgewicht: 121,6 kg
24 Aug 19 112,5 kg Recht gut
20 Aug 19 112,5 kg Recht gut
16 Aug 19 113,4 kg Recht gut
15 Aug 19 113,4 kg Recht gut
14 Aug 19 114,4 kg Recht gut
12 Aug 19 114,8 kg Recht gut
11 Aug 19 113,9 kg Recht gut
10 Aug 19 114,0 kg Recht gut
09 Aug 19 114,2 kg Recht gut
08 Aug 19 113,9 kg Recht gut
07 Aug 19 113,9 kg Recht gut
06 Aug 19 113,8 kg Recht gut
04 Aug 19 114,5 kg Recht gut
03 Aug 19 114,8 kg Recht gut
02 Aug 19 114,5 kg Recht gut
01 Aug 19 114,9 kg Recht gut
31 Jul 19 115,3 kg Recht gut
30 Jul 19 114,9 kg Recht gut
29 Jul 19 114,9 kg Recht gut
28 Jul 19 114,7 kg Recht gut
27 Jul 19 115,2 kg Recht gut
26 Jul 19 115,6 kg Recht gut
25 Jul 19 115,3 kg Recht gut
24 Jul 19 115,5 kg Recht gut
23 Jul 19 116,1 kg Recht gut
22 Jul 19 116,3 kg Recht gut
21 Jul 19 116,7 kg Recht gut
20 Jul 19 116,1 kg Recht gut
19 Jul 19 116,2 kg Recht gut
18 Jul 19 116,0 kg Recht gut
17 Jul 19 117,1 kg Recht gut
16 Jul 19 117,5 kg Recht gut
15 Jul 19 118,1 kg Recht gut
14 Jul 19 117,0 kg Recht gut
13 Jul 19 117,1 kg Recht gut
12 Jul 19 117,1 kg Recht gut
11 Jul 19 116,7 kg Recht gut
10 Jul 19 116,6 kg Recht gut
09 Jul 19 117,4 kg Recht gut
07 Jul 19 117,4 kg Recht gut
06 Jul 19 117,6 kg Recht gut
05 Jul 19 117,7 kg Recht gut
04 Jul 19 118,1 kg Recht gut
03 Jul 19 118,1 kg Recht gut
02 Jul 19 118,8 kg Recht gut
01 Jul 19 118,8 kg Recht gut
30 Jun 19 118,6 kg Recht gut
29 Jun 19 119,1 kg Recht gut
28 Jun 19 119,9 kg Recht gut
27 Jun 19 119,8 kg Recht gut
26 Jun 19 120,4 kg Recht gut
25 Jun 19 121,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 20 Nov 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 113,4 kg
Startgewicht: 116,2 kg
04 Dez 18 113,2 kg Recht gut
02 Dez 18 113,1 kg Recht gut
01 Dez 18 113,1 kg Recht gut
30 Nov 18 113,1 kg Recht gut
29 Nov 18 113,2 kg Recht gut
28 Nov 18 113,0 kg Recht gut
27 Nov 18 113,4 kg Recht gut
26 Nov 18 113,6 kg Recht gut
25 Nov 18 113,9 kg Recht gut
24 Nov 18 113,6 kg Recht gut
23 Nov 18 114,4 kg Recht gut
22 Nov 18 114,6 kg Recht gut
21 Nov 18 115,3 kg Recht gut
20 Nov 18 116,2 kg Recht gut


Startdatum: 08 Apr 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90,7 kg
Startgewicht: 100,0 kg
17 Sep 17 93,3 kg Schlecht
09 Aug 17 93,1 kg Recht gut
25 Jul 17 93,8 kg Recht gut
16 Jul 17 94,8 kg Recht gut
14 Jul 17 93,5 kg Recht gut
09 Jul 17 94,8 kg Recht gut
02 Jul 17 95,6 kg Recht gut
01 Jul 17 95,3 kg Recht gut
22 Jun 17 96,1 kg Recht gut
20 Jun 17 96,7 kg Recht gut
14 Jun 17 96,9 kg Recht gut
02 Jun 17 97,7 kg Recht gut
26 Mai 17 98,8 kg Recht gut
17 Mai 17 99,3 kg Recht gut
16 Mai 17 99,9 kg Recht gut
09 Mai 17 100,2 kg Recht gut
26 Apr 17 100,8 kg 100%
25 Apr 17 101,2 kg 100%
24 Apr 17 101,8 kg 100%
22 Apr 17 103,0 kg Schlecht
06 Feb 17 99,9 kg Recht gut
04 Okt 16 99,0 kg Recht gut
29 Aug 16 97,9 kg Recht gut
05 Apr 16 93,5 kg Recht gut
24 Mrz 16 93,2 kg Recht gut
23 Mrz 16 93,4 kg Recht gut
26 Feb 16 92,7 kg Recht gut
24 Feb 16 93,3 kg Recht gut
18 Feb 16 93,8 kg Recht gut
16 Feb 16 93,9 kg Recht gut
11 Feb 16 93,0 kg Recht gut
10 Feb 16 92,9 kg Recht gut
27 Jan 16 93,3 kg Recht gut
26 Jan 16 93,6 kg Recht gut
15 Jan 16 94,1 kg Recht gut
13 Jan 16 94,1 kg Recht gut
12 Jan 16 94,0 kg Recht gut
06 Jan 16 94,6 kg Recht gut
31 Dez 15 95,8 kg 100%
28 Dez 15 96,8 kg Recht gut
16 Dez 15 95,3 kg Recht gut
15 Dez 15 95,4 kg Recht gut
11 Dez 15 96,2 kg Recht gut
10 Dez 15 95,3 kg Recht gut
09 Dez 15 96,6 kg Recht gut
08 Dez 15 96,8 kg Recht gut
07 Dez 15 95,7 kg Recht gut
06 Dez 15 95,2 kg Recht gut
05 Dez 15 95,9 kg Recht gut
04 Dez 15 95,0 kg Recht gut
03 Dez 15 95,6 kg Recht gut
02 Dez 15 96,7 kg Recht gut
01 Dez 15 96,0 kg Recht gut
27 Nov 15 96,8 kg Recht gut
26 Nov 15 97,3 kg Recht gut
25 Nov 15 96,4 kg Recht gut
24 Nov 15 96,8 kg Recht gut
23 Nov 15 97,7 kg Recht gut
22 Nov 15 98,2 kg Recht gut
21 Nov 15 97,9 kg Recht gut
20 Nov 15 98,1 kg Recht gut
19 Nov 15 97,7 kg Recht gut
18 Nov 15 98,0 kg Recht gut
17 Nov 15 97,6 kg Recht gut
16 Nov 15 97,7 kg Recht gut
15 Nov 15 98,7 kg Recht gut
14 Nov 15 98,3 kg Recht gut
13 Nov 15 98,7 kg Recht gut
12 Nov 15 99,0 kg Recht gut
11 Nov 15 98,9 kg Recht gut
10 Nov 15 98,8 kg Recht gut
09 Nov 15 99,9 kg Nicht zutreffend
08 Nov 15 100,1 kg Recht gut
07 Nov 15 99,2 kg Recht gut
06 Nov 15 99,0 kg Recht gut
05 Nov 15 99,7 kg Recht gut
04 Nov 15 99,7 kg Recht gut
03 Nov 15 100,0 kg Recht gut
02 Nov 15 100,0 kg Recht gut
30 Okt 15 100,0 kg Recht gut
29 Okt 15 99,5 kg Recht gut
28 Okt 15 99,8 kg Recht gut
27 Okt 15 100,0 kg Recht gut
26 Okt 15 100,1 kg Recht gut
25 Okt 15 100,3 kg Recht gut
24 Okt 15 100,4 kg Recht gut
23 Okt 15 100,3 kg Recht gut
22 Okt 15 101,0 kg Recht gut
21 Okt 15 100,6 kg Recht gut
20 Okt 15 101,3 kg Recht gut
19 Okt 15 100,8 kg Recht gut
18 Okt 15 100,6 kg Recht gut
17 Okt 15 100,9 kg Recht gut
16 Okt 15 100,7 kg Recht gut
15 Okt 15 101,4 kg Recht gut
14 Okt 15 101,3 kg Recht gut
13 Okt 15 102,0 kg Recht gut
12 Okt 15 103,1 kg Schlecht
11 Okt 15 101,3 kg Recht gut
10 Okt 15 101,3 kg Recht gut
09 Okt 15 101,7 kg Recht gut
08 Okt 15 101,4 kg Recht gut
07 Okt 15 101,7 kg Recht gut
06 Okt 15 102,3 kg Recht gut
05 Okt 15 102,0 kg Recht gut
04 Okt 15 103,0 kg Schlecht
03 Okt 15 103,0 kg Recht gut
17 Jul 15 100,6 kg Recht gut
16 Jul 15 101,3 kg Recht gut
15 Jul 15 101,6 kg Recht gut
14 Jul 15 101,2 kg Recht gut
13 Jul 15 101,5 kg Recht gut
12 Jul 15 102,4 kg Recht gut
11 Jul 15 102,8 kg Recht gut
10 Jul 15 103,1 kg Recht gut
09 Jul 15 103,3 kg Recht gut
30 Jun 15 102,3 kg Recht gut
29 Jun 15 103,4 kg Recht gut
21 Mai 15 101,7 kg Recht gut
20 Mai 15 101,6 kg Recht gut
19 Mai 15 102,4 kg Recht gut
18 Mai 15 101,6 kg 100%
17 Mai 15 101,0 kg Recht gut
16 Mai 15 101,6 kg Recht gut
15 Mai 15 102,0 kg Recht gut
14 Mai 15 102,9 kg Recht gut
13 Mai 15 104,1 kg Schlecht
07 Mai 15 104,1 kg Schlecht
24 Apr 15 103,0 kg Recht gut
06 Apr 15 102,7 kg Schlecht
28 Mrz 15 100,8 kg Recht gut
27 Feb 15 100,6 kg Recht gut
26 Feb 15 100,0 kg Recht gut
25 Feb 15 99,9 kg Recht gut
24 Feb 15 101,9 kg Recht gut
14 Feb 15 99,2 kg Recht gut
13 Feb 15 99,3 kg Recht gut
12 Feb 15 99,5 kg Recht gut
11 Feb 15 100,5 kg Recht gut
09 Feb 15 101,5 kg Recht gut
24 Jan 15 100,8 kg Schlecht
23 Jan 15 100,1 kg Recht gut
22 Jan 15 100,1 kg Recht gut
20 Jan 15 101,4 kg Recht gut
17 Jan 15 100,3 kg Recht gut
16 Jan 15 100,7 kg Recht gut
15 Jan 15 100,1 kg Recht gut
14 Jan 15 100,2 kg Recht gut
13 Jan 15 101,1 kg Recht gut
12 Jan 15 101,7 kg Recht gut
09 Jan 15 100,3 kg Recht gut
08 Jan 15 100,2 kg Recht gut
07 Jan 15 100,7 kg Recht gut
06 Jan 15 101,5 kg Recht gut
05 Jan 15 101,5 kg Recht gut
04 Jan 15 103,1 kg Recht gut
03 Jan 15 103,9 kg Recht gut
01 Jan 15 102,5 kg Schlecht
23 Dez 14 100,6 kg Recht gut
22 Dez 14 100,8 kg Recht gut
21 Dez 14 101,0 kg Recht gut
20 Dez 14 101,0 kg Recht gut
19 Dez 14 100,3 kg Recht gut
18 Dez 14 100,4 kg Recht gut
17 Dez 14 100,9 kg Recht gut
16 Dez 14 101,2 kg Recht gut
15 Dez 14 101,3 kg Recht gut
14 Dez 14 100,3 kg Recht gut
13 Dez 14 101,0 kg Recht gut
12 Dez 14 101,5 kg Recht gut
11 Dez 14 101,9 kg Recht gut
10 Dez 14 101,4 kg 100%
09 Dez 14 101,9 kg Recht gut
08 Dez 14 101,6 kg Recht gut
07 Dez 14 102,6 kg Recht gut
05 Dez 14 102,2 kg 100%
04 Dez 14 103,1 kg 100%
03 Dez 14 103,5 kg Schlecht
17 Nov 14 103,2 kg Schlecht
07 Okt 14 98,9 kg Recht gut
30 Sep 14 99,0 kg Schlecht
31 Aug 14 98,1 kg Schlecht
20 Aug 14 96,6 kg Recht gut
19 Aug 14 96,5 kg 100%
18 Aug 14 96,6 kg Recht gut
15 Aug 14 96,4 kg Schlecht
14 Aug 14 96,2 kg Recht gut
13 Aug 14 96,8 kg Recht gut
12 Aug 14 97,1 kg Recht gut
11 Aug 14 97,2 kg 100%
10 Aug 14 97,5 kg Recht gut
09 Aug 14 97,0 kg Recht gut
08 Aug 14 97,0 kg Recht gut
07 Aug 14 97,2 kg Recht gut
06 Aug 14 97,4 kg 100%
05 Aug 14 97,4 kg Recht gut
04 Aug 14 97,3 kg 100%
03 Aug 14 97,3 kg Recht gut
01 Aug 14 97,4 kg 100%
31 Jul 14 97,3 kg 100%
30 Jul 14 97,6 kg 100%
29 Jul 14 98,1 kg Recht gut
28 Jul 14 97,7 kg 100%
27 Jul 14 98,9 kg Schlecht
25 Jul 14 98,2 kg 100%
24 Jul 14 98,5 kg 100%
23 Jul 14 98,8 kg Recht gut
22 Jul 14 99,1 kg 100%
21 Jul 14 98,9 kg 100%
20 Jul 14 99,6 kg Recht gut
18 Jul 14 99,7 kg 100%
17 Jul 14 99,8 kg 100%
16 Jul 14 100,5 kg 100%
15 Jul 14 101,7 kg 100%
14 Jul 14 102,4 kg Schlecht
28 Mai 14 98,6 kg 100%
27 Mai 14 98,8 kg Recht gut
26 Mai 14 99,2 kg Recht gut
23 Mai 14 99,3 kg Recht gut
22 Mai 14 99,3 kg 100%
21 Mai 14 99,7 kg Recht gut
20 Mai 14 100,4 kg Schlecht
15 Apr 14 97,5 kg Recht gut
14 Apr 14 97,8 kg 100%
13 Apr 14 97,8 kg 100%
12 Apr 14 98,2 kg Recht gut
11 Apr 14 98,1 kg 100%
10 Apr 14 98,4 kg 100%
09 Apr 14 99,0 kg 100%
08 Apr 14 100,0 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 22 Jul 12
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 98,4 kg
Startgewicht: 107,5 kg
22 Nov 12 101,9 kg Schlecht
15 Nov 12 100,2 kg 100%
14 Nov 12 100,8 kg Recht gut
13 Nov 12 101,1 kg Recht gut
12 Nov 12 100,8 kg Recht gut
10 Nov 12 100,5 kg 100%
09 Nov 12 100,4 kg 100%
08 Nov 12 100,3 kg 100%
06 Nov 12 101,1 kg 100%
05 Nov 12 102,0 kg Schlecht
10 Okt 12 100,3 kg 100%
09 Okt 12 100,9 kg 100%
08 Okt 12 101,9 kg Schlecht
12 Sep 12 100,6 kg 100%
11 Sep 12 101,0 kg 100%
10 Sep 12 101,7 kg Schlecht
03 Sep 12 102,1 kg Schlecht
28 Aug 12 100,9 kg 100%
27 Aug 12 102,2 kg Schlecht
24 Aug 12 100,9 kg 100%
22 Aug 12 102,4 kg Schlecht
21 Aug 12 101,5 kg Recht gut
20 Aug 12 101,7 kg Recht gut
19 Aug 12 101,9 kg 100%
18 Aug 12 101,3 kg 100%
17 Aug 12 102,1 kg 100%
16 Aug 12 101,6 kg 100%
15 Aug 12 101,5 kg 100%
14 Aug 12 101,6 kg 100%
13 Aug 12 102,1 kg 100%
12 Aug 12 102,1 kg 100%
11 Aug 12 102,9 kg 100%
10 Aug 12 102,6 kg 100%
09 Aug 12 102,3 kg 100%
08 Aug 12 103,7 kg Recht gut
07 Aug 12 103,5 kg Recht gut
06 Aug 12 102,8 kg 100%
05 Aug 12 103,3 kg 100%
04 Aug 12 103,2 kg 100%
03 Aug 12 103,1 kg 100%
02 Aug 12 103,0 kg 100%
01 Aug 12 103,6 kg 100%
31 Jul 12 103,8 kg 100%
30 Jul 12 104,0 kg 100%
29 Jul 12 103,6 kg 100%
28 Jul 12 103,9 kg 100%
27 Jul 12 103,9 kg 100%
26 Jul 12 104,6 kg 100%
25 Jul 12 105,1 kg 100%
24 Jul 12 105,7 kg 100%
23 Jul 12 105,3 kg 100%
22 Jul 12 107,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 26 Sep 08
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 81,2 kg
Startgewicht: 108,0 kg
09 Sep 09 85,7 kg Schlecht
20 Aug 09 84,3 kg Recht gut
19 Aug 09 84,5 kg Recht gut
18 Aug 09 84,5 kg Recht gut
13 Aug 09 84,0 kg Recht gut
11 Aug 09 83,6 kg Schlecht
10 Aug 09 86,0 kg Recht gut
05 Aug 09 84,5 kg Recht gut
04 Aug 09 85,6 kg Recht gut
03 Aug 09 85,0 kg Schlecht
01 Aug 09 84,3 kg Schlecht
08 Jul 09 85,4 kg Recht gut
07 Jul 09 85,5 kg Recht gut
06 Jul 09 85,7 kg Recht gut
05 Jul 09 85,3 kg Schlecht
01 Jul 09 85,0 kg Schlecht
24 Jun 09 84,5 kg Recht gut
23 Jun 09 85,3 kg Schlecht
09 Jun 09 85,0 kg 100%
08 Jun 09 85,5 kg Schlecht
03 Jun 09 83,8 kg 100%
02 Jun 09 84,6 kg Recht gut
31 Mai 09 84,0 kg 100%
30 Mai 09 84,9 kg Schlecht
29 Mai 09 85,3 kg Schlecht
26 Mai 09 84,7 kg Recht gut
22 Mai 09 84,5 kg Recht gut
21 Mai 09 84,5 kg 100%
20 Mai 09 84,8 kg 100%
19 Mai 09 85,2 kg 100%
18 Mai 09 85,5 kg 100%
15 Mai 09 86,2 kg Recht gut
12 Mai 09 86,1 kg Recht gut
11 Mai 09 85,7 kg 100%
10 Mai 09 86,4 kg Recht gut
05 Mai 09 85,9 kg Recht gut
04 Mai 09 86,0 kg Recht gut
03 Mai 09 86,5 kg Recht gut
02 Mai 09 86,6 kg Recht gut
29 Apr 09 85,9 kg Recht gut
28 Apr 09 86,2 kg Recht gut
27 Apr 09 86,3 kg 100%
26 Apr 09 87,7 kg Schlecht
16 Apr 09 87,1 kg Recht gut
15 Apr 09 87,0 kg 100%
14 Apr 09 87,0 kg 100%
13 Apr 09 87,7 kg 100%
12 Apr 09 88,1 kg Recht gut
10 Apr 09 88,0 kg Recht gut
08 Apr 09 87,3 kg Recht gut
07 Apr 09 87,3 kg 100%
06 Apr 09 88,1 kg Recht gut
05 Apr 09 88,3 kg Recht gut
04 Apr 09 88,5 kg Schlecht
03 Apr 09 88,3 kg Recht gut
01 Apr 09 88,5 kg Recht gut
30 Mrz 09 88,6 kg Schlecht
27 Mrz 09 88,5 kg Recht gut
26 Mrz 09 88,7 kg Recht gut
24 Mrz 09 88,6 kg 100%
21 Mrz 09 89,1 kg 100%
20 Mrz 09 89,0 kg 100%
19 Mrz 09 89,0 kg 100%
18 Mrz 09 89,4 kg Recht gut
17 Mrz 09 89,3 kg Recht gut
16 Mrz 09 89,5 kg 100%
15 Mrz 09 91,0 kg Recht gut
13 Mrz 09 90,4 kg Recht gut
12 Mrz 09 90,6 kg Recht gut
11 Mrz 09 91,2 kg Recht gut
10 Mrz 09 90,4 kg Recht gut
07 Mrz 09 90,9 kg Recht gut
05 Mrz 09 91,2 kg Recht gut
04 Mrz 09 89,6 kg Recht gut
03 Mrz 09 90,7 kg Recht gut
27 Feb 09 91,4 kg Schlecht
26 Feb 09 91,9 kg Recht gut
25 Feb 09 91,6 kg Recht gut
24 Feb 09 91,6 kg 100%
23 Feb 09 92,7 kg Recht gut
20 Feb 09 91,9 kg Recht gut
19 Feb 09 91,4 kg Recht gut
18 Feb 09 91,9 kg Recht gut
17 Feb 09 92,4 kg Recht gut
16 Feb 09 91,7 kg Recht gut
15 Feb 09 93,0 kg Recht gut
12 Feb 09 92,5 kg Recht gut
11 Feb 09 92,8 kg Recht gut
10 Feb 09 92,5 kg Recht gut
09 Feb 09 92,5 kg Recht gut
08 Feb 09 93,0 kg Recht gut
07 Feb 09 92,5 kg Recht gut
06 Feb 09 92,4 kg Recht gut
05 Feb 09 92,9 kg Recht gut
04 Feb 09 92,5 kg Recht gut
03 Feb 09 93,1 kg Recht gut
02 Feb 09 93,6 kg Recht gut
01 Feb 09 94,3 kg Recht gut
31 Jan 09 94,3 kg Schlecht
29 Jan 09 93,3 kg Recht gut
28 Jan 09 93,8 kg Recht gut
27 Jan 09 93,5 kg Recht gut
26 Jan 09 93,8 kg Recht gut
25 Jan 09 95,0 kg Schlecht
23 Jan 09 94,7 kg Recht gut
22 Jan 09 94,1 kg Recht gut
21 Jan 09 94,5 kg Recht gut
20 Jan 09 94,0 kg 100%
19 Jan 09 94,3 kg Recht gut
18 Jan 09 94,4 kg Recht gut
17 Jan 09 94,3 kg Recht gut
16 Jan 09 94,8 kg Recht gut
15 Jan 09 94,9 kg 100%
14 Jan 09 95,7 kg Recht gut
13 Jan 09 95,8 kg Recht gut
12 Jan 09 96,2 kg Recht gut
11 Jan 09 96,0 kg Recht gut
08 Jan 09 95,7 kg Recht gut
07 Jan 09 95,4 kg Recht gut
06 Jan 09 95,1 kg Recht gut
05 Jan 09 95,4 kg Recht gut
04 Jan 09 95,6 kg Recht gut
31 Dez 08 95,3 kg Schlecht
18 Dez 08 96,2 kg Recht gut
17 Dez 08 96,4 kg Recht gut
11 Dez 08 97,4 kg Recht gut
10 Dez 08 97,0 kg Recht gut
09 Dez 08 97,8 kg Recht gut
08 Dez 08 98,3 kg Recht gut
06 Dez 08 98,2 kg Recht gut
05 Dez 08 98,3 kg Recht gut
03 Dez 08 98,7 kg Recht gut
02 Dez 08 98,1 kg Recht gut
01 Dez 08 99,4 kg Recht gut
30 Nov 08 100,2 kg Schlecht
27 Nov 08 98,7 kg Recht gut
26 Nov 08 98,8 kg Recht gut
25 Nov 08 99,6 kg Recht gut
23 Nov 08 99,6 kg Recht gut
21 Nov 08 99,7 kg Recht gut
18 Nov 08 99,3 kg Recht gut
17 Nov 08 99,2 kg Recht gut
15 Nov 08 100,3 kg Recht gut
14 Nov 08 99,3 kg Recht gut
13 Nov 08 100,8 kg Recht gut
11 Nov 08 100,5 kg Recht gut
10 Nov 08 100,7 kg Recht gut
08 Nov 08 101,2 kg Recht gut
06 Nov 08 100,6 kg Recht gut
05 Nov 08 100,6 kg Recht gut
04 Nov 08 101,2 kg Recht gut
03 Nov 08 101,2 kg Recht gut
02 Nov 08 102,0 kg Recht gut
01 Nov 08 102,1 kg Recht gut
31 Okt 08 102,3 kg Recht gut
30 Okt 08 102,8 kg Recht gut
29 Okt 08 102,9 kg Recht gut
27 Okt 08 103,7 kg Recht gut
25 Okt 08 103,7 kg Recht gut
24 Okt 08 104,0 kg Recht gut
23 Okt 08 104,6 kg Recht gut
22 Okt 08 104,6 kg Recht gut
21 Okt 08 104,1 kg Recht gut
20 Okt 08 104,5 kg Recht gut
19 Okt 08 104,3 kg Recht gut
18 Okt 08 104,9 kg Recht gut
17 Okt 08 104,9 kg Recht gut
16 Okt 08 105,1 kg Recht gut
15 Okt 08 105,3 kg Recht gut
14 Okt 08 106,1 kg Recht gut
11 Okt 08 106,1 kg Recht gut
10 Okt 08 106,1 kg Recht gut
09 Okt 08 105,6 kg Recht gut
08 Okt 08 106,6 kg Recht gut
07 Okt 08 107,4 kg Recht gut
06 Okt 08 107,4 kg Recht gut
05 Okt 08 106,5 kg Recht gut
04 Okt 08 106,6 kg Recht gut
03 Okt 08 106,6 kg Recht gut
02 Okt 08 107,3 kg Recht gut
01 Okt 08 107,5 kg Recht gut
30 Sep 08 108,3 kg Recht gut
28 Sep 08 107,7 kg Recht gut
27 Sep 08 108,0 kg Recht gut
26 Sep 08 108,0 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 26 Jul 08
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 103,0 kg
Startgewicht: 122,5 kg
25 Sep 08 108,1 kg Recht gut
24 Sep 08 109,3 kg Recht gut
23 Sep 08 110,4 kg Recht gut
22 Sep 08 110,8 kg Recht gut
19 Sep 08 110,7 kg Recht gut
18 Sep 08 110,3 kg Recht gut
17 Sep 08 110,5 kg Recht gut
16 Sep 08 110,9 kg Recht gut
15 Sep 08 111,6 kg Recht gut
14 Sep 08 111,9 kg Recht gut
13 Sep 08 112,1 kg Recht gut
11 Sep 08 111,9 kg Recht gut
10 Sep 08 111,2 kg Recht gut
09 Sep 08 112,3 kg Recht gut
08 Sep 08 113,0 kg Recht gut
07 Sep 08 113,3 kg Recht gut
06 Sep 08 113,0 kg Recht gut
05 Sep 08 112,8 kg Recht gut
04 Sep 08 112,9 kg Recht gut
03 Sep 08 111,9 kg Recht gut
02 Sep 08 112,2 kg Recht gut
01 Sep 08 112,9 kg Recht gut
31 Aug 08 113,8 kg Recht gut
30 Aug 08 113,5 kg Recht gut
29 Aug 08 113,9 kg Recht gut
28 Aug 08 114,2 kg Recht gut
27 Aug 08 113,9 kg Recht gut
26 Aug 08 113,7 kg Recht gut
25 Aug 08 114,4 kg Recht gut
24 Aug 08 115,5 kg Recht gut
23 Aug 08 115,4 kg Recht gut
22 Aug 08 115,7 kg Recht gut
21 Aug 08 116,6 kg Recht gut
20 Aug 08 116,2 kg Recht gut
19 Aug 08 116,9 kg Recht gut
18 Aug 08 116,5 kg Recht gut
17 Aug 08 116,9 kg Recht gut
16 Aug 08 117,0 kg Schlecht
14 Aug 08 115,9 kg Recht gut
