akygry's Gewichtsverlauf



Startdatum: 07 Apr 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 82 kg
Startgewicht: 88 kg
15 Sep 24 88 kg Recht gut
05 Sep 24 88 kg Recht gut
29 Aug 24 88 kg Recht gut
22 Aug 24 86 kg Recht gut
10 Aug 24 82 kg Recht gut
22 Jul 24 84 kg Recht gut
15 Jul 24 85 kg Recht gut
08 Jul 24 88 kg Recht gut
01 Jul 24 88 kg Recht gut
24 Jun 24 88 kg Recht gut
13 Jun 24 88 kg Recht gut
06 Jun 24 88 kg Recht gut
30 Mai 24 88 kg Recht gut
22 Mai 24 88 kg Recht gut
14 Mai 24 90 kg Recht gut
07 Mai 24 88 kg Recht gut
30 Apr 24 88 kg Recht gut
23 Apr 24 88 kg Recht gut
15 Apr 24 88 kg Recht gut
08 Apr 24 86 kg Recht gut
01 Apr 24 86 kg Recht gut
25 Mrz 24 88 kg Recht gut
18 Mrz 24 88 kg Recht gut
11 Mrz 24 88 kg Recht gut
04 Mrz 24 88 kg Recht gut
26 Feb 24 88 kg Recht gut
18 Feb 24 88 kg Recht gut
10 Feb 24 88 kg Recht gut
03 Feb 24 88 kg Recht gut
27 Jan 24 88 kg Recht gut
20 Jan 24 88 kg Recht gut
13 Jan 24 88 kg Recht gut
06 Jan 24 88 kg Recht gut
30 Dez 23 90 kg Recht gut
23 Dez 23 90 kg Recht gut
15 Dez 23 88 kg Recht gut
08 Dez 23 88 kg Recht gut
30 Nov 23 86 kg Recht gut
22 Nov 23 86 kg Recht gut
15 Nov 23 86 kg Recht gut
08 Nov 23 86 kg Recht gut
01 Nov 23 86 kg Recht gut
24 Okt 23 86 kg Recht gut
17 Okt 23 86 kg Recht gut
10 Okt 23 86 kg Recht gut
03 Okt 23 87 kg Recht gut
26 Sep 23 87 kg Recht gut
18 Sep 23 87 kg Recht gut
11 Sep 23 87 kg Recht gut
04 Sep 23 87 kg Recht gut
28 Aug 23 88 kg Recht gut
18 Aug 23 82 kg Recht gut
09 Aug 23 85 kg Recht gut
31 Jul 23 85 kg Recht gut
24 Jul 23 86 kg Recht gut
17 Jul 23 87,5 kg Recht gut
10 Jul 23 87,5 kg Recht gut
28 Jun 23 88 kg Recht gut
19 Jun 23 88 kg Recht gut
12 Jun 23 88 kg Recht gut
05 Jun 23 88 kg Recht gut
29 Mai 23 88 kg Recht gut
22 Mai 23 90 kg Recht gut
15 Mai 23 90 kg Recht gut
08 Mai 23 90 kg Recht gut
01 Mai 23 90 kg Recht gut
24 Apr 23 90 kg Recht gut
17 Apr 23 90 kg Recht gut
10 Apr 23 90 kg Recht gut
03 Apr 23 90 kg Recht gut
27 Mrz 23 90 kg Recht gut
20 Mrz 23 90 kg Recht gut
06 Mrz 23 90 kg Recht gut
27 Feb 23 90 kg Recht gut
20 Feb 23 90 kg Recht gut
13 Feb 23 88 kg Recht gut
06 Feb 23 88 kg Recht gut
30 Jan 23 90 kg Recht gut
20 Jan 23 88 kg Recht gut
13 Jan 23 88 kg Recht gut
06 Jan 23 88 kg Recht gut
30 Dez 22 90 kg Recht gut
23 Dez 22 88 kg Recht gut
09 Dez 22 88 kg Recht gut
02 Dez 22 88 kg Recht gut
25 Nov 22 86 kg Recht gut
15 Nov 22 88 kg Recht gut
08 Nov 22 88 kg Recht gut
01 Nov 22 88 kg Recht gut
25 Okt 22 88 kg Recht gut
17 Okt 22 86 kg Recht gut
06 Okt 22 86 kg Recht gut
28 Sep 22 86 kg Recht gut
21 Sep 22 86 kg Recht gut
14 Sep 22 84 kg Recht gut
07 Sep 22 84 kg Recht gut
31 Aug 22 84 kg Recht gut
18 Aug 22 83 kg Recht gut
11 Aug 22 84 kg Recht gut
03 Aug 22 86 kg Recht gut
26 Jul 22 86 kg Recht gut
11 Jul 22 84 kg Recht gut
02 Jul 22 82 kg Recht gut
25 Jun 22 86 kg Recht gut
17 Jun 22 88 kg Recht gut
10 Jun 22 88 kg Recht gut
03 Jun 22 88 kg Recht gut
27 Mai 22 88 kg Recht gut
17 Mai 22 88 kg Recht gut
10 Mai 22 90 kg Recht gut
30 Apr 22 90 kg Recht gut
23 Apr 22 90 kg Recht gut
16 Apr 22 90 kg Recht gut
09 Apr 22 90 kg Recht gut
01 Apr 22 90 kg Recht gut
25 Mrz 22 92 kg Recht gut
17 Mrz 22 92 kg Recht gut
09 Mrz 22 92 kg Recht gut
02 Mrz 22 92 kg Recht gut
23 Feb 22 92 kg Recht gut
15 Feb 22 92 kg Recht gut
08 Feb 22 92 kg Recht gut
24 Jan 22 90 kg Recht gut
17 Jan 22 88 kg Recht gut
10 Jan 22 88 kg Recht gut
03 Jan 22 88 kg Recht gut
25 Dez 21 88 kg Recht gut
18 Dez 21 88 kg Recht gut
11 Dez 21 88 kg Recht gut
04 Dez 21 88 kg Recht gut
26 Nov 21 88 kg Recht gut
19 Nov 21 88 kg Recht gut
11 Nov 21 88 kg Recht gut
04 Nov 21 88 kg Recht gut
27 Okt 21 86 kg Recht gut
20 Okt 21 86 kg Recht gut
13 Okt 21 86,4 kg Recht gut
06 Okt 21 86,6 kg Recht gut
29 Sep 21 88 kg Recht gut
22 Sep 21 88 kg Recht gut
15 Sep 21 88 kg Recht gut
07 Sep 21 88 kg Recht gut
31 Aug 21 88 kg Recht gut
24 Aug 21 88 kg Recht gut
05 Aug 21 86 kg Recht gut
29 Jul 21 86 kg Schlecht
21 Jul 21 86 kg Schlecht
12 Jul 21 85,5 kg Schlecht
05 Jul 21 85,5 kg Recht gut
28 Jun 21 86,6 kg Schlecht
18 Jun 21 86 kg Recht gut
11 Jun 21 85,5 kg Schlecht
04 Jun 21 86 kg Recht gut
28 Mai 21 88 kg Schlecht
20 Mai 21 90 kg Schlecht
28 Apr 21 90 kg Schlecht
21 Apr 21 90 kg Schlecht
14 Apr 21 90 kg Recht gut
07 Apr 21 88 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 19 Nov 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 88 kg
Startgewicht: 94 kg
10 Mrz 21 88 kg Recht gut
03 Mrz 21 86 kg Schlecht
22 Feb 21 86 kg Schlecht
15 Feb 21 86 kg Recht gut
08 Feb 21 88 kg Recht gut
01 Feb 21 88 kg Recht gut
25 Jan 21 88 kg Schlecht
18 Jan 21 88 kg Schlecht
11 Jan 21 88 kg Recht gut
04 Jan 21 89,5 kg 100%
28 Dez 20 86 kg Recht gut
18 Dez 20 86 kg Recht gut
11 Dez 20 85,5 kg Recht gut
04 Dez 20 86 kg Recht gut
26 Nov 20 85 kg Recht gut
19 Nov 20 85 kg Schlecht
12 Nov 20 85,5 kg Schlecht
05 Nov 20 85,5 kg Schlecht
27 Okt 20 86 kg Schlecht
20 Okt 20 85,5 kg Recht gut
13 Okt 20 85,5 kg Recht gut
06 Okt 20 85,6 kg Recht gut
29 Sep 20 86,6 kg Schlecht
22 Sep 20 86 kg Recht gut
14 Sep 20 88 kg Recht gut
07 Sep 20 88 kg Schlecht
17 Aug 20 88 kg Recht gut
01 Aug 20 89 kg Recht gut
04 Jul 20 90 kg Recht gut
27 Jun 20 90 kg Schlecht
20 Jun 20 92 kg Recht gut
16 Mai 20 94 kg Schlecht
17 Apr 20 91,5 kg Schlecht
10 Apr 20 91 kg Schlecht
27 Mrz 20 91 kg Schlecht
13 Mrz 20 91 kg Schlecht
06 Mrz 20 92 kg Recht gut
28 Feb 20 92 kg Recht gut
21 Feb 20 92 kg Schlecht
14 Feb 20 92 kg Schlecht
07 Feb 20 91,5 kg Schlecht
31 Jan 20 92 kg Recht gut
24 Jan 20 92,5 kg Recht gut
20 Jan 20 93 kg Schlecht
13 Jan 20 92,5 kg Recht gut
06 Jan 20 94 kg Schlecht
21 Dez 19 94 kg Schlecht
14 Dez 19 92 kg Schlecht
07 Dez 19 91,5 kg Nicht zutreffend
29 Nov 19 90 kg Schlecht
08 Nov 19 90 kg Recht gut
18 Okt 19 89 kg Schlecht
11 Okt 19 89 kg Schlecht
25 Sep 19 90 kg Schlecht
18 Sep 19 90 kg Schlecht
04 Sep 19 90 kg Schlecht
14 Aug 19 90 kg Schlecht
24 Jul 19 90 kg Schlecht
05 Jun 19 89,5 kg Recht gut
13 Mai 19 88 kg Recht gut
22 Apr 19 90 kg Recht gut
08 Apr 19 90 kg Schlecht
01 Apr 19 89 kg Schlecht
25 Mrz 19 89 kg Schlecht
18 Mrz 19 89 kg Recht gut
11 Mrz 19 88 kg Schlecht
25 Feb 19 89 kg Schlecht
18 Feb 19 89 kg Schlecht
04 Feb 19 89 kg Schlecht
31 Dez 18 87 kg Recht gut
10 Dez 18 88 kg Schlecht
19 Nov 18 94 kg Recht gut


Startdatum: 05 Nov 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 82 kg
Startgewicht: 88 kg
05 Nov 18 88 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 15 Dez 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 82 kg
Startgewicht: 87 kg
08 Okt 18 88 kg Schlecht
10 Sep 18 90 kg Schlecht
03 Sep 18 92 kg Nicht zutreffend
27 Aug 18 90 kg Nicht zutreffend
04 Aug 18 88 kg Schlecht
28 Jul 18 88 kg Recht gut
07 Jul 18 89 kg Schlecht
09 Jun 18 90 kg Schlecht
02 Jun 18 88 kg Schlecht
26 Mai 18 88,6 kg Schlecht
19 Mai 18 88,3 kg Schlecht
12 Mai 18 88 kg Recht gut
05 Mai 18 90 kg Nicht zutreffend
31 Mrz 18 88 kg Schlecht
10 Feb 18 90 kg Schlecht
13 Jan 18 89 kg Schlecht
30 Dez 17 88 kg Recht gut
23 Dez 17 88 kg Schlecht
16 Dez 17 90 kg Schlecht
09 Dez 17 88 kg Schlecht
25 Nov 17 88 kg Schlecht
18 Nov 17 88 kg Schlecht
11 Nov 17 88 kg Schlecht
28 Okt 17 88 kg Schlecht
21 Okt 17 86 kg Schlecht
14 Okt 17 84 kg Recht gut
07 Okt 17 86 kg Schlecht
30 Sep 17 88 kg Schlecht
23 Sep 17 88 kg Schlecht
16 Sep 17 88 kg Schlecht
08 Sep 17 88 kg Schlecht
01 Sep 17 88 kg Schlecht
25 Aug 17 86 kg Schlecht
18 Aug 17 84 kg Schlecht
11 Aug 17 86 kg Schlecht
31 Jul 17 87 kg Schlecht
10 Jul 17 88 kg Schlecht
30 Jun 17 88 kg Schlecht
23 Jun 17 86 kg Schlecht
16 Jun 17 88 kg Schlecht
09 Jun 17 88 kg Schlecht
02 Jun 17 88 kg Schlecht
26 Mai 17 88 kg Schlecht
17 Mai 17 88 kg Schlecht
10 Mai 17 88 kg Schlecht
01 Mai 17 88 kg Schlecht
21 Apr 17 88 kg Schlecht
14 Apr 17 88 kg Schlecht
06 Apr 17 88 kg Schlecht
30 Mrz 17 88 kg Schlecht
22 Mrz 17 88 kg Schlecht
15 Mrz 17 88 kg Schlecht
07 Mrz 17 88,5 kg Schlecht
27 Feb 17 89 kg Schlecht
20 Feb 17 89 kg Recht gut
13 Feb 17 90 kg Schlecht
28 Jan 17 90 kg Schlecht
21 Jan 17 88,5 kg Schlecht
14 Jan 17 89 kg Schlecht
07 Jan 17 90 kg Schlecht
31 Dez 16 89 kg Schlecht
23 Dez 16 88 kg Schlecht
16 Dez 16 88 kg Schlecht
09 Dez 16 88 kg Schlecht
02 Dez 16 88 kg Schlecht
23 Nov 16 88 kg Schlecht
15 Nov 16 88 kg Schlecht
08 Nov 16 86 kg Schlecht
31 Okt 16 88 kg Schlecht
24 Okt 16 88 kg Schlecht
17 Okt 16 88 kg Schlecht
10 Okt 16 87 kg Schlecht
30 Sep 16 87 kg Schlecht
23 Sep 16 87 kg Schlecht
16 Sep 16 88 kg Schlecht
08 Sep 16 88 kg Schlecht
01 Sep 16 90 kg Schlecht
24 Aug 16 88 kg Schlecht
17 Aug 16 90 kg Nicht zutreffend
03 Aug 16 86 kg Schlecht
25 Jul 16 88 kg Schlecht
18 Jul 16 86 kg Schlecht
11 Jul 16 86 kg Schlecht
04 Jul 16 85 kg Schlecht
25 Jun 16 86 kg Schlecht
18 Jun 16 85 kg Schlecht
11 Jun 16 86 kg Schlecht
03 Jun 16 85 kg Schlecht
25 Mai 16 86 kg Schlecht
17 Mai 16 86 kg Schlecht
09 Mai 16 86 kg Schlecht
02 Mai 16 84,5 kg Schlecht
25 Apr 16 85 kg Schlecht
18 Apr 16 85 kg Schlecht
06 Apr 16 86 kg Schlecht
30 Mrz 16 86 kg Schlecht
18 Mrz 16 86 kg Recht gut
07 Mrz 16 87 kg Schlecht
27 Feb 16 87 kg Recht gut
19 Feb 16 88 kg Schlecht
11 Feb 16 88 kg Schlecht
04 Feb 16 88 kg Schlecht
28 Jan 16 89 kg Schlecht
21 Jan 16 88 kg Schlecht
14 Jan 16 88 kg Schlecht
07 Jan 16 87,5 kg Schlecht
31 Dez 15 88 kg Schlecht
24 Dez 15 88 kg Schlecht
15 Dez 15 87 kg Schlecht


Startdatum: 25 Sep 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 78 kg
Startgewicht: 88 kg
01 Dez 15 88 kg Schlecht
24 Nov 15 88 kg Schlecht
17 Nov 15 87,5 kg Schlecht
09 Nov 15 88 kg Schlecht
02 Nov 15 87 kg Nicht zutreffend
23 Okt 15 87 kg Schlecht
16 Okt 15 87 kg Schlecht
09 Okt 15 87 kg 100%
02 Okt 15 87 kg Schlecht
25 Sep 15 88 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 28 Mrz 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 82 kg
21 Aug 15 86 kg Nicht zutreffend
07 Aug 15 84,5 kg Schlecht
30 Jul 15 85 kg Schlecht
23 Jul 15 85,8 kg Nicht zutreffend
16 Jul 15 86 kg Nicht zutreffend
08 Jul 15 85 kg Schlecht
30 Jun 15 83,5 kg Schlecht
23 Jun 15 82 kg Schlecht
15 Jun 15 82,5 kg Recht gut
06 Jun 15 82,5 kg Recht gut
29 Mai 15 84,5 kg Schlecht
21 Mai 15 84 kg Schlecht
13 Mai 15 83,5 kg Recht gut
06 Mai 15 84,5 kg Nicht zutreffend
28 Apr 15 84 kg Schlecht
20 Apr 15 82 kg Schlecht
11 Apr 15 81,2 kg Schlecht
04 Apr 15 81,5 kg Schlecht
28 Mrz 15 82 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 08 Jan 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 75 kg
Startgewicht: 86 kg
21 Mrz 15 82 kg Schlecht
14 Mrz 15 81,5 kg Schlecht
07 Mrz 15 82 kg Recht gut
04 Mrz 15 84 kg Nicht zutreffend
24 Feb 15 83 kg Nicht zutreffend
16 Feb 15 82 kg Schlecht
07 Feb 15 81,4 kg Schlecht
30 Jan 15 82 kg Recht gut
22 Jan 15 82 kg Recht gut
16 Jan 15 83 kg Recht gut
08 Jan 15 86 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.