Dragon_84's Gewichtsverlauf



Startdatum: 20 Aug 22
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 130 kg
Startgewicht: 170 kg
22 Aug 23 159,9 kg Recht gut
10 Aug 23 161,3 kg Schlecht
09 Aug 23 160,9 kg Schlecht
08 Aug 23 160,2 kg Schlecht
05 Aug 23 155,6 kg Recht gut
04 Aug 23 155,2 kg 100%
03 Aug 23 156,2 kg 100%
02 Aug 23 157,4 kg 100%
01 Aug 23 158,8 kg Schlecht
31 Jul 23 156,4 kg Nicht zutreffend
30 Jul 23 153,4 kg 100%
29 Jul 23 154,5 kg 100%
28 Jul 23 153,9 kg 100%
27 Jul 23 154,3 kg 100%
25 Jul 23 155,8 kg 100%
24 Jul 23 158,6 kg Nicht zutreffend
23 Jul 23 157,2 kg 100%
22 Jul 23 159,8 kg Schlecht
21 Jul 23 159,0 kg Recht gut
20 Jul 23 161,4 kg Schlecht
19 Jul 23 158,6 kg Schlecht
18 Jul 23 157,3 kg Recht gut
17 Jul 23 157,6 kg Nicht zutreffend
16 Jul 23 157,5 kg Schlecht
15 Jul 23 157,6 kg Schlecht
14 Jul 23 157,6 kg Schlecht
13 Jul 23 157,2 kg Schlecht
12 Jul 23 155,3 kg Recht gut
11 Jul 23 155,4 kg 100%
10 Jul 23 155,5 kg Nicht zutreffend
09 Jul 23 152,9 kg 100%
08 Jul 23 153,1 kg 100%
07 Jul 23 153,8 kg 100%
06 Jul 23 153,8 kg 100%
05 Jul 23 155,5 kg 100%
04 Jul 23 155,7 kg 100%
03 Jul 23 157,4 kg Nicht zutreffend
02 Jul 23 156,4 kg 100%
01 Jul 23 158,2 kg Schlecht
30 Jun 23 159,9 kg Schlecht
29 Jun 23 158,1 kg Schlecht
28 Jun 23 157,7 kg Schlecht
27 Jun 23 156,9 kg 100%
26 Jun 23 157,4 kg Nicht zutreffend
25 Jun 23 154,8 kg 100%
24 Jun 23 155,4 kg 100%
23 Jun 23 156,4 kg 100%
22 Jun 23 157,7 kg Schlecht
21 Jun 23 157,7 kg Recht gut
20 Jun 23 158,9 kg Schlecht
19 Jun 23 156,9 kg Nicht zutreffend
18 Jun 23 157,4 kg Schlecht
16 Jun 23 157,4 kg Schlecht
14 Jun 23 157,5 kg Schlecht
13 Jun 23 157,4 kg Schlecht
12 Jun 23 156,4 kg Nicht zutreffend
11 Jun 23 153,8 kg Nicht zutreffend
06 Jun 23 156,8 kg Recht gut
05 Jun 23 156,4 kg Nicht zutreffend
04 Jun 23 154,8 kg Schlecht
03 Jun 23 154,5 kg 100%
02 Jun 23 155,5 kg 100%
01 Jun 23 157,6 kg Schlecht
31 Mai 23 156,7 kg Schlecht
30 Mai 23 154,9 kg 100%
29 Mai 23 155,9 kg Nicht zutreffend
28 Mai 23 152,6 kg 100%
27 Mai 23 152,4 kg 100%
26 Mai 23 152,8 kg 100%
25 Mai 23 153,8 kg 100%
24 Mai 23 154,5 kg 100%
23 Mai 23 155,4 kg 100%
22 Mai 23 157,9 kg Nicht zutreffend
21 Mai 23 156,2 kg Recht gut
20 Mai 23 156,0 kg Recht gut
19 Mai 23 156,2 kg 100%
18 Mai 23 155,3 kg 100%
17 Mai 23 156,2 kg 100%
16 Mai 23 156,1 kg 100%
15 Mai 23 156,2 kg Nicht zutreffend
14 Mai 23 153,1 kg 100%
13 Mai 23 155,0 kg 100%
12 Mai 23 157,4 kg 100%
11 Mai 23 156,4 kg 100%
10 Mai 23 156,4 kg 100%
09 Mai 23 158,3 kg 100%
08 Mai 23 157,9 kg Nicht zutreffend
07 Mai 23 155,4 kg 100%
06 Mai 23 155,8 kg 100%
05 Mai 23 158,4 kg 100%
04 Mai 23 159,9 kg 100%
02 Mai 23 161,6 kg Recht gut
01 Mai 23 163,4 kg Nicht zutreffend
30 Apr 23 161,1 kg Schlecht
29 Apr 23 161,2 kg Schlecht
28 Apr 23 160,6 kg Schlecht
26 Apr 23 158,6 kg Schlecht
25 Apr 23 159,8 kg Schlecht
24 Apr 23 157,9 kg Nicht zutreffend
23 Apr 23 153,9 kg 100%
22 Apr 23 153,7 kg 100%
21 Apr 23 155,9 kg 100%
20 Apr 23 156,6 kg 100%
19 Apr 23 157,5 kg 100%
18 Apr 23 159 kg 100%
17 Apr 23 160,7 kg Nicht zutreffend
16 Apr 23 159,9 kg Schlecht
15 Apr 23 160,0 kg Schlecht
14 Apr 23 158,2 kg Recht gut
13 Apr 23 157,2 kg 100%
12 Apr 23 157,5 kg 100%
11 Apr 23 158,3 kg Nicht zutreffend
09 Apr 23 155,2 kg 100%
08 Apr 23 155,8 kg 100%
07 Apr 23 156,1 kg 100%
06 Apr 23 156,6 kg 100%
05 Apr 23 156,7 kg 100%
04 Apr 23 157,3 kg 100%
03 Apr 23 161,0 kg Nicht zutreffend
02 Apr 23 161,5 kg Schlecht
01 Apr 23 160,2 kg Schlecht
31 Mrz 23 159,3 kg Schlecht
30 Mrz 23 159,8 kg Schlecht
29 Mrz 23 158,7 kg Recht gut
28 Mrz 23 157,0 kg 100%
27 Mrz 23 159,9 kg Nicht zutreffend
26 Mrz 23 160,2 kg Schlecht
25 Mrz 23 159,2 kg Recht gut
24 Mrz 23 158,8 kg Recht gut
23 Mrz 23 159,9 kg Schlecht
22 Mrz 23 159,0 kg Schlecht
21 Mrz 23 158,2 kg Schlecht
20 Mrz 23 156,8 kg Nicht zutreffend
19 Mrz 23 154,3 kg 100%
18 Mrz 23 153,9 kg 100%
17 Mrz 23 154,4 kg 100%
16 Mrz 23 154,7 kg 100%
15 Mrz 23 155,5 kg 100%
14 Mrz 23 156,2 kg 100%
13 Mrz 23 156,2 kg Nicht zutreffend
12 Mrz 23 153,4 kg 100%
11 Mrz 23 155,2 kg 100%
10 Mrz 23 158,8 kg Schlecht
09 Mrz 23 157,1 kg Recht gut
08 Mrz 23 158,2 kg Schlecht
07 Mrz 23 157,0 kg Recht gut
06 Mrz 23 156,6 kg Nicht zutreffend
05 Mrz 23 156,7 kg Recht gut
04 Mrz 23 155,9 kg Recht gut
03 Mrz 23 157,1 kg Schlecht
02 Mrz 23 156,5 kg Recht gut
01 Mrz 23 156,2 kg Schlecht
28 Feb 23 155,2 kg Schlecht
27 Feb 23 156,1 kg Nicht zutreffend
26 Feb 23 155,0 kg Schlecht
25 Feb 23 154,9 kg Recht gut
24 Feb 23 154,5 kg Schlecht
22 Feb 23 151,7 kg 100%
21 Feb 23 150,0 kg 100%
20 Feb 23 151,6 kg Nicht zutreffend
19 Feb 23 149,2 kg 100%
18 Feb 23 149,3 kg 100%
17 Feb 23 148,9 kg 100%
16 Feb 23 149,4 kg 100%
15 Feb 23 150,2 kg 100%
14 Feb 23 150,9 kg 100%
13 Feb 23 151,9 kg Nicht zutreffend
12 Feb 23 148,6 kg 100%
11 Feb 23 150,6 kg 100%
10 Feb 23 151,0 kg 100%
09 Feb 23 152,5 kg 100%
08 Feb 23 152,4 kg 100%
07 Feb 23 152,5 kg 100%
06 Feb 23 155,4 kg Nicht zutreffend
05 Feb 23 154,7 kg Recht gut
04 Feb 23 153,9 kg Recht gut
03 Feb 23 154,8 kg Schlecht
02 Feb 23 154,3 kg Schlecht
01 Feb 23 152,7 kg Schlecht
31 Jan 23 151,4 kg Recht gut
30 Jan 23 151,1 kg Nicht zutreffend
29 Jan 23 148,7 kg 100%
28 Jan 23 149,3 kg 100%
27 Jan 23 149,3 kg 100%
26 Jan 23 150,2 kg 100%
25 Jan 23 153,1 kg 100%
24 Jan 23 151,1 kg 100%
23 Jan 23 151,2 kg Nicht zutreffend
22 Jan 23 147,9 kg 100%
21 Jan 23 147,3 kg 100%
20 Jan 23 149,8 kg 100%
19 Jan 23 150,1 kg 100%
18 Jan 23 151,0 kg 100%
17 Jan 23 151,5 kg 100%
16 Jan 23 153,1 kg Nicht zutreffend
15 Jan 23 150,6 kg 100%
14 Jan 23 152,6 kg 100%
13 Jan 23 153,2 kg 100%
12 Jan 23 153,1 kg 100%
10 Jan 23 152,8 kg 100%
09 Jan 23 152,8 kg Nicht zutreffend
08 Jan 23 150,9 kg 100%
07 Jan 23 151,3 kg 100%
06 Jan 23 151,6 kg 100%
05 Jan 23 151,5 kg 100%
04 Jan 23 151,9 kg 100%
03 Jan 23 152,9 kg 100%
02 Jan 23 156,2 kg Nicht zutreffend
01 Jan 23 155,8 kg Nicht zutreffend
31 Dez 22 154,9 kg Nicht zutreffend
30 Dez 22 154,3 kg Nicht zutreffend
29 Dez 22 154,0 kg Nicht zutreffend
28 Dez 22 153,6 kg Nicht zutreffend
27 Dez 22 153,8 kg Nicht zutreffend
24 Dez 22 147,9 kg 100%
23 Dez 22 148,3 kg 100%
22 Dez 22 148,7 kg 100%
21 Dez 22 149,0 kg 100%
20 Dez 22 149,8 kg 100%
19 Dez 22 149,8 kg Nicht zutreffend
18 Dez 22 147,3 kg 100%
17 Dez 22 147,7 kg 100%
16 Dez 22 149,1 kg 100%
15 Dez 22 150,0 kg 100%
14 Dez 22 148,7 kg 100%
13 Dez 22 150,2 kg 100%
12 Dez 22 151,3 kg Nicht zutreffend
11 Dez 22 148,3 kg 100%
10 Dez 22 148,5 kg 100%
09 Dez 22 148,6 kg 100%
08 Dez 22 151,7 kg 100%
06 Dez 22 151,7 kg 100%
05 Dez 22 153,9 kg Nicht zutreffend
04 Dez 22 150,6 kg 100%
03 Dez 22 151,3 kg 100%
02 Dez 22 150,7 kg 100%
01 Dez 22 151,1 kg 100%
30 Nov 22 151,1 kg 100%
29 Nov 22 151,4 kg 100%
28 Nov 22 152,2 kg Nicht zutreffend
27 Nov 22 150,7 kg 100%
26 Nov 22 151,1 kg 100%
25 Nov 22 151,3 kg 100%
24 Nov 22 150,5 kg 100%
23 Nov 22 151,3 kg 100%
22 Nov 22 152,3 kg 100%
21 Nov 22 155,0 kg Nicht zutreffend
20 Nov 22 154,3 kg 100%
19 Nov 22 154,1 kg 100%
18 Nov 22 153,7 kg 100%
17 Nov 22 154,4 kg 100%
16 Nov 22 153,3 kg 100%
15 Nov 22 154,6 kg 100%
14 Nov 22 155,6 kg Nicht zutreffend
10 Nov 22 154,5 kg 100%
09 Nov 22 154,0 kg 100%
08 Nov 22 154,2 kg 100%
07 Nov 22 157,0 kg Nicht zutreffend
06 Nov 22 152,6 kg 100%
05 Nov 22 155,3 kg 100%
04 Nov 22 155,5 kg 100%
03 Nov 22 156,7 kg Recht gut
02 Nov 22 156,2 kg 100%
01 Nov 22 156,9 kg 100%
31 Okt 22 156,8 kg Nicht zutreffend
30 Okt 22 154,0 kg 100%
29 Okt 22 154,5 kg 100%
28 Okt 22 154,7 kg 100%
27 Okt 22 155,1 kg 100%
26 Okt 22 156,4 kg 100%
25 Okt 22 156,2 kg 100%
24 Okt 22 157,0 kg Nicht zutreffend
23 Okt 22 153,6 kg 100%
22 Okt 22 155,1 kg 100%
21 Okt 22 156,0 kg 100%
20 Okt 22 156,5 kg 100%
19 Okt 22 157,3 kg 100%
18 Okt 22 156,8 kg 100%
17 Okt 22 157,7 kg Nicht zutreffend
16 Okt 22 156,9 kg 100%
15 Okt 22 157,1 kg 100%
14 Okt 22 157,5 kg Recht gut
13 Okt 22 158,0 kg 100%
12 Okt 22 158,4 kg 100%
11 Okt 22 159,9 kg 100%
10 Okt 22 161,0 kg Nicht zutreffend
09 Okt 22 158,2 kg 100%
08 Okt 22 158,5 kg 100%
07 Okt 22 158,6 kg 100%
06 Okt 22 159,3 kg 100%
05 Okt 22 159,3 kg 100%
04 Okt 22 159,9 kg 100%
03 Okt 22 161,2 kg Nicht zutreffend
02 Okt 22 158,6 kg 100%
01 Okt 22 159,8 kg 100%
30 Sep 22 160,6 kg 100%
29 Sep 22 160,2 kg 100%
28 Sep 22 161,4 kg Recht gut
27 Sep 22 162,7 kg 100%
26 Sep 22 163,6 kg Nicht zutreffend
25 Sep 22 159,9 kg 100%
24 Sep 22 161,4 kg 100%
23 Sep 22 160,1 kg 100%
22 Sep 22 160,6 kg 100%
21 Sep 22 161,6 kg 100%
20 Sep 22 162,8 kg 100%
19 Sep 22 164,0 kg Nicht zutreffend
18 Sep 22 161,1 kg 100%
17 Sep 22 162,1 kg 100%
15 Sep 22 163,2 kg 100%
14 Sep 22 164,0 kg 100%
13 Sep 22 164,5 kg 100%
12 Sep 22 165,8 kg Nicht zutreffend
11 Sep 22 163,7 kg 100%
10 Sep 22 164,0 kg 100%
09 Sep 22 163,9 kg 100%
08 Sep 22 164,6 kg 100%
07 Sep 22 164,2 kg 100%
06 Sep 22 166,1 kg 100%
05 Sep 22 167,6 kg Nicht zutreffend
04 Sep 22 164,7 kg 100%
03 Sep 22 165,6 kg 100%
02 Sep 22 165,6 kg 100%
01 Sep 22 166,0 kg 100%
31 Aug 22 166,8 kg 100%
30 Aug 22 168 kg 100%
29 Aug 22 169,4 kg Nicht zutreffend
28 Aug 22 167,7 kg 100%
27 Aug 22 167,4 kg 100%
26 Aug 22 168,9 kg 100%
25 Aug 22 169,2 kg 100%
24 Aug 22 168,7 kg 100%
23 Aug 22 169,8 kg 100%
22 Aug 22 172,1 kg Nicht zutreffend
20 Aug 22 170 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.