awshucks's Gewichtsverlauf



Startdatum: 10 Jan 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 74,8 kg
12 Jul 23 78,7 kg Recht gut
30 Apr 21 74,6 kg Recht gut
13 Jun 20 71,9 kg Recht gut
30 Mai 20 71,7 kg Recht gut
23 Mai 20 72,1 kg Recht gut
16 Mai 20 72,3 kg Recht gut
02 Mai 20 72,1 kg Recht gut
25 Apr 20 72,3 kg Recht gut
18 Apr 20 72,6 kg Recht gut
11 Apr 20 72,8 kg Recht gut
08 Apr 20 73,0 kg Recht gut
04 Apr 20 72,8 kg Recht gut
01 Apr 20 73,5 kg Recht gut
28 Mrz 20 73,7 kg Recht gut
25 Mrz 20 73,7 kg Recht gut
21 Mrz 20 73,7 kg Recht gut
18 Mrz 20 74,4 kg Recht gut
14 Mrz 20 74,4 kg Recht gut
11 Mrz 20 74,8 kg Recht gut
07 Mrz 20 75,7 kg Recht gut
04 Mrz 20 75,5 kg Recht gut
29 Feb 20 75,5 kg Recht gut
26 Feb 20 76,2 kg Recht gut
21 Feb 19 74,2 kg Recht gut
14 Feb 19 74,2 kg Recht gut
31 Jan 19 73,7 kg Recht gut
24 Jan 19 74,2 kg Recht gut
17 Jan 19 73,3 kg Recht gut
10 Jan 19 74,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 21 Feb 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 69,9 kg
24 Sep 18 73,5 kg Recht gut
17 Sep 18 73,7 kg Recht gut
11 Sep 18 73,9 kg Recht gut
23 Feb 17 69,2 kg Recht gut
21 Feb 17 69,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 03 Mrz 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 59,0 kg
Startgewicht: 72,6 kg
04 Aug 16 64,6 kg Recht gut
28 Jul 16 65,3 kg Recht gut
09 Jun 16 65,8 kg Recht gut
19 Mai 16 66,0 kg Recht gut
05 Mai 16 66,0 kg Recht gut
28 Apr 16 66,0 kg Recht gut
21 Apr 16 66,2 kg Recht gut
14 Apr 16 66,0 kg Recht gut
07 Apr 16 66,7 kg Recht gut
31 Mrz 16 66,7 kg Recht gut
17 Mrz 16 67,4 kg Recht gut
15 Mrz 16 67,8 kg Recht gut
05 Nov 15 66,0 kg Recht gut
15 Okt 15 66,2 kg Recht gut
01 Okt 15 66,0 kg Recht gut
24 Sep 15 66,5 kg Recht gut
17 Sep 15 66,0 kg Recht gut
10 Sep 15 66,5 kg Recht gut
03 Sep 15 66,9 kg Schlecht
27 Aug 15 66,5 kg Recht gut
20 Aug 15 66,7 kg Recht gut
13 Aug 15 66,7 kg Recht gut
06 Aug 15 67,1 kg Recht gut
30 Jul 15 67,1 kg Recht gut
23 Jul 15 67,6 kg Recht gut
16 Jul 15 68,7 kg Recht gut
09 Jul 15 68,9 kg Recht gut
02 Jul 15 69,4 kg Recht gut
25 Jun 15 70,1 kg Recht gut
11 Jun 15 70,5 kg Recht gut
07 Mai 15 70,8 kg Recht gut
30 Apr 15 71,0 kg Recht gut
23 Apr 15 71,2 kg Recht gut
02 Apr 15 71,4 kg Recht gut
26 Mrz 15 71,2 kg Recht gut
19 Mrz 15 72,1 kg Recht gut
12 Mrz 15 72,3 kg Recht gut
05 Mrz 15 72,3 kg Recht gut
03 Mrz 15 72,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 11 Aug 11
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 54,4 kg
Startgewicht: 77,6 kg
23 Aug 12 55,8 kg Recht gut
16 Aug 12 56,0 kg Recht gut
09 Aug 12 55,8 kg Recht gut
02 Aug 12 55,6 kg Recht gut
26 Jul 12 56,0 kg Recht gut
19 Jul 12 55,1 kg Recht gut
12 Jul 12 55,6 kg Recht gut
05 Jul 12 54,9 kg 100%
28 Jun 12 56,0 kg Schlecht
21 Jun 12 55,1 kg 100%
14 Jun 12 55,3 kg 100%
07 Jun 12 56,2 kg Schlecht
31 Mai 12 55,6 kg 100%
24 Mai 12 55,6 kg 100%
17 Mai 12 56,7 kg 100%
10 Mai 12 57,4 kg 100%
03 Mai 12 56,9 kg 100%
26 Apr 12 57,2 kg 100%
19 Apr 12 56,9 kg 100%
12 Apr 12 58,1 kg 100%
05 Apr 12 57,6 kg 100%
29 Mrz 12 58,1 kg 100%
22 Mrz 12 58,3 kg 100%
15 Mrz 12 59,2 kg 100%
08 Mrz 12 59,2 kg 100%
01 Mrz 12 59,6 kg 100%
23 Feb 12 59,4 kg 100%
16 Feb 12 59,9 kg 100%
09 Feb 12 60,6 kg 100%
02 Feb 12 61,0 kg 100%
26 Jan 12 61,2 kg 100%
19 Jan 12 61,7 kg 100%
12 Jan 12 62,1 kg 100%
05 Jan 12 63,3 kg 100%
29 Dez 11 63,7 kg 100%
22 Dez 11 63,5 kg 100%
15 Dez 11 64,0 kg 100%
08 Dez 11 64,9 kg 100%
01 Dez 11 65,8 kg 100%
24 Nov 11 66,9 kg 100%
17 Nov 11 66,5 kg 100%
10 Nov 11 67,4 kg 100%
03 Nov 11 68,7 kg 100%
27 Okt 11 68,9 kg 100%
20 Okt 11 69,9 kg 100%
13 Okt 11 70,1 kg 100%
06 Okt 11 71,2 kg 100%
29 Sep 11 71,7 kg 100%
22 Sep 11 73,0 kg Recht gut
15 Sep 11 73,3 kg Recht gut
12 Sep 11 73,3 kg Recht gut
08 Sep 11 74,6 kg Recht gut
06 Sep 11 75,3 kg Recht gut
01 Sep 11 75,5 kg Recht gut
25 Aug 11 75,5 kg Recht gut
18 Aug 11 76,4 kg Recht gut
11 Aug 11 77,6 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.