Shawn Murphy's Gewichtsverlauf



Startdatum: 08 Dez 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83,9 kg
Startgewicht: 96,2 kg
06 Aug 24 105,9 kg Schlecht
23 Sep 22 100,3 kg Recht gut
21 Sep 22 101,0 kg Recht gut
16 Sep 22 101,0 kg Recht gut
13 Sep 22 101,9 kg Recht gut
12 Sep 22 102,3 kg Recht gut
09 Sep 22 101,8 kg Recht gut
04 Sep 22 102,5 kg Recht gut
02 Sep 22 102,5 kg Recht gut
26 Aug 22 102,7 kg Recht gut
23 Aug 22 103,5 kg Recht gut
22 Aug 22 104,9 kg Recht gut
02 Jun 22 103,8 kg Recht gut
29 Mai 22 103,9 kg Recht gut
20 Mai 22 103,7 kg Recht gut
19 Mai 22 104,1 kg Recht gut
17 Mai 22 105,3 kg Recht gut
16 Mai 22 106,3 kg Recht gut
21 Apr 22 104,8 kg Recht gut
15 Apr 22 103,7 kg Recht gut
12 Apr 22 105,7 kg Recht gut
05 Apr 22 104,9 kg Recht gut
30 Mrz 22 104,6 kg Recht gut
23 Mrz 22 101,2 kg Recht gut
22 Mrz 22 102,5 kg Recht gut
17 Mrz 22 102,4 kg Recht gut
16 Mrz 22 102,1 kg Recht gut
15 Mrz 22 103,1 kg Recht gut
14 Mrz 22 104,3 kg Recht gut
08 Mrz 22 103,1 kg Recht gut
03 Mrz 22 102,2 kg Recht gut
02 Mrz 22 102,3 kg Recht gut
26 Feb 22 102,9 kg Recht gut
25 Feb 22 103,4 kg Recht gut
24 Feb 22 103,9 kg Recht gut
22 Feb 22 104,8 kg Recht gut
21 Feb 22 106,2 kg Recht gut
18 Feb 22 104,5 kg Recht gut
15 Feb 22 104,3 kg Recht gut
13 Feb 22 104,2 kg Recht gut
10 Feb 22 103,9 kg Recht gut
08 Feb 22 104,3 kg Recht gut
06 Feb 22 105,1 kg Recht gut
05 Feb 22 105,4 kg Recht gut
29 Jan 22 105,8 kg Recht gut
27 Jan 22 107,7 kg Recht gut
16 Jan 22 107,5 kg Recht gut
15 Jan 22 106,6 kg Recht gut
11 Jan 22 105,6 kg Recht gut
07 Jan 22 105,7 kg Recht gut
06 Jan 22 105,5 kg Recht gut
05 Jan 22 106,5 kg Recht gut
02 Jan 22 106,3 kg Recht gut
29 Dez 21 107,3 kg Recht gut
12 Dez 21 105,7 kg Recht gut
29 Nov 21 103,0 kg Recht gut
18 Nov 21 104,2 kg Recht gut
11 Nov 21 103,9 kg Recht gut
06 Okt 21 101,8 kg Recht gut
17 Aug 21 96,1 kg Recht gut
16 Aug 21 97,1 kg Recht gut
14 Aug 21 95,9 kg Recht gut
12 Aug 21 95,5 kg Recht gut
07 Aug 21 95,2 kg Recht gut
06 Aug 21 95,7 kg Recht gut
04 Aug 21 97,2 kg Recht gut
03 Aug 21 97,5 kg Recht gut
02 Aug 21 96,8 kg Recht gut
01 Aug 21 96,3 kg Recht gut
31 Jul 21 95,8 kg Recht gut
30 Jul 21 95,5 kg Recht gut
29 Jul 21 96,1 kg Recht gut
27 Jul 21 96,9 kg Recht gut
26 Jul 21 97,2 kg Recht gut
19 Jul 21 97,2 kg Recht gut
10 Jun 21 93,0 kg Recht gut
09 Jun 21 94,1 kg Recht gut
11 Mai 21 90,9 kg Recht gut
09 Mai 21 90,2 kg Recht gut
06 Apr 21 89,4 kg Recht gut
14 Mrz 21 87,2 kg Recht gut
06 Mrz 21 87,4 kg Recht gut
27 Feb 21 87,5 kg Recht gut
26 Feb 21 88,7 kg Recht gut
24 Feb 21 88,9 kg Recht gut
22 Feb 21 89,4 kg Recht gut
19 Feb 21 90,3 kg Recht gut
05 Feb 21 90,5 kg Recht gut
01 Feb 21 92,1 kg Recht gut
29 Jan 21 90,3 kg Recht gut
26 Jan 21 90,8 kg Recht gut
25 Jan 21 92,1 kg Recht gut
21 Jan 21 91,4 kg Recht gut
19 Jan 21 91,3 kg Recht gut
18 Jan 21 91,7 kg Recht gut
15 Jan 21 92,1 kg Recht gut
14 Jan 21 92,4 kg Recht gut
10 Jan 21 92,9 kg Recht gut
08 Jan 21 93,0 kg Recht gut
06 Jan 21 93,9 kg Recht gut
04 Jan 21 94,0 kg Recht gut
03 Jan 21 94,2 kg Recht gut
30 Dez 20 94,6 kg Recht gut
28 Dez 20 95,1 kg Recht gut
27 Dez 20 94,9 kg Recht gut
20 Dez 20 95,3 kg Recht gut
19 Dez 20 95,7 kg Recht gut
18 Dez 20 95,8 kg Recht gut
17 Dez 20 96,1 kg Recht gut
16 Dez 20 96,6 kg Recht gut
15 Dez 20 97,2 kg Recht gut
13 Dez 20 96,2 kg Recht gut
12 Dez 20 96,1 kg Recht gut
11 Dez 20 96,5 kg Recht gut
08 Dez 20 96,7 kg Recht gut
07 Dez 20 97,1 kg Recht gut
06 Dez 20 97,4 kg Recht gut
05 Dez 20 97,6 kg Recht gut
04 Dez 20 98,0 kg Recht gut
03 Dez 20 98,0 kg Recht gut
02 Dez 20 98,0 kg Recht gut
01 Dez 20 98,4 kg Recht gut
29 Nov 20 98,4 kg Recht gut
28 Nov 20 98,8 kg Recht gut
27 Nov 20 99,5 kg Recht gut
25 Nov 20 99,3 kg Recht gut
24 Nov 20 99,8 kg Recht gut
22 Nov 20 101,1 kg Recht gut
21 Nov 20 101,4 kg Recht gut
17 Nov 20 101,5 kg Recht gut
16 Nov 20 100,9 kg Recht gut
12 Nov 20 101,6 kg Recht gut
06 Nov 20 102,7 kg Recht gut
31 Okt 20 104,3 kg Recht gut
12 Aug 20 99,8 kg Recht gut
07 Aug 20 97,7 kg Recht gut
22 Jul 20 99,1 kg Recht gut
11 Jun 20 97,3 kg Recht gut
06 Jun 20 97,5 kg Recht gut
27 Mai 20 98,4 kg 100%
24 Mai 20 98,7 kg Recht gut
20 Mai 20 100,7 kg 100%
18 Mai 20 100,7 kg Recht gut
14 Mai 20 99,8 kg Schlecht
19 Feb 20 98,4 kg Recht gut
15 Jan 20 93,4 kg Recht gut
04 Jan 20 94,3 kg Recht gut
30 Dez 19 94,3 kg Recht gut
23 Dez 19 95,3 kg Recht gut
20 Dez 19 97,1 kg Recht gut
19 Dez 19 97,3 kg Recht gut
17 Dez 19 97,3 kg 100%
16 Dez 19 97,4 kg Recht gut
10 Dez 19 97,3 kg Recht gut
29 Nov 19 98,9 kg Recht gut
27 Nov 19 98,9 kg Recht gut
26 Nov 19 99,3 kg Recht gut
06 Nov 19 98,0 kg Recht gut
01 Okt 19 96,2 kg Recht gut
26 Sep 19 93,3 kg Recht gut
23 Sep 19 94,7 kg Recht gut
22 Sep 19 95,7 kg Recht gut
21 Sep 19 92,4 kg Recht gut
20 Sep 19 92,8 kg Recht gut
19 Sep 19 93,0 kg Recht gut
18 Sep 19 94,7 kg Recht gut
17 Sep 19 93,9 kg Recht gut
16 Sep 19 93,9 kg Recht gut
15 Sep 19 93,9 kg Recht gut
28 Jul 19 91,6 kg Recht gut
17 Jun 19 87,1 kg Recht gut
14 Mai 19 83,6 kg Recht gut
01 Mai 19 84,9 kg Recht gut
30 Apr 19 85,7 kg Recht gut
24 Apr 19 86,6 kg Recht gut
08 Apr 19 86,2 kg Recht gut
29 Mrz 19 85,7 kg Recht gut
27 Mrz 19 87,0 kg Recht gut
08 Mrz 19 86,5 kg Recht gut
07 Mrz 19 87,9 kg Recht gut
05 Mrz 19 87,9 kg Recht gut
04 Mrz 19 87,9 kg Recht gut
03 Mrz 19 88,8 kg Recht gut
02 Mrz 19 88,7 kg Recht gut
18 Feb 19 88,7 kg Recht gut
16 Feb 19 90,4 kg Recht gut
14 Feb 19 91,0 kg Recht gut
11 Feb 19 92,1 kg Recht gut
08 Feb 19 91,2 kg Recht gut
06 Feb 19 92,6 kg Recht gut
03 Feb 19 91,7 kg Recht gut
02 Feb 19 92,3 kg Recht gut
31 Jan 19 93,2 kg Recht gut
30 Jan 19 93,9 kg Recht gut
29 Jan 19 93,9 kg Recht gut
28 Jan 19 94,6 kg Recht gut
26 Jan 19 93,4 kg Recht gut
24 Jan 19 95,3 kg Recht gut
22 Jan 19 95,7 kg Recht gut
21 Jan 19 96,2 kg Recht gut
19 Jan 19 96,1 kg Recht gut
18 Jan 19 96,2 kg Recht gut
17 Jan 19 98,9 kg Recht gut
11 Jan 19 94,1 kg Recht gut
10 Jan 19 94,0 kg Recht gut
05 Jan 19 97,9 kg Recht gut
18 Dez 18 98,7 kg Schlecht
11 Dez 18 97,7 kg Recht gut
10 Dez 18 98,9 kg Recht gut
08 Dez 18 99,3 kg Recht gut
02 Nov 18 96,1 kg Recht gut
18 Okt 18 96,9 kg Recht gut
14 Okt 18 98,0 kg Recht gut
08 Okt 18 98,4 kg Recht gut
05 Okt 18 98,9 kg Recht gut
30 Sep 18 97,7 kg Recht gut
28 Sep 18 98,9 kg Recht gut
25 Sep 18 98,9 kg Schlecht
11 Sep 18 98,6 kg Recht gut
08 Sep 18 98,9 kg Recht gut
05 Sep 18 99,2 kg Recht gut
04 Sep 18 99,4 kg Recht gut
02 Sep 18 100,3 kg Recht gut
28 Aug 18 100,3 kg Recht gut
25 Aug 18 100,4 kg Recht gut
23 Aug 18 101,4 kg Recht gut
17 Aug 18 102,1 kg Recht gut
11 Aug 18 104,8 kg 100%
09 Aug 18 105,1 kg Recht gut
27 Jul 18 104,8 kg Schlecht
29 Jun 18 104,3 kg Schlecht
07 Apr 18 102,7 kg Recht gut
02 Apr 18 103,2 kg Recht gut
26 Mrz 18 104,1 kg 100%
09 Mrz 18 107,3 kg Recht gut
22 Jan 18 105,2 kg Schlecht
17 Jan 18 104,3 kg Schlecht
15 Dez 17 102,1 kg Schlecht
12 Okt 17 100,2 kg Recht gut
14 Sep 17 101,6 kg Schlecht
22 Jun 17 99,8 kg Schlecht
23 Jan 17 93,0 kg Schlecht
14 Okt 16 90,7 kg Schlecht
25 Aug 16 88,5 kg Recht gut
27 Jul 16 89,4 kg Recht gut
18 Jul 16 90,3 kg Recht gut
13 Jul 16 90,3 kg Recht gut
11 Jul 16 90,7 kg Recht gut
06 Jul 16 90,7 kg Recht gut
22 Jun 16 93,0 kg Schlecht
19 Apr 16 90,7 kg Schlecht
14 Apr 16 90,7 kg Recht gut
12 Apr 16 91,2 kg Recht gut
11 Apr 16 91,6 kg Recht gut
08 Apr 16 92,5 kg Recht gut
05 Apr 16 92,1 kg Recht gut
04 Apr 16 93,4 kg Recht gut
31 Mrz 16 93,4 kg Recht gut
23 Mrz 16 94,3 kg 100%
17 Mrz 16 94,6 kg 100%
16 Mrz 16 96,2 kg Recht gut
19 Okt 15 91,6 kg Schlecht
03 Mai 15 91,6 kg Schlecht
01 Dez 14 82,6 kg 100%
15 Jun 14 93,0 kg Schlecht
26 Nov 13 87,8 kg Schlecht
14 Nov 13 88,5 kg Schlecht
12 Nov 13 88,9 kg Schlecht
03 Nov 13 89,8 kg Recht gut
31 Okt 13 90,3 kg Schlecht
17 Okt 13 90,7 kg Recht gut
12 Okt 13 91,6 kg Schlecht
08 Okt 13 93,0 kg Recht gut
01 Okt 13 93,9 kg Schlecht
20 Sep 13 94,3 kg Recht gut
19 Sep 13 94,8 kg Recht gut
16 Sep 13 96,2 kg Recht gut
01 Sep 13 99,8 kg Schlecht
13 Mai 13 96,2 kg Recht gut
01 Apr 13 103,0 kg Schlecht
30 Apr 12 95,3 kg Schlecht
17 Jan 12 89,8 kg Schlecht
22 Nov 11 91,2 kg Recht gut
30 Aug 11 93,0 kg Recht gut
02 Aug 11 95,7 kg Schlecht
05 Jul 11 97,5 kg Schlecht
21 Jun 11 96,2 kg Recht gut
18 Jan 11 92,5 kg Schlecht
07 Dez 10 90,7 kg Schlecht
26 Okt 10 93,0 kg Recht gut
28 Sep 10 93,0 kg Schlecht
07 Aug 10 90,3 kg Schlecht
01 Jul 10 89,8 kg Schlecht
25 Mrz 10 83,0 kg Recht gut
22 Mrz 10 83,5 kg Recht gut
08 Mrz 10 85,7 kg Schlecht
14 Dez 09 83,9 kg Recht gut
13 Dez 09 83,9 kg Recht gut
11 Dez 09 83,9 kg Recht gut
10 Dez 09 83,5 kg 100%
09 Dez 09 83,5 kg Recht gut
08 Dez 09 96,2 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.