mony in dubai 🇦🇪's Gewichtsverlauf



Startdatum: 05 Apr 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 49 kg
Startgewicht: 58,8 kg
01 Sep 24 63,8 kg Recht gut
04 Aug 24 65 kg Recht gut
20 Jul 24 62,9 kg Recht gut
18 Jul 24 63,3 kg Recht gut
26 Mai 24 63,4 kg Recht gut
25 Mai 24 63,8 kg Recht gut
01 Mai 24 64,6 kg Recht gut
23 Apr 24 62,6 kg Recht gut
31 Mrz 24 62,7 kg Recht gut
30 Mrz 24 62,9 kg Recht gut
26 Mrz 24 63,9 kg Recht gut
25 Mrz 24 64 kg Recht gut
24 Mrz 24 64,3 kg Recht gut
23 Mrz 24 64,5 kg Recht gut
15 Mrz 24 64,8 kg Recht gut
09 Mrz 24 65,3 kg Recht gut
08 Mrz 24 65,4 kg Recht gut
02 Mrz 24 66,4 kg Recht gut
23 Feb 24 65,4 kg Recht gut
22 Feb 24 66,9 kg Recht gut
16 Feb 24 61,1 kg Recht gut
30 Dez 23 61,2 kg Recht gut
28 Dez 23 61,6 kg Recht gut
27 Dez 23 61,9 kg Recht gut
24 Dez 23 62,9 kg Recht gut
22 Dez 23 63,4 kg Recht gut
19 Dez 23 63,8 kg Recht gut
17 Dez 23 64,5 kg Recht gut
16 Dez 23 65,2 kg Recht gut
15 Dez 23 65,8 kg Recht gut
12 Dez 23 66,1 kg Recht gut
09 Dez 23 64,3 kg Recht gut
08 Dez 23 64,7 kg Recht gut
07 Dez 23 66,7 kg Recht gut
19 Nov 23 59,9 kg Recht gut
29 Okt 23 60,8 kg Recht gut
28 Okt 23 61,1 kg Recht gut
27 Okt 23 61,4 kg Recht gut
26 Okt 23 61,7 kg Recht gut
25 Okt 23 61,7 kg Recht gut
16 Okt 23 62,5 kg Recht gut
15 Okt 23 62,7 kg Recht gut
14 Okt 23 63,1 kg Recht gut
13 Okt 23 64,2 kg Recht gut
09 Okt 23 65 kg Recht gut
04 Okt 23 63,4 kg Recht gut
02 Okt 23 63,6 kg Recht gut
01 Okt 23 64,3 kg Recht gut
30 Sep 23 64,3 kg Recht gut
29 Sep 23 64,3 kg Recht gut
21 Sep 23 63,9 kg Recht gut
14 Sep 23 62,7 kg Recht gut
04 Sep 23 62,8 kg Recht gut
01 Sep 23 62,9 kg Recht gut
28 Aug 23 63,9 kg Recht gut
25 Aug 23 64,4 kg Recht gut
06 Aug 23 62,5 kg Recht gut
05 Aug 23 62 kg Recht gut
06 Jun 23 58,8 kg Recht gut
20 Mai 23 58,9 kg Recht gut
19 Mai 23 59,9 kg Recht gut
17 Mai 23 60,6 kg Recht gut
24 Apr 23 61,4 kg Recht gut
23 Apr 23 61,4 kg Recht gut
22 Apr 23 61,9 kg Recht gut
21 Apr 23 62,2 kg Recht gut
17 Apr 23 62,3 kg Recht gut
16 Apr 23 62,1 kg Recht gut
31 Mrz 23 62,5 kg Recht gut
30 Mrz 23 63,1 kg Recht gut
28 Mrz 23 63,4 kg Recht gut
26 Mrz 23 63,4 kg Recht gut
01 Mrz 23 61,3 kg Recht gut
28 Feb 23 61,3 kg Recht gut
24 Feb 23 61,4 kg Recht gut
19 Feb 23 61,6 kg Recht gut
15 Feb 23 61,5 kg Recht gut
13 Feb 23 61,8 kg Recht gut
12 Feb 23 61,9 kg Recht gut
11 Feb 23 62,2 kg Recht gut
10 Feb 23 62,8 kg Recht gut
09 Feb 23 63,8 kg Recht gut
08 Feb 23 63,1 kg Recht gut
04 Feb 23 63,4 kg Recht gut
26 Jan 23 63,9 kg Recht gut
24 Jan 23 63,1 kg Recht gut
21 Jan 23 63,9 kg Recht gut
18 Jan 23 62,9 kg Recht gut
17 Jan 23 63,4 kg Recht gut
16 Jan 23 63,8 kg Recht gut
11 Jan 23 63,6 kg Recht gut
06 Jan 23 61,4 kg Recht gut
05 Jan 23 62,2 kg Recht gut
04 Jan 23 62,2 kg Recht gut
03 Jan 23 62,8 kg Recht gut
18 Dez 22 63,6 kg Recht gut
16 Dez 22 63,2 kg Recht gut
14 Dez 22 62,8 kg Recht gut
12 Dez 22 63,6 kg Recht gut
10 Dez 22 63,2 kg Recht gut
09 Dez 22 64 kg Recht gut
28 Okt 22 59,5 kg Recht gut
27 Okt 22 59,6 kg Recht gut
25 Okt 22 59,5 kg Recht gut
24 Okt 22 60 kg Recht gut
23 Okt 22 60,2 kg Recht gut
22 Okt 22 60,5 kg Recht gut
21 Okt 22 60,8 kg Recht gut
20 Okt 22 62,1 kg Recht gut
19 Okt 22 62,4 kg Recht gut
16 Okt 22 61,3 kg Recht gut
14 Okt 22 61,4 kg Recht gut
13 Okt 22 61,8 kg Recht gut
12 Okt 22 62,5 kg Recht gut
09 Okt 22 62,5 kg Recht gut
07 Okt 22 63,6 kg Recht gut
04 Okt 22 62,5 kg Recht gut
02 Okt 22 63 kg Recht gut
01 Okt 22 61,9 kg Recht gut
25 Sep 22 62,8 kg Recht gut
19 Sep 22 61,9 kg Recht gut
06 Jul 22 62,1 kg Recht gut
05 Jul 22 62,4 kg Recht gut
13 Jun 22 60,3 kg Recht gut
11 Jun 22 60,6 kg Recht gut
10 Jun 22 60,6 kg Recht gut
09 Jun 22 61,3 kg Recht gut
08 Jun 22 61,3 kg Recht gut
07 Jun 22 61,8 kg Recht gut
06 Jun 22 62,2 kg Recht gut
04 Jun 22 62,4 kg Recht gut
03 Jun 22 62,6 kg Recht gut
02 Jun 22 62,6 kg Recht gut
29 Mai 22 62,9 kg Recht gut
19 Mai 22 61,2 kg Recht gut
18 Mai 22 61,2 kg Recht gut
17 Mai 22 61,4 kg Recht gut
16 Mai 22 61,4 kg Recht gut
13 Mai 22 61,4 kg Recht gut
30 Apr 22 61,4 kg Recht gut
29 Apr 22 61,6 kg Recht gut
27 Apr 22 61,8 kg Recht gut
26 Apr 22 62,1 kg Recht gut
25 Apr 22 62,5 kg Recht gut
16 Apr 22 62,6 kg Recht gut
15 Apr 22 62,9 kg Recht gut
14 Apr 22 63,6 kg Recht gut
13 Apr 22 63,7 kg Recht gut
12 Apr 22 63,7 kg Recht gut
07 Apr 22 63,7 kg Recht gut
31 Mrz 22 63,8 kg Recht gut
30 Mrz 22 64 kg Recht gut
29 Mrz 22 64,4 kg Recht gut
28 Mrz 22 64,7 kg Recht gut
18 Mrz 22 64,7 kg Recht gut
17 Mrz 22 65 kg Recht gut
16 Mrz 22 65,3 kg Recht gut
15 Mrz 22 65,6 kg Recht gut
14 Mrz 22 65,9 kg Recht gut
13 Mrz 22 66,6 kg Recht gut
11 Mrz 22 67,2 kg Recht gut
10 Mrz 22 67,8 kg Recht gut
09 Mrz 22 67,9 kg Recht gut
04 Mrz 22 68,5 kg Recht gut
26 Feb 22 68,8 kg Recht gut
24 Feb 22 69,4 kg Recht gut
14 Feb 22 68,8 kg Recht gut
27 Dez 21 66,8 kg Recht gut
25 Dez 21 67,4 kg Recht gut
22 Dez 21 67,9 kg Recht gut
14 Dez 21 68,4 kg Recht gut
01 Dez 21 69 kg Recht gut
20 Nov 21 69,4 kg Recht gut
19 Nov 21 69,7 kg Recht gut
18 Nov 21 70 kg Recht gut
17 Nov 21 70,3 kg Recht gut
08 Nov 21 70,4 kg Recht gut
02 Nov 21 70,9 kg Recht gut
29 Okt 21 71,2 kg Recht gut
26 Jun 21 67,8 kg Recht gut
14 Mai 21 68,3 kg Recht gut
06 Apr 21 68,3 kg Recht gut
05 Apr 21 58,8 kg Recht gut


Startdatum: 02 Jun 20
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63 kg
Startgewicht: 68,4 kg
18 Mrz 21 67,9 kg Recht gut
10 Mrz 21 68,4 kg Recht gut
04 Mrz 21 69,7 kg Recht gut
01 Mrz 21 69,9 kg Recht gut
27 Feb 21 68,5 kg Recht gut
26 Feb 21 69,3 kg Recht gut
02 Feb 21 67,9 kg Recht gut
01 Feb 21 68,7 kg Recht gut
31 Jan 21 69,2 kg Recht gut
30 Jan 21 69,9 kg Recht gut
20 Jan 21 68 kg Recht gut
14 Jan 21 68,1 kg Recht gut
05 Jan 21 68,2 kg Recht gut
04 Jan 21 68,8 kg Recht gut
03 Jan 21 69,9 kg Recht gut
20 Dez 20 68,4 kg Recht gut
13 Okt 20 68,5 kg Recht gut
09 Okt 20 69,9 kg Recht gut
07 Okt 20 70,5 kg Recht gut
06 Okt 20 69,9 kg Recht gut
24 Sep 20 68,2 kg Recht gut
13 Sep 20 68,3 kg Recht gut
01 Sep 20 68,4 kg Recht gut
30 Aug 20 68,8 kg Recht gut
18 Aug 20 69,1 kg Recht gut
11 Aug 20 68,8 kg Recht gut
04 Aug 20 67,5 kg Recht gut
30 Jul 20 68,7 kg Recht gut
19 Jul 20 68,8 kg Recht gut
13 Jul 20 70,8 kg Recht gut
07 Jul 20 69,3 kg Recht gut
29 Jun 20 69,9 kg Recht gut
22 Jun 20 70,9 kg Recht gut
15 Jun 20 70,9 kg Recht gut
09 Jun 20 72,2 kg Recht gut
02 Jun 20 68,4 kg Recht gut


Startdatum: 12 Mai 20
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 64,3 kg
Startgewicht: 74,2 kg
12 Mai 20 74,2 kg Recht gut


Startdatum: 12 Okt 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,9 kg
Startgewicht: 83 kg
10 Mai 20 74 kg Recht gut
22 Apr 20 69,6 kg Recht gut
12 Apr 20 69,9 kg Recht gut
11 Apr 20 70,3 kg Recht gut
10 Apr 20 70,7 kg Recht gut
09 Apr 20 67,4 kg Recht gut
08 Apr 20 67,5 kg Recht gut
07 Apr 20 67,6 kg Recht gut
06 Apr 20 67,7 kg Recht gut
03 Apr 20 68,3 kg Recht gut
01 Apr 20 71,9 kg Recht gut
31 Mrz 20 72,3 kg Recht gut
30 Mrz 20 73,2 kg Recht gut
25 Mrz 20 73,5 kg Recht gut
23 Mrz 20 74,7 kg Recht gut
09 Mrz 20 69,9 kg Recht gut
08 Mrz 20 70 kg Recht gut
06 Mrz 20 70,1 kg Recht gut
05 Mrz 20 70,2 kg Recht gut
04 Mrz 20 70,8 kg Recht gut
03 Mrz 20 71,4 kg Recht gut
02 Mrz 20 72,1 kg Recht gut
01 Mrz 20 73,3 kg Recht gut
12 Okt 19 83 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.