ruthe1213's Gewichtsverlauf



Startdatum: 28 Mrz 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 67,1 kg
Startgewicht: 101,2 kg
30 Mai 23 93,9 kg Recht gut
18 Mai 23 92,1 kg Recht gut
13 Dez 22 86,5 kg Recht gut
08 Dez 22 89,4 kg Recht gut
24 Sep 22 85,9 kg Recht gut
20 Sep 22 86,0 kg Recht gut
18 Sep 22 85,9 kg Recht gut
17 Sep 22 86,0 kg Recht gut
12 Sep 22 85,0 kg Recht gut
10 Feb 22 101,1 kg Nicht zutreffend
28 Jan 22 97,1 kg Recht gut
01 Jan 22 102,4 kg Recht gut
24 Dez 21 102,0 kg Recht gut
20 Dez 21 99,5 kg Nicht zutreffend
15 Dez 21 98,4 kg Recht gut
14 Dez 21 99,7 kg Recht gut
10 Dez 21 99,6 kg Nicht zutreffend
06 Dez 21 98,0 kg Recht gut
05 Dez 21 99,0 kg Recht gut
04 Dez 21 99,5 kg Recht gut
03 Dez 21 99,1 kg Recht gut
02 Dez 21 98,7 kg Recht gut
30 Nov 21 99,1 kg Nicht zutreffend
28 Nov 21 98,9 kg Nicht zutreffend
27 Nov 21 99,7 kg Recht gut
26 Nov 21 100,1 kg Recht gut
22 Nov 21 99,6 kg Schlecht
20 Nov 21 99,3 kg Recht gut
19 Nov 21 98,4 kg Nicht zutreffend
18 Nov 21 98,8 kg Nicht zutreffend
14 Nov 21 98,3 kg Nicht zutreffend
13 Nov 21 98,2 kg Recht gut
12 Nov 21 98,0 kg Nicht zutreffend
11 Nov 21 99,0 kg Recht gut
05 Nov 21 99,0 kg Recht gut
04 Nov 21 98,3 kg Recht gut
03 Nov 21 98,3 kg Recht gut
02 Nov 21 97,3 kg Recht gut
01 Nov 21 97,4 kg Recht gut
31 Okt 21 97,5 kg Recht gut
30 Okt 21 97,8 kg Recht gut
28 Okt 21 98,7 kg Recht gut
27 Okt 21 96,9 kg Recht gut
26 Okt 21 97,4 kg Recht gut
25 Okt 21 97,9 kg Recht gut
23 Okt 21 98,3 kg Recht gut
21 Okt 21 98,5 kg Recht gut
20 Okt 21 98,4 kg Recht gut
19 Okt 21 99,5 kg Recht gut
16 Okt 21 99,6 kg Nicht zutreffend
15 Okt 21 100,0 kg Recht gut
14 Okt 21 100,3 kg Nicht zutreffend
12 Okt 21 101,3 kg Recht gut
11 Okt 21 101,7 kg Nicht zutreffend
08 Okt 21 100,5 kg Recht gut
07 Okt 21 100,1 kg Recht gut
06 Okt 21 100,3 kg Nicht zutreffend
05 Okt 21 101,2 kg Recht gut
04 Okt 21 101,1 kg Nicht zutreffend
03 Okt 21 100,2 kg Recht gut
02 Okt 21 100,2 kg Recht gut
01 Okt 21 98,9 kg Recht gut
30 Sep 21 99,7 kg Schlecht
29 Sep 21 97,8 kg Recht gut
28 Sep 21 98,1 kg Recht gut
27 Sep 21 98,4 kg Recht gut
26 Sep 21 98,5 kg Recht gut
25 Sep 21 101,2 kg Recht gut
24 Sep 21 101,6 kg Recht gut
23 Sep 21 103,0 kg Nicht zutreffend
22 Sep 21 104,4 kg Nicht zutreffend
18 Sep 21 100,0 kg 100%
17 Sep 21 100,7 kg Nicht zutreffend
16 Sep 21 99,8 kg Nicht zutreffend
15 Sep 21 99,4 kg 100%
14 Sep 21 99,8 kg 100%
13 Sep 21 101,1 kg Recht gut
12 Sep 21 101,1 kg Recht gut
11 Sep 21 101,2 kg Recht gut
10 Sep 21 100,2 kg Recht gut
09 Sep 21 100,0 kg 100%
08 Sep 21 100,0 kg 100%
07 Sep 21 100,7 kg 100%
06 Sep 21 101,1 kg Nicht zutreffend
05 Sep 21 101,4 kg Recht gut
04 Sep 21 101,4 kg Recht gut
03 Sep 21 100,1 kg Recht gut
02 Sep 21 99,8 kg Schlecht
01 Sep 21 99,5 kg 100%
31 Aug 21 100,4 kg Recht gut
30 Aug 21 100,6 kg Recht gut
29 Aug 21 101,0 kg Recht gut
28 Aug 21 102,5 kg Schlecht
27 Aug 21 100,9 kg Recht gut
26 Aug 21 101,0 kg Schlecht
25 Aug 21 100,0 kg 100%
24 Aug 21 101,0 kg 100%
23 Aug 21 101,1 kg Recht gut
22 Aug 21 101,1 kg Recht gut
21 Aug 21 101,1 kg Recht gut
20 Aug 21 101,1 kg Nicht zutreffend
19 Aug 21 100,3 kg 100%
17 Aug 21 100,6 kg 100%
16 Aug 21 101,5 kg Recht gut
15 Aug 21 101,2 kg Recht gut
14 Aug 21 100,4 kg Recht gut
13 Aug 21 99,7 kg Recht gut
12 Aug 21 100,4 kg Recht gut
11 Aug 21 100,8 kg Recht gut
10 Aug 21 100,9 kg Recht gut
09 Aug 21 102,7 kg Recht gut
08 Aug 21 102,2 kg Recht gut
07 Aug 21 102,1 kg 100%
06 Aug 21 101,9 kg Recht gut
04 Aug 21 100,9 kg 100%
03 Aug 21 101,7 kg Recht gut
02 Aug 21 101,8 kg 100%
01 Aug 21 102,8 kg 100%
31 Jul 21 103,6 kg 100%
30 Jul 21 105,5 kg Schlecht
29 Jul 21 103,3 kg Recht gut
28 Jul 21 103,6 kg Recht gut
27 Jul 21 104,6 kg Recht gut
26 Jul 21 104,6 kg Recht gut
25 Jul 21 105,2 kg 100%
24 Jul 21 106,7 kg Schlecht
23 Jul 21 105,7 kg Schlecht
22 Jul 21 104,6 kg Recht gut
21 Jul 21 104,1 kg Recht gut
20 Jul 21 103,3 kg Recht gut
19 Jul 21 103,2 kg Recht gut
18 Jul 21 103,6 kg Recht gut
17 Jul 21 104,1 kg Recht gut
16 Jul 21 102,7 kg Recht gut
15 Jul 21 102,3 kg Recht gut
14 Jul 21 102,1 kg Recht gut
13 Jul 21 103,3 kg Recht gut
12 Jul 21 105,2 kg Nicht zutreffend
11 Jul 21 106,7 kg Nicht zutreffend
10 Jul 21 106,0 kg Nicht zutreffend
09 Jul 21 104,7 kg Nicht zutreffend
08 Jul 21 104,5 kg Nicht zutreffend
07 Jul 21 104,5 kg Recht gut
06 Jul 21 103,8 kg Nicht zutreffend
05 Jul 21 104,7 kg Nicht zutreffend
04 Jul 21 104,4 kg Recht gut
03 Jul 21 104,7 kg Recht gut
02 Jul 21 104,2 kg Recht gut
01 Jul 21 104,1 kg Schlecht
30 Jun 21 103,0 kg Recht gut
29 Jun 21 103,3 kg Recht gut
28 Jun 21 104,7 kg Recht gut
27 Jun 21 104,7 kg Recht gut
26 Jun 21 106,0 kg Recht gut
25 Jun 21 106,0 kg Recht gut
22 Jun 21 104,4 kg Recht gut
21 Jun 21 104,0 kg Recht gut
19 Jun 21 105,1 kg Schlecht
18 Jun 21 104,7 kg Schlecht
17 Jun 21 104,6 kg Schlecht
13 Jun 21 104,1 kg Recht gut
12 Jun 21 104,1 kg Recht gut
11 Jun 21 103,8 kg Recht gut
22 Mai 21 102,2 kg Nicht zutreffend
10 Mai 21 100,7 kg Recht gut
09 Mai 21 100,5 kg Recht gut
08 Mai 21 101,5 kg Recht gut
07 Mai 21 101,0 kg Recht gut
06 Mai 21 100,9 kg Recht gut
05 Mai 21 100,4 kg Recht gut
04 Mai 21 100,2 kg Recht gut
03 Mai 21 100,2 kg Recht gut
02 Mai 21 100,9 kg Recht gut
01 Mai 21 101,6 kg Recht gut
30 Apr 21 104,0 kg Recht gut
29 Apr 21 104,6 kg Recht gut
28 Apr 21 104,6 kg Recht gut
27 Apr 21 104,4 kg Nicht zutreffend
26 Apr 21 103,6 kg Nicht zutreffend
24 Apr 21 102,9 kg Recht gut
23 Apr 21 103,0 kg Recht gut
22 Apr 21 102,4 kg Nicht zutreffend
21 Apr 21 101,9 kg Nicht zutreffend
20 Apr 21 102,0 kg Nicht zutreffend
16 Apr 21 101,7 kg Nicht zutreffend
15 Apr 21 101,3 kg Recht gut
14 Apr 21 101,2 kg Nicht zutreffend
12 Apr 21 101,2 kg Nicht zutreffend
10 Apr 21 102,5 kg Nicht zutreffend
09 Apr 21 101,5 kg Recht gut
08 Apr 21 101,0 kg Nicht zutreffend
07 Apr 21 100,6 kg Recht gut
06 Apr 21 100,5 kg Nicht zutreffend
05 Apr 21 101,5 kg Nicht zutreffend
04 Apr 21 101,1 kg Nicht zutreffend
03 Apr 21 100,7 kg Nicht zutreffend
02 Apr 21 101,1 kg Nicht zutreffend
01 Apr 21 101,9 kg Nicht zutreffend
31 Mrz 21 102,0 kg Nicht zutreffend
23 Mrz 21 100,2 kg Recht gut
22 Mrz 21 100,8 kg Recht gut
20 Mrz 21 100,9 kg Recht gut
19 Mrz 21 100,8 kg Recht gut
18 Mrz 21 101,7 kg Recht gut
17 Mrz 21 101,7 kg Recht gut
16 Mrz 21 102,5 kg Schlecht
15 Mrz 21 102,6 kg Schlecht
14 Mrz 21 103,6 kg Schlecht
10 Mrz 21 103,8 kg Schlecht
09 Mrz 21 103,5 kg Schlecht
05 Mrz 21 102,1 kg Schlecht
26 Feb 21 101,8 kg Recht gut
25 Feb 21 102,7 kg Schlecht
22 Feb 21 101,0 kg 100%
21 Feb 21 100,5 kg 100%
20 Feb 21 100,3 kg 100%
19 Feb 21 99,9 kg 100%
18 Feb 21 101,1 kg 100%
17 Feb 21 101,7 kg 100%
16 Feb 21 103,9 kg 100%
15 Feb 21 105,2 kg 100%
13 Feb 21 105,1 kg Schlecht
12 Feb 21 104,8 kg Schlecht
10 Feb 21 103,2 kg Recht gut
09 Feb 21 103,7 kg Schlecht
05 Feb 21 102,2 kg Recht gut
04 Feb 21 102,4 kg Recht gut
03 Feb 21 102,9 kg Recht gut
02 Feb 21 102,1 kg Recht gut
01 Feb 21 101,7 kg Recht gut
30 Jan 21 102,4 kg Recht gut
29 Jan 21 101,4 kg Recht gut
28 Jan 21 101,8 kg Recht gut
27 Jan 21 102,0 kg Recht gut
26 Jan 21 102,4 kg Recht gut
25 Jan 21 102,3 kg Recht gut
24 Jan 21 102,1 kg Recht gut
22 Jan 21 101,7 kg Recht gut
21 Jan 21 102,8 kg Recht gut
19 Jan 21 103,1 kg Recht gut
18 Jan 21 103,0 kg Recht gut
16 Jan 21 102,5 kg Recht gut
15 Jan 21 101,8 kg Recht gut
13 Jan 21 102,0 kg Recht gut
12 Jan 21 102,0 kg Recht gut
11 Jan 21 101,6 kg Recht gut
10 Jan 21 101,5 kg Recht gut
09 Jan 21 102,3 kg Recht gut
08 Jan 21 103,0 kg Recht gut
07 Jan 21 103,6 kg Recht gut
06 Jan 21 104,0 kg Recht gut
05 Jan 21 104,9 kg Recht gut
04 Jan 21 103,9 kg Recht gut
02 Jan 21 103,9 kg Recht gut
01 Jan 21 103,8 kg Recht gut
31 Dez 20 102,8 kg Recht gut
30 Dez 20 101,8 kg Recht gut
29 Dez 20 101,7 kg Recht gut
28 Dez 20 104,0 kg Recht gut
27 Dez 20 103,3 kg Recht gut
26 Dez 20 103,9 kg Recht gut
25 Dez 20 103,4 kg Recht gut
24 Dez 20 103,1 kg Schlecht
23 Dez 20 103,3 kg Recht gut
22 Dez 20 103,1 kg Recht gut
21 Dez 20 103,1 kg Recht gut
19 Dez 20 103,1 kg Recht gut
18 Dez 20 102,8 kg Recht gut
17 Dez 20 103,0 kg Recht gut
16 Dez 20 103,0 kg Schlecht
15 Dez 20 102,6 kg Recht gut
14 Dez 20 102,3 kg Recht gut
13 Dez 20 103,3 kg Recht gut
12 Dez 20 103,0 kg Recht gut
11 Dez 20 103,2 kg Recht gut
10 Dez 20 104,0 kg Recht gut
09 Dez 20 104,7 kg Recht gut
08 Dez 20 104,2 kg Recht gut
07 Dez 20 104,1 kg Recht gut
06 Dez 20 104,1 kg Recht gut
05 Dez 20 103,8 kg Recht gut
04 Dez 20 104,4 kg Schlecht
03 Dez 20 102,9 kg Recht gut
02 Dez 20 102,5 kg Recht gut
01 Dez 20 104,6 kg Schlecht
30 Nov 20 104,4 kg Recht gut
29 Nov 20 104,6 kg Recht gut
28 Nov 20 104,7 kg Recht gut
27 Nov 20 104,8 kg Schlecht
26 Nov 20 103,1 kg Recht gut
25 Nov 20 102,5 kg Recht gut
24 Nov 20 102,6 kg Recht gut
23 Nov 20 102,8 kg Recht gut
22 Nov 20 103,2 kg Recht gut
21 Nov 20 103,2 kg Recht gut
20 Nov 20 102,8 kg Recht gut
19 Nov 20 103,5 kg Recht gut
18 Nov 20 103,2 kg Recht gut
17 Nov 20 103,1 kg Recht gut
16 Nov 20 103,4 kg Recht gut
15 Nov 20 103,5 kg Recht gut
14 Nov 20 103,2 kg Recht gut
13 Nov 20 102,9 kg Recht gut
12 Nov 20 103,0 kg Recht gut
11 Nov 20 103,1 kg Recht gut
10 Nov 20 103,3 kg Recht gut
09 Nov 20 103,5 kg Recht gut
08 Nov 20 103,7 kg 100%
07 Nov 20 104,3 kg Recht gut
06 Nov 20 104,3 kg Recht gut
05 Nov 20 105,1 kg 100%
04 Nov 20 105,9 kg Recht gut
03 Nov 20 105,0 kg Recht gut
02 Nov 20 104,4 kg 100%
01 Nov 20 105,7 kg Recht gut
31 Okt 20 105,9 kg Recht gut
30 Okt 20 104,7 kg 100%
29 Okt 20 105,7 kg 100%
28 Okt 20 105,9 kg 100%
27 Okt 20 106,5 kg 100%
26 Okt 20 106,7 kg Schlecht
25 Okt 20 105,7 kg Schlecht
24 Okt 20 104,9 kg Schlecht
23 Okt 20 105,5 kg Schlecht
22 Okt 20 105,3 kg 100%
21 Okt 20 105,5 kg Schlecht
20 Okt 20 105,0 kg Schlecht
19 Okt 20 104,9 kg 100%
18 Okt 20 105,2 kg Recht gut
17 Okt 20 102,9 kg 100%
16 Okt 20 105,1 kg Recht gut
15 Okt 20 105,3 kg 100%
14 Okt 20 106,0 kg Recht gut
13 Okt 20 105,4 kg 100%
12 Okt 20 106,0 kg Recht gut
11 Okt 20 106,8 kg Recht gut
10 Okt 20 106,6 kg Recht gut
09 Okt 20 105,7 kg Recht gut
08 Okt 20 105,6 kg Recht gut
07 Okt 20 106,9 kg Recht gut
06 Okt 20 106,9 kg Recht gut
05 Okt 20 107,8 kg Recht gut
04 Okt 20 108,0 kg Recht gut
03 Okt 20 107,2 kg Recht gut
02 Okt 20 107,0 kg Recht gut
01 Okt 20 107,8 kg Recht gut
30 Sep 20 108,4 kg Recht gut
29 Sep 20 107,6 kg Recht gut
28 Sep 20 107,6 kg 100%
27 Sep 20 107,7 kg 100%
26 Sep 20 107,5 kg Recht gut
25 Sep 20 108,2 kg 100%
24 Sep 20 108,5 kg 100%
23 Sep 20 108,7 kg 100%
22 Sep 20 109,8 kg 100%
21 Sep 20 110,1 kg Recht gut
20 Sep 20 111,6 kg Recht gut
19 Sep 20 112,7 kg Recht gut
18 Sep 20 111,9 kg Recht gut
17 Sep 20 111,3 kg Recht gut
16 Sep 20 111,6 kg Recht gut
15 Sep 20 112,5 kg Recht gut
11 Sep 20 111,9 kg Schlecht
10 Sep 20 111,4 kg Recht gut
09 Sep 20 110,2 kg Recht gut
08 Sep 20 111,0 kg Recht gut
07 Sep 20 112,1 kg Recht gut
06 Sep 20 112,1 kg Recht gut
05 Sep 20 111,9 kg Recht gut
04 Sep 20 111,3 kg Recht gut
03 Sep 20 111,2 kg Recht gut
30 Aug 20 110,7 kg Recht gut
29 Aug 20 110,2 kg Recht gut
28 Aug 20 110,9 kg Recht gut
27 Aug 20 111,0 kg Schlecht
26 Aug 20 111,0 kg Schlecht
21 Aug 20 111,0 kg Recht gut
20 Aug 20 110,9 kg Recht gut
14 Aug 20 111,2 kg Recht gut
13 Aug 20 110,6 kg Recht gut
12 Aug 20 110,4 kg Recht gut
11 Aug 20 110,5 kg Recht gut
10 Aug 20 110,7 kg Recht gut
08 Aug 20 110,5 kg Recht gut
07 Aug 20 110,8 kg Recht gut
06 Aug 20 111,1 kg Recht gut
01 Aug 20 109,3 kg Recht gut
30 Jul 20 110,2 kg Recht gut
27 Jul 20 111,1 kg Schlecht
24 Jul 20 111,2 kg Schlecht
23 Jul 20 111,2 kg Schlecht
20 Jul 20 110,3 kg Schlecht
19 Jul 20 109,9 kg Recht gut
18 Jul 20 110,0 kg Schlecht
17 Jul 20 111,2 kg Schlecht
15 Jul 20 109,9 kg Recht gut
14 Jul 20 110,3 kg Recht gut
13 Jul 20 110,5 kg Recht gut
11 Jul 20 111,0 kg Recht gut
10 Jul 20 111,2 kg Recht gut
09 Jul 20 110,8 kg Schlecht
08 Jul 20 109,4 kg Schlecht
07 Jul 20 108,6 kg Recht gut
05 Jul 20 108,8 kg Recht gut
04 Jul 20 108,6 kg 100%
03 Jul 20 109,4 kg 100%
02 Jul 20 110,7 kg Recht gut
01 Jul 20 109,6 kg Schlecht
15 Apr 20 104,8 kg Recht gut
10 Apr 20 103,5 kg Recht gut
03 Apr 20 105,1 kg Schlecht
25 Mrz 20 105,2 kg Schlecht
05 Mrz 20 101,3 kg Recht gut
22 Feb 20 99,8 kg Schlecht
19 Feb 20 100,2 kg Recht gut
18 Feb 20 101,7 kg Recht gut
14 Feb 20 102,6 kg Schlecht
12 Feb 20 101,3 kg Recht gut
11 Feb 20 102,2 kg Recht gut
10 Feb 20 103,0 kg Recht gut
09 Feb 20 103,6 kg Schlecht
06 Feb 20 103,1 kg Schlecht
05 Feb 20 100,6 kg Recht gut
04 Feb 20 103,0 kg Recht gut
03 Feb 20 102,9 kg Recht gut
02 Feb 20 103,7 kg 100%
01 Feb 20 104,9 kg Schlecht
27 Jan 20 104,0 kg Recht gut
26 Jan 20 103,6 kg Recht gut
25 Jan 20 105,1 kg Recht gut
23 Jan 20 105,7 kg Schlecht
22 Jan 20 104,2 kg Schlecht
16 Jan 20 103,6 kg Recht gut
15 Jan 20 102,7 kg Schlecht
14 Jan 20 102,5 kg Recht gut
13 Jan 20 101,9 kg Recht gut
12 Jan 20 101,7 kg Schlecht
11 Jan 20 100,7 kg Recht gut
10 Jan 20 100,8 kg Recht gut
09 Jan 20 100,7 kg 100%
08 Jan 20 101,0 kg Recht gut
07 Jan 20 101,8 kg Nicht zutreffend
06 Jan 20 102,5 kg Schlecht
05 Jan 20 102,4 kg Recht gut
04 Jan 20 103,0 kg 100%
03 Jan 20 104,1 kg Recht gut
02 Jan 20 103,7 kg Recht gut
01 Jan 20 102,7 kg Schlecht
31 Dez 19 101,9 kg 100%
30 Dez 19 102,1 kg 100%
29 Dez 19 103,3 kg 100%
28 Dez 19 104,0 kg 100%
27 Dez 19 104,9 kg Schlecht
26 Dez 19 104,7 kg Schlecht
25 Dez 19 104,6 kg Schlecht
24 Dez 19 105,0 kg Schlecht
23 Dez 19 104,9 kg Schlecht
22 Dez 19 104,0 kg Schlecht
21 Dez 19 103,2 kg Recht gut
20 Dez 19 103,2 kg 100%
19 Dez 19 103,6 kg Schlecht
17 Dez 19 101,7 kg Recht gut
16 Dez 19 102,3 kg Recht gut
15 Dez 19 102,5 kg 100%
13 Dez 19 103,3 kg 100%
12 Dez 19 103,5 kg Recht gut
11 Dez 19 101,9 kg Recht gut
10 Dez 19 102,9 kg Recht gut
09 Dez 19 102,5 kg Recht gut
08 Dez 19 103,3 kg Recht gut
07 Dez 19 102,3 kg Recht gut
06 Dez 19 101,6 kg Recht gut
05 Dez 19 101,4 kg Recht gut
04 Dez 19 101,6 kg Recht gut
03 Dez 19 101,9 kg Recht gut
02 Dez 19 102,7 kg Recht gut
01 Dez 19 103,1 kg 100%
29 Nov 19 102,1 kg Recht gut
28 Nov 19 102,7 kg 100%
27 Nov 19 102,7 kg 100%
26 Nov 19 103,6 kg Recht gut
25 Nov 19 103,5 kg Recht gut
24 Nov 19 103,3 kg Recht gut
23 Nov 19 102,5 kg 100%
22 Nov 19 102,5 kg Recht gut
21 Nov 19 102,8 kg 100%
19 Nov 19 103,4 kg 100%
18 Nov 19 103,1 kg 100%
16 Nov 19 104,1 kg 100%
11 Nov 19 102,9 kg 100%
08 Nov 19 104,7 kg 100%
07 Nov 19 103,5 kg Recht gut
01 Nov 19 104,2 kg 100%
25 Okt 19 106,6 kg Recht gut
02 Okt 19 103,0 kg Recht gut
01 Okt 19 103,6 kg Recht gut
27 Sep 19 103,1 kg Recht gut
26 Sep 19 102,9 kg Recht gut
25 Sep 19 103,0 kg 100%
24 Sep 19 103,4 kg Recht gut
23 Sep 19 104,1 kg Recht gut
22 Sep 19 103,7 kg Recht gut
21 Sep 19 104,3 kg Recht gut
20 Sep 19 104,2 kg Recht gut
18 Sep 19 102,7 kg Recht gut
16 Sep 19 103,6 kg Recht gut
15 Sep 19 104,3 kg Recht gut
14 Sep 19 103,2 kg Recht gut
13 Sep 19 103,9 kg Recht gut
12 Sep 19 103,9 kg Recht gut
11 Sep 19 104,3 kg 100%
10 Sep 19 104,2 kg Recht gut
09 Sep 19 103,9 kg Recht gut
08 Sep 19 104,8 kg 100%
07 Sep 19 106,7 kg Schlecht
02 Sep 19 105,6 kg Recht gut
24 Aug 19 106,6 kg Recht gut
31 Jul 19 102,4 kg Recht gut
30 Jul 19 103,1 kg Recht gut
29 Jul 19 104,3 kg Recht gut
28 Jul 19 107,0 kg Recht gut
21 Jul 19 105,6 kg Recht gut
10 Jul 19 105,1 kg Schlecht
02 Jul 19 103,4 kg Recht gut
01 Jul 19 105,5 kg Recht gut
10 Jun 19 104,2 kg Recht gut
03 Jun 19 103,8 kg Recht gut
01 Jun 19 104,2 kg Recht gut
23 Mai 19 103,0 kg Recht gut
22 Mai 19 104,3 kg Recht gut
21 Mai 19 103,6 kg Recht gut
20 Mai 19 105,3 kg Schlecht
17 Mai 19 104,0 kg Recht gut
10 Mai 19 103,2 kg Recht gut
28 Apr 19 103,8 kg Recht gut
27 Apr 19 104,1 kg Schlecht
26 Apr 19 103,6 kg Schlecht
24 Apr 19 102,4 kg Recht gut
22 Apr 19 102,0 kg Recht gut
20 Apr 19 101,3 kg Recht gut
17 Apr 19 102,4 kg Recht gut
16 Apr 19 102,6 kg Schlecht
13 Apr 19 101,0 kg Recht gut
01 Apr 19 100,7 kg Recht gut
30 Mrz 19 102,1 kg Recht gut
28 Mrz 19 101,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 18 Mrz 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 67,1 kg
Startgewicht: 98,4 kg
27 Mrz 19 100,9 kg Recht gut
26 Mrz 19 101,6 kg 100%
25 Mrz 19 103,0 kg Recht gut
23 Mrz 19 104,9 kg Schlecht
21 Mrz 19 103,2 kg Schlecht
18 Mrz 19 100,4 kg Recht gut
12 Mrz 19 100,7 kg Recht gut
11 Mrz 19 100,9 kg Recht gut
04 Feb 19 98,8 kg Recht gut
21 Jan 19 99,0 kg Recht gut
10 Jan 19 97,0 kg Schlecht
04 Sep 18 95,8 kg Recht gut
27 Jul 18 101,2 kg Schlecht
26 Mai 18 97,8 kg Recht gut
25 Mai 18 98,2 kg Recht gut
10 Mai 18 97,0 kg Recht gut
02 Mai 18 96,6 kg Recht gut
30 Apr 18 95,5 kg Recht gut
29 Apr 18 95,8 kg Recht gut
21 Apr 18 96,3 kg Recht gut
20 Apr 18 96,3 kg Recht gut
18 Apr 18 95,5 kg Recht gut
16 Apr 18 94,1 kg Recht gut
15 Apr 18 94,4 kg 100%
14 Apr 18 95,0 kg Recht gut
13 Apr 18 95,3 kg Recht gut
12 Apr 18 94,8 kg Recht gut
10 Apr 18 96,0 kg Recht gut
08 Apr 18 98,6 kg Recht gut
05 Apr 18 95,6 kg Recht gut
04 Apr 18 95,5 kg Recht gut
02 Apr 18 98,7 kg Recht gut
01 Apr 18 98,2 kg Recht gut
31 Mrz 18 99,1 kg Recht gut
27 Mrz 18 99,8 kg Recht gut
20 Mrz 18 99,2 kg Recht gut
19 Mrz 18 98,2 kg Recht gut
18 Mrz 18 98,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 03 Feb 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 67,1 kg
Startgewicht: 96,6 kg
17 Mrz 18 98,7 kg Recht gut
15 Mrz 18 98,0 kg Recht gut
14 Mrz 18 97,3 kg Recht gut
11 Mrz 18 98,0 kg Recht gut
04 Mrz 18 97,2 kg Recht gut
03 Mrz 18 97,5 kg Schlecht
02 Mrz 18 96,2 kg Recht gut
01 Mrz 18 96,6 kg Recht gut
28 Feb 18 95,8 kg Recht gut
27 Feb 18 96,1 kg Recht gut
26 Feb 18 97,1 kg Recht gut
24 Feb 18 96,8 kg Recht gut
23 Feb 18 97,0 kg Recht gut
22 Feb 18 96,9 kg Recht gut
18 Feb 18 96,3 kg Recht gut
17 Feb 18 96,1 kg Recht gut
16 Feb 18 95,8 kg Recht gut
15 Feb 18 96,0 kg Recht gut
14 Feb 18 95,8 kg Recht gut
13 Feb 18 96,3 kg Recht gut
12 Feb 18 98,8 kg Recht gut
09 Feb 18 95,5 kg Recht gut
07 Feb 18 94,8 kg Recht gut
06 Feb 18 95,3 kg Recht gut
05 Feb 18 95,7 kg Recht gut
03 Feb 18 96,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 29 Sep 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 67,6 kg
Startgewicht: 101,7 kg
02 Feb 18 96,6 kg Recht gut
01 Feb 18 96,6 kg Recht gut
31 Jan 18 96,3 kg Recht gut
29 Jan 18 97,2 kg Recht gut
28 Jan 18 98,2 kg Recht gut
27 Jan 18 98,7 kg Recht gut
26 Jan 18 98,8 kg Recht gut
25 Jan 18 100,2 kg Recht gut
23 Jan 18 99,1 kg Schlecht
22 Jan 18 99,0 kg Recht gut
21 Jan 18 99,2 kg Recht gut
20 Jan 18 99,3 kg Recht gut
18 Jan 18 97,6 kg Recht gut
17 Jan 18 97,7 kg Schlecht
16 Jan 18 97,5 kg Nicht zutreffend
15 Jan 18 98,1 kg Schlecht
13 Jan 18 97,4 kg Recht gut
10 Jan 18 96,3 kg Recht gut
08 Jan 18 96,7 kg Recht gut
06 Jan 18 96,9 kg Recht gut
05 Jan 18 97,4 kg Recht gut
04 Jan 18 97,5 kg Schlecht
01 Jan 18 96,9 kg Recht gut
31 Dez 17 96,4 kg Schlecht
17 Dez 17 93,7 kg Recht gut
16 Dez 17 93,4 kg Recht gut
14 Dez 17 92,4 kg Recht gut
12 Dez 17 93,2 kg Recht gut
11 Dez 17 93,9 kg Recht gut
10 Dez 17 96,6 kg Recht gut
02 Dez 17 96,2 kg Recht gut
27 Nov 17 95,1 kg Schlecht
26 Nov 17 94,3 kg Recht gut
25 Nov 17 94,0 kg Recht gut
24 Nov 17 94,8 kg Recht gut
23 Nov 17 93,5 kg Recht gut
21 Nov 17 94,0 kg Recht gut
18 Nov 17 93,3 kg Recht gut
17 Nov 17 93,0 kg Recht gut
16 Nov 17 92,5 kg Recht gut
15 Nov 17 92,4 kg Recht gut
13 Nov 17 92,9 kg Recht gut
12 Nov 17 92,8 kg Recht gut
11 Nov 17 92,8 kg Recht gut
10 Nov 17 93,0 kg Recht gut
09 Nov 17 93,4 kg Recht gut
08 Nov 17 93,5 kg Recht gut
07 Nov 17 93,6 kg Recht gut
06 Nov 17 93,6 kg Recht gut
04 Nov 17 93,8 kg Recht gut
03 Nov 17 94,4 kg Recht gut
02 Nov 17 94,4 kg Recht gut
01 Nov 17 94,3 kg Recht gut
31 Okt 17 94,2 kg Recht gut
29 Okt 17 94,6 kg Recht gut
28 Okt 17 95,0 kg Recht gut
27 Okt 17 94,8 kg Recht gut
26 Okt 17 95,3 kg Recht gut
24 Okt 17 94,8 kg 100%
22 Okt 17 95,3 kg Recht gut
21 Okt 17 95,8 kg Recht gut
20 Okt 17 95,4 kg Recht gut
19 Okt 17 96,0 kg Recht gut
18 Okt 17 96,2 kg 100%
17 Okt 17 95,9 kg 100%
16 Okt 17 95,6 kg 100%
15 Okt 17 96,7 kg Recht gut
13 Okt 17 96,4 kg 100%
11 Okt 17 96,6 kg Recht gut
10 Okt 17 96,7 kg Recht gut
09 Okt 17 96,3 kg 100%
