-Nadja-'s Gewichtsverlauf



Startdatum: 11 Feb 24
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 77,1 kg
Startgewicht: 86,9 kg
01 Jul 24 78,9 kg 100%
30 Jun 24 78,9 kg 100%
29 Jun 24 78,9 kg 100%
28 Jun 24 78,7 kg 100%
27 Jun 24 78,9 kg 100%
26 Jun 24 78,9 kg 100%
25 Jun 24 79,2 kg 100%
24 Jun 24 79,6 kg 100%
23 Jun 24 79,8 kg 100%
22 Jun 24 79,8 kg 100%
21 Jun 24 80,1 kg Recht gut
20 Jun 24 80,3 kg Recht gut
19 Jun 24 80,3 kg 100%
18 Jun 24 80,5 kg 100%
17 Jun 24 81,6 kg 100%
16 Jun 24 80,5 kg 100%
15 Jun 24 80,5 kg 100%
14 Jun 24 80,7 kg 100%
13 Jun 24 81,0 kg 100%
12 Jun 24 81,2 kg 100%
11 Jun 24 81,2 kg 100%
10 Jun 24 80,7 kg 100%
09 Jun 24 81,2 kg 100%
07 Jun 24 81,2 kg 100%
06 Jun 24 80,5 kg 100%
05 Jun 24 80,7 kg 100%
04 Jun 24 81,9 kg Recht gut
03 Jun 24 81,9 kg 100%
02 Jun 24 82,6 kg 100%
01 Jun 24 81,6 kg 100%
31 Mai 24 82,1 kg 100%
30 Mai 24 82,1 kg 100%
29 Mai 24 82,3 kg 100%
28 Mai 24 81,9 kg 100%
27 Mai 24 82,8 kg 100%
26 Mai 24 83,2 kg 100%
25 Mai 24 82,6 kg 100%
24 Mai 24 82,4 kg 100%
23 Mai 24 82,3 kg 100%
22 Mai 24 83,0 kg Recht gut
21 Mai 24 82,6 kg 100%
20 Mai 24 82,1 kg 100%
19 Mai 24 83,0 kg Recht gut
18 Mai 24 82,6 kg 100%
17 Mai 24 82,8 kg 100%
16 Mai 24 83,0 kg 100%
15 Mai 24 82,8 kg 100%
13 Mai 24 82,6 kg 100%
12 Mai 24 83,2 kg Recht gut
11 Mai 24 82,6 kg 100%
10 Mai 24 82,6 kg 100%
09 Mai 24 83,0 kg 100%
08 Mai 24 83,7 kg 100%
07 Mai 24 83,2 kg 100%
06 Mai 24 83,5 kg 100%
05 Mai 24 83,5 kg 100%
04 Mai 24 83,5 kg 100%
03 Mai 24 83,2 kg 100%
02 Mai 24 83,7 kg 100%
01 Mai 24 83,9 kg 100%
30 Apr 24 83,7 kg Recht gut
29 Apr 24 83,7 kg 100%
28 Apr 24 84,4 kg 100%
27 Apr 24 84,4 kg Recht gut
26 Apr 24 83,7 kg 100%
25 Apr 24 83,7 kg 100%
24 Apr 24 83,9 kg 100%
23 Apr 24 83,5 kg 100%
22 Apr 24 84,1 kg 100%
21 Apr 24 83,9 kg 100%
20 Apr 24 83,9 kg 100%
14 Apr 24 83,9 kg 100%
04 Apr 24 84,1 kg Recht gut
17 Mrz 24 86,2 kg Recht gut
05 Mrz 24 85,0 kg 100%
18 Feb 24 85,5 kg 100%
11 Feb 24 86,9 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.