Kelly Stephens's Gewichtsverlauf



Startdatum: 05 Jan 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 83,5 kg
05 Mrz 19 80,3 kg Recht gut
14 Feb 19 80,4 kg 100%
09 Feb 19 80,7 kg Recht gut
07 Feb 19 80,9 kg 100%
05 Feb 19 82,1 kg 100%
04 Feb 19 82,1 kg 100%
02 Feb 19 82,1 kg Nicht zutreffend
20 Sep 18 78,8 kg Nicht zutreffend
26 Apr 18 78,7 kg Recht gut
11 Dez 17 73,2 kg Recht gut
29 Nov 17 74,8 kg 100%
08 Nov 17 73,5 kg 100%
02 Nov 17 73,4 kg Recht gut
13 Okt 17 74,6 kg 100%
21 Sep 17 72,6 kg 100%
18 Sep 17 72,8 kg 100%
17 Sep 17 73,0 kg 100%
12 Sep 17 73,8 kg 100%
08 Sep 17 74,1 kg 100%
07 Sep 17 75,2 kg 100%
04 Sep 17 75,4 kg 100%
31 Aug 17 75,5 kg 100%
29 Aug 17 75,7 kg 100%
27 Aug 17 77,3 kg 100%
24 Aug 17 77,6 kg 100%
22 Aug 17 79,6 kg 100%
04 Mai 17 68,8 kg Recht gut
05 Feb 17 68,8 kg Recht gut
03 Feb 17 69,7 kg 100%
01 Feb 17 70,4 kg 100%
30 Jan 17 71,5 kg Nicht zutreffend
19 Aug 16 67,1 kg 100%
05 Aug 16 66,4 kg 100%
03 Aug 16 66,6 kg 100%
02 Aug 16 66,7 kg 100%
16 Jul 16 66,5 kg 100%
13 Jul 16 66,5 kg 100%
08 Jul 16 66,8 kg 100%
22 Jun 16 66,9 kg 100%
21 Jun 16 67,7 kg Schlecht
12 Jun 16 65,7 kg 100%
03 Jun 16 66,1 kg 100%
27 Mai 16 66,0 kg 100%
26 Mai 16 66,5 kg 100%
12 Mai 16 66,7 kg 100%
10 Mai 16 67,3 kg 100%
08 Mai 16 68,0 kg 100%
06 Mai 16 68,4 kg 100%
02 Mai 16 69,4 kg 100%
01 Mai 16 69,8 kg 100%
28 Apr 16 69,9 kg 100%
25 Apr 16 70,8 kg Recht gut
24 Apr 16 71,1 kg 100%
17 Apr 16 70,9 kg Recht gut
16 Apr 16 71,2 kg Recht gut
10 Apr 16 70,8 kg 100%
04 Apr 16 70,9 kg 100%
03 Apr 16 72,0 kg Recht gut
01 Apr 16 70,0 kg 100%
31 Mrz 16 72,3 kg 100%
30 Mrz 16 74,0 kg Recht gut
28 Mrz 16 72,1 kg Recht gut
26 Mrz 16 72,2 kg 100%
25 Mrz 16 72,5 kg 100%
23 Mrz 16 73,2 kg 100%
21 Mrz 16 73,5 kg Recht gut
19 Mrz 16 73,6 kg 100%
16 Mrz 16 73,8 kg 100%
14 Mrz 16 74,4 kg 100%
11 Mrz 16 74,6 kg 100%
09 Mrz 16 75,0 kg Recht gut
08 Mrz 16 74,8 kg 100%
07 Mrz 16 75,1 kg 100%
04 Mrz 16 75,2 kg 100%
02 Mrz 16 75,4 kg Recht gut
29 Feb 16 75,6 kg 100%
27 Feb 16 76,2 kg 100%
26 Feb 16 76,0 kg 100%
24 Feb 16 75,8 kg 100%
22 Feb 16 75,8 kg 100%
18 Feb 16 75,8 kg 100%
17 Feb 16 75,8 kg Recht gut
15 Feb 16 76,0 kg Recht gut
12 Feb 16 76,7 kg 100%
10 Feb 16 76,8 kg 100%
09 Feb 16 77,1 kg 100%
08 Feb 16 77,1 kg Recht gut
06 Feb 16 77,1 kg 100%
03 Feb 16 77,2 kg 100%
02 Feb 16 77,4 kg 100%
01 Feb 16 78,0 kg 100%
30 Jan 16 78,0 kg 100%
27 Jan 16 77,8 kg Recht gut
24 Jan 16 78,7 kg Recht gut
23 Jan 16 78,9 kg 100%
22 Jan 16 79,5 kg 100%
20 Jan 16 79,9 kg 100%
18 Jan 16 80,2 kg 100%
16 Jan 16 80,5 kg 100%
15 Jan 16 80,6 kg 100%
13 Jan 16 81,1 kg 100%
12 Jan 16 81,2 kg Schlecht
16 Dez 15 79,8 kg 100%
11 Dez 15 79,7 kg Nicht zutreffend
17 Sep 15 77,1 kg Recht gut
08 Sep 15 77,5 kg Nicht zutreffend
22 Mai 15 72,1 kg Recht gut
20 Mai 15 72,5 kg 100%
18 Mai 15 72,5 kg Recht gut
15 Mai 15 73,9 kg Recht gut
08 Mai 15 72,8 kg Schlecht
01 Mai 15 72,9 kg Recht gut
27 Apr 15 73,4 kg 100%
24 Apr 15 73,8 kg Recht gut
23 Apr 15 73,9 kg 100%
22 Apr 15 73,9 kg Recht gut
20 Apr 15 74,1 kg Recht gut
13 Apr 15 74,1 kg Recht gut
10 Apr 15 74,4 kg 100%
09 Apr 15 74,7 kg 100%
08 Apr 15 75,0 kg 100%
07 Apr 15 76,0 kg Recht gut
06 Apr 15 76,1 kg Schlecht
27 Mrz 15 74,8 kg Recht gut
25 Mrz 15 75,2 kg Schlecht
23 Mrz 15 75,0 kg Schlecht
20 Mrz 15 75,1 kg 100%
18 Mrz 15 75,9 kg 100%
16 Mrz 15 77,3 kg Recht gut
13 Mrz 15 77,4 kg 100%
11 Mrz 15 77,6 kg 100%
10 Mrz 15 78,4 kg Schlecht
06 Mrz 15 76,7 kg Schlecht
04 Mrz 15 76,8 kg 100%
02 Mrz 15 77,1 kg 100%
01 Mrz 15 77,7 kg 100%
27 Feb 15 78,4 kg 100%
26 Feb 15 78,5 kg 100%
25 Feb 15 78,6 kg Recht gut
23 Feb 15 78,7 kg Recht gut
20 Feb 15 78,9 kg 100%
18 Feb 15 78,9 kg 100%
17 Feb 15 80,1 kg Schlecht
13 Feb 15 79,7 kg 100%
11 Feb 15 80,5 kg 100%
09 Feb 15 80,7 kg Recht gut
07 Feb 15 80,6 kg 100%
06 Feb 15 81,0 kg Recht gut
04 Feb 15 81,2 kg Recht gut
30 Jan 15 81,3 kg Recht gut
26 Jan 15 81,3 kg Recht gut
23 Jan 15 81,3 kg Recht gut
21 Jan 15 81,4 kg Recht gut
19 Jan 15 81,8 kg Recht gut
16 Jan 15 82,0 kg 100%
14 Jan 15 82,2 kg 100%
12 Jan 15 82,8 kg Recht gut
09 Jan 15 83,0 kg Recht gut
07 Jan 15 83,4 kg Recht gut
05 Jan 15 83,5 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.