markdodgehome's Gewichtsverlauf



Startdatum: 09 Sep 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 72,6 kg
Startgewicht: 93,0 kg
21 Aug 19 93,0 kg Recht gut
20 Jan 19 76,2 kg Schlecht
19 Dez 18 72,1 kg Recht gut
08 Dez 18 72,1 kg Recht gut
30 Nov 18 73,0 kg Schlecht
27 Nov 18 72,6 kg Recht gut
22 Nov 18 72,1 kg Schlecht
21 Nov 18 71,7 kg Schlecht
18 Nov 18 72,1 kg Schlecht
17 Nov 18 72,1 kg Schlecht
16 Nov 18 71,7 kg Schlecht
15 Nov 18 71,7 kg Schlecht
14 Nov 18 71,7 kg Schlecht
13 Nov 18 72,1 kg Schlecht
10 Nov 18 71,2 kg Recht gut
09 Nov 18 72,1 kg Recht gut
08 Nov 18 72,1 kg Schlecht
06 Nov 18 72,1 kg Recht gut
05 Nov 18 72,1 kg Recht gut
04 Nov 18 72,1 kg Recht gut
31 Okt 18 72,1 kg Recht gut
30 Okt 18 72,6 kg Recht gut
25 Okt 18 72,1 kg Schlecht
22 Okt 18 71,2 kg Schlecht
21 Okt 18 71,7 kg Schlecht
20 Okt 18 71,2 kg Schlecht
19 Okt 18 71,2 kg Schlecht
13 Okt 18 70,8 kg Schlecht
12 Okt 18 70,3 kg Schlecht
11 Okt 18 70,3 kg Schlecht
10 Okt 18 70,3 kg Schlecht
09 Okt 18 69,9 kg Recht gut
08 Okt 18 69,9 kg Schlecht
07 Okt 18 69,9 kg Schlecht
06 Okt 18 69,9 kg Recht gut
05 Okt 18 70,3 kg 100%
04 Okt 18 71,7 kg Schlecht
03 Okt 18 72,1 kg Schlecht
01 Okt 18 70,3 kg Recht gut
29 Sep 18 71,2 kg Schlecht
26 Sep 18 70,8 kg Schlecht
25 Sep 18 70,8 kg Recht gut
24 Sep 18 70,3 kg Recht gut
21 Sep 18 70,8 kg 100%
20 Sep 18 70,8 kg Schlecht
19 Sep 18 71,2 kg Schlecht
18 Sep 18 69,9 kg Recht gut
17 Sep 18 69,4 kg 100%
16 Sep 18 69,4 kg Recht gut
15 Sep 18 69,4 kg Recht gut
14 Sep 18 69,4 kg Schlecht
13 Sep 18 69,4 kg 100%
12 Sep 18 70,3 kg Recht gut
11 Sep 18 70,3 kg Recht gut
10 Sep 18 69,9 kg Schlecht
09 Sep 18 69,4 kg Recht gut
08 Sep 18 69,9 kg 100%
07 Sep 18 69,9 kg Recht gut
06 Sep 18 70,3 kg Recht gut
05 Sep 18 70,8 kg Schlecht
04 Sep 18 71,7 kg Schlecht
31 Aug 18 70,3 kg Schlecht
30 Aug 18 69,9 kg Recht gut
29 Aug 18 69,9 kg Recht gut
28 Aug 18 69,9 kg Recht gut
27 Aug 18 69,9 kg Recht gut
26 Aug 18 69,4 kg 100%
25 Aug 18 70,8 kg Recht gut
22 Aug 18 71,2 kg Schlecht
21 Aug 18 70,3 kg Schlecht
20 Aug 18 70,3 kg Schlecht
19 Aug 18 69,9 kg Recht gut
18 Aug 18 70,3 kg Recht gut
17 Aug 18 70,3 kg 100%
16 Aug 18 70,3 kg Recht gut
15 Aug 18 69,9 kg Recht gut
14 Aug 18 70,3 kg 100%
13 Aug 18 69,4 kg Recht gut
12 Aug 18 69,9 kg 100%
10 Aug 18 69,4 kg 100%
09 Aug 18 70,3 kg Recht gut
08 Aug 18 69,9 kg 100%
07 Aug 18 70,3 kg 100%
06 Aug 18 70,3 kg Recht gut
05 Aug 18 69,9 kg 100%
02 Aug 18 70,8 kg 100%
01 Aug 18 69,9 kg Recht gut
29 Jul 18 68,0 kg 100%
27 Jul 18 68,5 kg 100%
26 Jul 18 68,5 kg 100%
25 Jul 18 69,4 kg 100%
24 Jul 18 69,4 kg Schlecht
23 Jul 18 68,5 kg Recht gut
22 Jul 18 68,9 kg 100%
21 Jul 18 69,9 kg Schlecht
20 Jul 18 69,4 kg Schlecht
19 Jul 18 69,4 kg Schlecht
18 Jul 18 69,4 kg 100%
17 Jul 18 69,9 kg Schlecht
13 Jul 18 70,3 kg Schlecht
12 Jul 18 70,3 kg 100%
11 Jul 18 70,3 kg Recht gut
09 Jul 18 69,9 kg Recht gut
08 Jul 18 70,3 kg Recht gut
07 Jul 18 70,3 kg Recht gut
06 Jul 18 70,8 kg Schlecht
05 Jul 18 70,3 kg Recht gut
04 Jul 18 70,3 kg 100%
03 Jul 18 71,2 kg 100%
02 Jul 18 71,2 kg 100%
30 Jun 18 71,2 kg Schlecht
29 Jun 18 72,1 kg 100%
28 Jun 18 72,1 kg Recht gut
27 Jun 18 71,7 kg Recht gut
26 Jun 18 71,2 kg Recht gut
25 Jun 18 70,8 kg 100%
24 Jun 18 71,2 kg Recht gut
23 Jun 18 71,2 kg Schlecht
22 Jun 18 70,8 kg Recht gut
21 Jun 18 70,8 kg Recht gut
20 Jun 18 70,3 kg Recht gut
19 Jun 18 71,2 kg 100%
18 Jun 18 71,2 kg Recht gut
15 Jun 18 72,1 kg 100%
14 Jun 18 72,1 kg 100%
13 Jun 18 72,1 kg 100%
12 Jun 18 72,1 kg 100%
11 Jun 18 72,1 kg 100%
10 Jun 18 72,1 kg 100%
08 Jun 18 73,5 kg 100%
07 Jun 18 73,5 kg 100%
05 Jun 18 73,5 kg 100%
03 Jun 18 73,5 kg 100%
02 Jun 18 73,9 kg 100%
01 Jun 18 73,9 kg Recht gut
31 Mai 18 73,9 kg 100%
30 Mai 18 73,9 kg 100%
29 Mai 18 73,9 kg 100%
28 Mai 18 73,9 kg 100%
27 Mai 18 74,4 kg Recht gut
26 Mai 18 74,4 kg Schlecht
25 Mai 18 74,4 kg 100%
24 Mai 18 74,4 kg Recht gut
23 Mai 18 74,4 kg Schlecht
22 Mai 18 74,4 kg 100%
21 Mai 18 74,4 kg 100%
20 Mai 18 74,4 kg Recht gut
19 Mai 18 74,4 kg Recht gut
18 Mai 18 74,4 kg 100%
17 Mai 18 74,8 kg 100%
16 Mai 18 74,8 kg 100%
15 Mai 18 74,8 kg 100%
14 Mai 18 74,8 kg Recht gut
13 Mai 18 74,8 kg 100%
12 Mai 18 74,8 kg Recht gut
10 Mai 18 74,8 kg 100%
09 Mai 18 74,8 kg 100%
08 Mai 18 76,2 kg 100%
07 Mai 18 76,2 kg 100%
06 Mai 18 76,2 kg 100%
05 Mai 18 76,2 kg 100%
04 Mai 18 76,2 kg 100%
03 Mai 18 76,2 kg 100%
02 Mai 18 76,7 kg 100%
01 Mai 18 76,2 kg 100%
30 Apr 18 76,2 kg 100%
29 Apr 18 77,6 kg Schlecht
28 Apr 18 75,7 kg 100%
27 Apr 18 75,7 kg 100%
26 Apr 18 75,7 kg 100%
25 Apr 18 76,7 kg 100%
24 Apr 18 76,7 kg 100%
23 Apr 18 76,7 kg 100%
22 Apr 18 76,2 kg 100%
21 Apr 18 78,0 kg 100%
20 Apr 18 78,0 kg 100%
19 Apr 18 77,6 kg Recht gut
18 Apr 18 77,1 kg 100%
17 Apr 18 77,1 kg 100%
16 Apr 18 77,1 kg 100%
15 Apr 18 77,1 kg 100%
14 Apr 18 77,6 kg 100%
13 Apr 18 77,1 kg 100%
12 Apr 18 77,1 kg 100%
09 Apr 18 77,1 kg 100%
08 Apr 18 77,1 kg 100%
07 Apr 18 77,1 kg 100%
06 Apr 18 77,1 kg 100%
05 Apr 18 77,1 kg 100%
04 Apr 18 77,1 kg 100%
03 Apr 18 77,1 kg 100%
02 Apr 18 77,1 kg 100%
01 Apr 18 78,5 kg 100%
31 Mrz 18 79,4 kg 100%
30 Mrz 18 79,4 kg 100%
29 Mrz 18 79,4 kg 100%
28 Mrz 18 79,4 kg 100%
27 Mrz 18 79,8 kg 100%
26 Mrz 18 80,7 kg 100%
24 Mrz 18 79,4 kg 100%
23 Mrz 18 79,4 kg 100%
22 Mrz 18 79,4 kg 100%
21 Mrz 18 79,4 kg 100%
20 Mrz 18 79,4 kg 100%
19 Mrz 18 80,3 kg 100%
18 Mrz 18 80,7 kg 100%
17 Mrz 18 81,2 kg 100%
16 Mrz 18 81,2 kg 100%
15 Mrz 18 81,6 kg 100%
14 Mrz 18 82,1 kg 100%
13 Mrz 18 82,1 kg 100%
12 Mrz 18 82,6 kg 100%
11 Mrz 18 83,0 kg 100%
10 Mrz 18 83,0 kg 100%
09 Mrz 18 83,0 kg 100%
08 Mrz 18 83,0 kg 100%
07 Mrz 18 83,0 kg 100%
06 Mrz 18 83,0 kg 100%
05 Mrz 18 83,0 kg 100%
04 Mrz 18 83,0 kg 100%
03 Mrz 18 83,0 kg 100%
02 Mrz 18 83,0 kg 100%
01 Mrz 18 83,0 kg 100%
28 Feb 18 83,0 kg 100%
27 Feb 18 83,0 kg 100%
25 Feb 18 83,0 kg 100%
24 Feb 18 83,5 kg 100%
23 Feb 18 83,0 kg 100%
22 Feb 18 83,5 kg 100%
19 Feb 18 83,5 kg 100%
18 Feb 18 82,6 kg 100%
17 Feb 18 82,6 kg 100%
16 Feb 18 82,6 kg 100%
15 Feb 18 82,6 kg 100%
14 Feb 18 83,5 kg 100%
13 Feb 18 83,5 kg 100%
12 Feb 18 83,5 kg 100%
11 Feb 18 84,4 kg 100%
10 Feb 18 84,4 kg 100%
09 Feb 18 84,4 kg 100%
08 Feb 18 84,4 kg 100%
07 Feb 18 84,4 kg 100%
06 Feb 18 84,4 kg 100%
05 Feb 18 84,8 kg 100%
04 Feb 18 85,3 kg 100%
03 Feb 18 85,7 kg 100%
02 Feb 18 85,7 kg 100%
01 Feb 18 86,2 kg 100%
31 Jan 18 86,2 kg 100%
30 Jan 18 86,2 kg 100%
29 Jan 18 86,2 kg 100%
28 Jan 18 86,2 kg 100%
27 Jan 18 87,1 kg 100%
26 Jan 18 87,1 kg 100%
25 Jan 18 87,5 kg Recht gut
23 Jan 18 87,5 kg 100%
22 Jan 18 87,5 kg Recht gut
21 Jan 18 88,0 kg 100%
20 Jan 18 88,0 kg 100%
19 Jan 18 88,5 kg 100%
18 Jan 18 88,9 kg 100%
17 Jan 18 89,4 kg 100%
15 Jan 18 89,4 kg 100%
14 Jan 18 89,4 kg 100%
13 Jan 18 89,8 kg 100%
12 Jan 18 90,3 kg 100%
11 Jan 18 90,3 kg 100%
10 Jan 18 90,7 kg 100%
08 Jan 18 90,7 kg 100%
07 Jan 18 90,7 kg 100%
06 Jan 18 90,7 kg 100%
05 Jan 18 91,2 kg 100%
04 Jan 18 91,6 kg 100%
03 Jan 18 91,6 kg 100%
02 Jan 18 92,1 kg 100%
01 Jan 18 92,1 kg 100%
31 Dez 17 92,5 kg 100%
30 Dez 17 92,5 kg 100%
29 Dez 17 92,5 kg 100%
28 Dez 17 92,5 kg 100%
27 Dez 17 92,5 kg 100%
26 Dez 17 92,5 kg 100%
25 Dez 17 92,5 kg 100%
24 Dez 17 92,5 kg 100%
23 Dez 17 93,0 kg 100%
22 Dez 17 93,4 kg 100%
21 Dez 17 93,4 kg 100%
20 Dez 17 94,3 kg 100%
19 Dez 17 94,8 kg 100%
18 Dez 17 94,8 kg 100%
17 Dez 17 94,8 kg 100%
16 Dez 17 94,8 kg 100%
15 Dez 17 95,3 kg 100%
14 Dez 17 95,3 kg 100%
13 Dez 17 95,3 kg 100%
12 Dez 17 95,3 kg 100%
11 Dez 17 95,3 kg 100%
10 Dez 17 96,6 kg 100%
09 Dez 17 97,1 kg 100%
08 Dez 17 97,5 kg 100%
07 Dez 17 97,5 kg 100%
06 Dez 17 97,5 kg 100%
05 Dez 17 97,5 kg 100%
04 Dez 17 97,5 kg 100%
03 Dez 17 97,5 kg 100%
02 Dez 17 97,5 kg 100%
01 Dez 17 97,5 kg 100%
30 Nov 17 97,5 kg 100%
29 Nov 17 97,5 kg 100%
28 Nov 17 97,5 kg 100%
27 Nov 17 98,0 kg 100%
26 Nov 17 98,4 kg 100%
25 Nov 17 98,4 kg 100%
24 Nov 17 98,4 kg 100%
23 Nov 17 98,4 kg 100%
22 Nov 17 98,4 kg 100%
21 Nov 17 99,3 kg 100%
20 Nov 17 99,3 kg 100%
19 Nov 17 99,3 kg 100%
18 Nov 17 99,8 kg 100%
17 Nov 17 100,2 kg 100%
15 Nov 17 100,2 kg 100%
14 Nov 17 99,8 kg 100%
13 Nov 17 99,8 kg 100%
12 Nov 17 100,7 kg 100%
11 Nov 17 101,2 kg 100%
10 Nov 17 101,6 kg 100%
09 Nov 17 101,6 kg 100%
08 Nov 17 101,6 kg 100%
07 Nov 17 101,6 kg 100%
06 Nov 17 101,6 kg 100%
05 Nov 17 101,6 kg 100%
04 Nov 17 102,1 kg 100%
03 Nov 17 102,1 kg 100%
02 Nov 17 102,5 kg 100%
01 Nov 17 103,0 kg 100%
31 Okt 17 103,0 kg 100%
30 Okt 17 103,0 kg 100%
29 Okt 17 103,0 kg 100%
28 Okt 17 103,0 kg 100%
27 Okt 17 103,4 kg 100%
26 Okt 17 103,4 kg 100%
25 Okt 17 103,4 kg 100%
24 Okt 17 104,3 kg 100%
23 Okt 17 103,0 kg 100%
22 Okt 17 103,0 kg 100%
21 Okt 17 103,0 kg 100%
20 Okt 17 104,8 kg 100%
19 Okt 17 104,3 kg 100%
18 Okt 17 105,2 kg 100%
17 Okt 17 105,7 kg 100%
16 Okt 17 105,7 kg 100%
15 Okt 17 106,1 kg 100%
14 Okt 17 106,1 kg 100%
13 Okt 17 106,1 kg 100%
12 Okt 17 106,1 kg 100%
11 Okt 17 106,6 kg 100%
10 Okt 17 106,6 kg 100%
09 Okt 17 106,6 kg 100%
08 Okt 17 107,0 kg 100%
07 Okt 17 107,0 kg 100%
06 Okt 17 107,5 kg 100%
05 Okt 17 108,0 kg 100%
04 Okt 17 108,4 kg 100%
03 Okt 17 108,9 kg 100%
02 Okt 17 108,9 kg 100%
01 Okt 17 109,3 kg 100%
30 Sep 17 109,8 kg 100%
29 Sep 17 109,8 kg 100%
28 Sep 17 108,9 kg 100%
27 Sep 17 109,8 kg 100%
26 Sep 17 110,2 kg 100%
25 Sep 17 110,2 kg 100%
24 Sep 17 110,2 kg 100%
23 Sep 17 110,2 kg 100%
22 Sep 17 110,2 kg 100%
21 Sep 17 110,7 kg 100%
20 Sep 17 110,7 kg 100%
19 Sep 17 111,1 kg 100%
18 Sep 17 111,1 kg 100%
17 Sep 17 112,0 kg 100%
16 Sep 17 112,5 kg 100%
15 Sep 17 112,9 kg 100%
14 Sep 17 113,4 kg 100%
13 Sep 17 113,4 kg 100%
12 Sep 17 112,0 kg 100%
11 Sep 17 112,0 kg Recht gut
10 Sep 17 113,4 kg Recht gut
09 Sep 17 93,0 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.