xander69's Gewichtsverlauf



Startdatum: 01 Jan 24
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 81 kg
Startgewicht: 88,4 kg
06 Sep 24 82 kg Recht gut
31 Aug 24 81,7 kg Recht gut
24 Aug 24 81,8 kg Recht gut
10 Aug 24 81,6 kg Recht gut
03 Aug 24 81 kg Recht gut
27 Jul 24 81,1 kg Recht gut
19 Jul 24 82 kg Recht gut
13 Jul 24 82 kg Recht gut
06 Jul 24 82,4 kg Recht gut
29 Jun 24 83,9 kg Recht gut
22 Jun 24 82,5 kg Recht gut
14 Jun 24 83,4 kg Recht gut
08 Jun 24 83,5 kg Recht gut
01 Jun 24 83,2 kg Recht gut
27 Mai 24 83,3 kg Recht gut
19 Mai 24 84,9 kg Recht gut
11 Mai 24 84,1 kg Recht gut
04 Mai 24 84 kg Recht gut
27 Apr 24 84,3 kg Recht gut
20 Apr 24 85,2 kg Recht gut
13 Apr 24 84,2 kg Recht gut
06 Apr 24 86,1 kg Recht gut
31 Mrz 24 85,5 kg Recht gut
22 Mrz 24 86,5 kg Recht gut
16 Mrz 24 87,2 kg Recht gut
09 Mrz 24 86,8 kg Recht gut
01 Jan 24 88,4 kg Recht gut


Startdatum: 07 Jul 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 82 kg
Startgewicht: 79,1 kg
06 Nov 21 85,4 kg Recht gut
23 Okt 21 85,5 kg Recht gut
09 Okt 21 83,7 kg Recht gut
02 Okt 21 84 kg Recht gut
25 Sep 21 83,8 kg Recht gut
18 Sep 21 84,3 kg Recht gut
04 Sep 21 84,1 kg Recht gut
07 Aug 21 83 kg Recht gut
31 Jul 21 83,1 kg Recht gut
24 Jul 21 83,1 kg Recht gut
17 Jul 21 82,8 kg Recht gut
10 Jul 21 82,7 kg Recht gut
03 Jul 21 82,6 kg Recht gut
26 Jun 21 82,2 kg Recht gut
19 Jun 21 83,1 kg Recht gut
12 Jun 21 82,8 kg Recht gut
05 Jun 21 82,4 kg Recht gut
29 Mai 21 82 kg Recht gut
22 Mai 21 82,4 kg 100%
15 Mai 21 82,8 kg Recht gut
08 Mai 21 82,2 kg Recht gut
02 Mai 21 82,6 kg Recht gut
24 Apr 21 81,9 kg 100%
17 Apr 21 82,2 kg Recht gut
10 Apr 21 82,4 kg Recht gut
03 Apr 21 82,4 kg Nicht zutreffend
28 Mrz 21 81,8 kg 100%
20 Mrz 21 81,7 kg 100%
13 Mrz 21 81,9 kg 100%
06 Mrz 21 82,6 kg 100%
27 Feb 21 82,3 kg Recht gut
20 Feb 21 82,4 kg 100%
13 Feb 21 81,6 kg 100%
06 Feb 21 81,4 kg 100%
30 Jan 21 81,5 kg 100%
23 Jan 21 81,4 kg 100%
16 Jan 21 80,8 kg 100%
09 Jan 21 81,9 kg Recht gut
02 Jan 21 82 kg Recht gut
26 Dez 20 80,9 kg 100%
19 Dez 20 79,8 kg 100%
12 Dez 20 80,1 kg 100%
05 Dez 20 80,4 kg 100%
28 Nov 20 79,5 kg 100%
21 Nov 20 79,3 kg 100%
15 Nov 20 78,4 kg 100%
31 Okt 20 79,4 kg Recht gut
24 Okt 20 79,5 kg Recht gut
18 Okt 20 79,4 kg Recht gut
11 Okt 20 79,4 kg 100%
04 Okt 20 78,9 kg 100%
26 Sep 20 79,1 kg 100%
19 Sep 20 79,2 kg 100%
12 Sep 20 78,3 kg 100%
05 Sep 20 77,7 kg Recht gut
29 Aug 20 78,1 kg 100%
22 Aug 20 76,9 kg 100%
15 Aug 20 77,1 kg 100%
08 Aug 20 76,6 kg Schlecht
01 Aug 20 77,5 kg 100%
25 Jul 20 76,9 kg 100%
18 Jul 20 77,3 kg 100%
11 Jul 20 76,9 kg 100%
04 Jul 20 76,9 kg 100%
28 Jun 20 77,3 kg Recht gut
20 Jun 20 77,4 kg 100%
13 Jun 20 77,3 kg 100%
06 Jun 20 76,3 kg 100%
30 Mai 20 76,7 kg 100%
23 Mai 20 76,3 kg Recht gut
17 Mai 20 76,5 kg 100%
09 Mai 20 75,5 kg 100%
02 Mai 20 75,9 kg 100%
25 Apr 20 74,7 kg 100%
18 Apr 20 73,5 kg Schlecht
11 Apr 20 73,8 kg 100%
04 Apr 20 73,1 kg Schlecht
28 Mrz 20 74,2 kg 100%
21 Mrz 20 74,6 kg Recht gut
15 Mrz 20 73,7 kg 100%
14 Mrz 20 74,2 kg 100%
08 Mrz 20 73,3 kg Recht gut
29 Feb 20 73,5 kg Recht gut
23 Feb 20 72,8 kg 100%
16 Feb 20 71,5 kg 100%
09 Feb 20 71,6 kg Schlecht
01 Feb 20 71,2 kg 100%
25 Jan 20 70,9 kg 100%
18 Jan 20 69,3 kg 100%
11 Jan 20 69,5 kg 100%
09 Jan 20 69,4 kg 100%
04 Jan 20 68,8 kg 100%
28 Dez 19 69,4 kg Recht gut
25 Dez 19 68,7 kg 100%
21 Dez 19 69,1 kg 100%
18 Dez 19 68,9 kg Recht gut
14 Dez 19 68,4 kg 100%
11 Dez 19 69,9 kg 100%
07 Dez 19 69,1 kg 100%
06 Dez 19 69,8 kg 100%
02 Dez 19 69,9 kg 100%
30 Nov 19 70,3 kg 100%
29 Nov 19 70,6 kg 100%
27 Nov 19 71,3 kg 100%
23 Nov 19 71,4 kg 100%
20 Nov 19 71,6 kg 100%
16 Nov 19 72,1 kg 100%
13 Nov 19 72,6 kg 100%
09 Nov 19 72,8 kg 100%
06 Nov 19 74 kg Recht gut
02 Nov 19 74,3 kg 100%
30 Okt 19 74 kg Recht gut
26 Okt 19 74,3 kg Recht gut
23 Okt 19 74,1 kg 100%
19 Okt 19 75 kg 100%
12 Okt 19 74,2 kg 100%
09 Okt 19 74,8 kg 100%
05 Okt 19 74,9 kg 100%
29 Sep 19 75,1 kg 100%
21 Sep 19 75,4 kg 100%
18 Sep 19 74,8 kg Schlecht
14 Sep 19 75,6 kg Schlecht
07 Sep 19 75,9 kg 100%
31 Aug 19 76,4 kg 100%
23 Aug 19 76 kg Schlecht
21 Aug 19 76,4 kg 100%
16 Aug 19 77 kg 100%
09 Aug 19 78,5 kg 100%
03 Aug 19 78,5 kg Recht gut
27 Jul 19 78,9 kg 100%
25 Jul 19 79,1 kg 100%
13 Jul 19 78,4 kg Recht gut
11 Jul 19 78,4 kg 100%
03 Jul 19 78,2 kg 100%
26 Jun 19 78,3 kg 100%
25 Jun 19 78,5 kg 100%
07 Jun 19 78,4 kg 100%
26 Mai 19 78,5 kg 100%
19 Mai 19 78,3 kg 100%
11 Mai 19 78,5 kg 100%
05 Mai 19 78,5 kg 100%
27 Apr 19 77,8 kg 100%
20 Apr 19 77,5 kg 100%
14 Apr 19 77,8 kg 100%
06 Apr 19 77,7 kg 100%
23 Mrz 19 77 kg 100%
14 Mrz 19 76,9 kg Schlecht
23 Feb 19 77,4 kg 100%
21 Feb 19 77,6 kg Recht gut
14 Jan 19 76,3 kg 100%
12 Jan 19 76,9 kg Recht gut
22 Dez 18 76 kg 100%
08 Dez 18 75,4 kg 100%
30 Nov 18 75,2 kg 100%
21 Nov 18 75,3 kg 100%
13 Nov 18 75,1 kg 100%
08 Nov 18 74,7 kg 100%
07 Nov 18 74,8 kg 100%
30 Okt 18 75,3 kg 100%
19 Okt 18 74,9 kg 100%
13 Okt 18 75,1 kg 100%
11 Okt 18 75,1 kg 100%
10 Okt 18 75,3 kg Recht gut
07 Okt 18 75,2 kg 100%
02 Okt 18 75,3 kg 100%
30 Sep 18 75,5 kg 100%
29 Sep 18 75,7 kg 100%
21 Sep 18 75,5 kg 100%
20 Sep 18 75,7 kg 100%
13 Sep 18 75,3 kg 100%
11 Sep 18 75,5 kg 100%
08 Sep 18 75,8 kg 100%
03 Sep 18 75,8 kg 100%
31 Aug 18 75,9 kg 100%
25 Aug 18 76,2 kg 100%
22 Aug 18 76,6 kg 100%
15 Aug 18 76,4 kg 100%
11 Aug 18 76,7 kg 100%
07 Aug 18 76,6 kg 100%
04 Aug 18 76,8 kg 100%
28 Jul 18 76,9 kg 100%
21 Jul 18 76,8 kg 100%
19 Jul 18 76,6 kg 100%
14 Jul 18 77,1 kg 100%
07 Jul 18 76,9 kg 100%
30 Jun 18 77 kg 100%
23 Jun 18 77,1 kg 100%
15 Jun 18 77,3 kg 100%
10 Jun 18 77,5 kg 100%
09 Jun 18 77,6 kg 100%
02 Jun 18 77,5 kg 100%
25 Mai 18 77,4 kg 100%
19 Mai 18 77,7 kg 100%
04 Mai 18 76,8 kg 100%
03 Mai 18 77,5 kg 100%
02 Mai 18 77,7 kg Recht gut
25 Apr 18 77,6 kg 100%
18 Apr 18 77,6 kg 100%
13 Apr 18 77,7 kg 100%
05 Apr 18 77,4 kg 100%
31 Mrz 18 77,4 kg 100%
25 Mrz 18 77,6 kg 100%
17 Mrz 18 77,6 kg 100%
14 Mrz 18 78 kg 100%
07 Mrz 18 78 kg 100%
03 Mrz 18 78,3 kg 100%
23 Feb 18 78,2 kg 100%
15 Feb 18 77,9 kg 100%
10 Feb 18 78 kg 100%
04 Feb 18 77,9 kg 100%
27 Jan 18 78,8 kg 100%
20 Jan 18 78,4 kg 100%
13 Jan 18 79 kg 100%
06 Jan 18 79,2 kg Recht gut
31 Dez 17 78,9 kg Recht gut
23 Dez 17 79,1 kg 100%
17 Dez 17 79,1 kg 100%
10 Dez 17 78,9 kg 100%
30 Nov 17 79,8 kg Recht gut
16 Nov 17 80,4 kg Recht gut
16 Okt 17 79,5 kg Recht gut
16 Sep 17 79,2 kg Recht gut
17 Aug 17 79,4 kg Recht gut
15 Jul 17 79,6 kg Recht gut
23 Jun 17 81,2 kg Recht gut
23 Mai 17 80,7 kg Recht gut
19 Apr 17 80,1 kg Recht gut
21 Mrz 17 80,3 kg Recht gut
18 Feb 17 79,6 kg Recht gut
19 Jan 17 79,6 kg Recht gut
22 Dez 16 79,2 kg Recht gut
21 Nov 16 79,4 kg Recht gut
23 Okt 16 78,1 kg Recht gut
20 Sep 16 79 kg Recht gut
22 Aug 16 79,3 kg Recht gut
20 Jul 16 79,3 kg Recht gut
07 Jul 16 79,1 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.