Alekss200672's Gewichtsverlauf



Startdatum: 13 Feb 23
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65,4 kg
Startgewicht: 76 kg
13 Aug 24 73,3 kg Recht gut
12 Aug 24 74 kg Recht gut
11 Aug 24 74,4 kg Recht gut
10 Aug 24 75 kg Recht gut
01 Jun 24 73,8 kg Recht gut
07 Mai 24 72 kg Recht gut
06 Mai 24 71,9 kg Recht gut
04 Mai 24 73,9 kg Recht gut
18 Apr 24 71,8 kg Recht gut
17 Apr 24 72,6 kg Recht gut
08 Apr 24 70,3 kg Recht gut
07 Apr 24 70,3 kg Recht gut
06 Apr 24 70,7 kg Recht gut
04 Apr 24 71,2 kg Recht gut
03 Apr 24 71,5 kg Recht gut
02 Apr 24 72,6 kg Recht gut
01 Apr 24 73,6 kg Recht gut
16 Mrz 24 71,3 kg Recht gut
14 Mrz 24 72 kg Recht gut
13 Mrz 24 72,7 kg Recht gut
09 Mrz 24 73,8 kg Recht gut
28 Feb 24 72,5 kg Recht gut
26 Feb 24 74 kg Recht gut
04 Dez 23 73 kg Recht gut
18 Sep 23 72 kg Recht gut
17 Sep 23 73 kg Recht gut
17 Jun 23 70,1 kg Recht gut
16 Jun 23 70,2 kg Recht gut
14 Jun 23 72,2 kg Recht gut
13 Jun 23 72,2 kg Recht gut
06 Jun 23 71,6 kg Recht gut
01 Jun 23 71,7 kg Recht gut
31 Mai 23 72,4 kg Recht gut
22 Mai 23 72,4 kg Recht gut
18 Mai 23 70,7 kg Recht gut
17 Mai 23 70,7 kg Recht gut
15 Mai 23 72,4 kg Recht gut
11 Mai 23 70,6 kg Recht gut
10 Mai 23 70,9 kg Recht gut
27 Apr 23 71,1 kg Recht gut
17 Apr 23 71,3 kg Recht gut
04 Apr 23 71 kg Recht gut
03 Apr 23 72,4 kg Recht gut
31 Mrz 23 71,4 kg Recht gut
28 Mrz 23 71,6 kg Recht gut
25 Mrz 23 71,8 kg Recht gut
24 Mrz 23 71,5 kg Recht gut
23 Mrz 23 71,9 kg Recht gut
20 Mrz 23 72,6 kg Recht gut
18 Mrz 23 72 kg Recht gut
16 Mrz 23 72 kg Recht gut
06 Mrz 23 72 kg Recht gut
05 Mrz 23 71,3 kg Recht gut
03 Mrz 23 71,3 kg Recht gut
02 Mrz 23 71,3 kg Recht gut
28 Feb 23 71,6 kg Recht gut
27 Feb 23 71,5 kg Recht gut
26 Feb 23 71,9 kg Recht gut
24 Feb 23 72,5 kg Recht gut
23 Feb 23 72,9 kg Recht gut
22 Feb 23 73,4 kg Recht gut
21 Feb 23 74 kg Recht gut
20 Feb 23 75 kg Recht gut
19 Feb 23 75 kg Recht gut
16 Feb 23 73,4 kg Recht gut
13 Feb 23 76 kg Recht gut


Startdatum: 25 Nov 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 64 kg
Startgewicht: 72,6 kg
12 Jan 23 71,9 kg Recht gut
22 Dez 22 72,2 kg Recht gut
20 Dez 22 73,2 kg Recht gut
02 Dez 22 73,4 kg Recht gut
29 Nov 22 73,2 kg Recht gut
19 Nov 22 74,2 kg Recht gut
18 Nov 22 74,6 kg Recht gut
17 Nov 22 74,1 kg Recht gut
16 Nov 22 74,2 kg Recht gut
14 Nov 22 75,3 kg Recht gut
12 Nov 22 74,8 kg Recht gut
11 Nov 22 75,3 kg Recht gut
09 Nov 22 75,4 kg Recht gut
08 Nov 22 75,4 kg Recht gut
07 Nov 22 76,4 kg Recht gut
04 Nov 22 75,2 kg Recht gut
03 Nov 22 75,2 kg Recht gut
02 Nov 22 76,9 kg Recht gut
01 Nov 22 77,5 kg Recht gut
31 Okt 22 78 kg Recht gut
26 Okt 22 77,1 kg Recht gut
17 Okt 22 76,7 kg Recht gut
10 Okt 22 75,5 kg Recht gut
09 Okt 22 78,2 kg Recht gut
03 Okt 22 74,9 kg Recht gut
05 Sep 22 73 kg Recht gut
03 Sep 22 72,4 kg Recht gut
02 Sep 22 72,7 kg Recht gut
01 Sep 22 73,3 kg Recht gut
31 Aug 22 73,3 kg Recht gut
30 Aug 22 74 kg Recht gut
25 Aug 22 74,1 kg Recht gut
23 Aug 22 73,7 kg Recht gut
22 Aug 22 74,2 kg Recht gut
21 Aug 22 75,1 kg Recht gut
20 Aug 22 74,5 kg Recht gut
19 Aug 22 73,3 kg Recht gut
18 Aug 22 73,4 kg Recht gut
17 Aug 22 73,7 kg Recht gut
11 Aug 22 74,4 kg Recht gut
08 Aug 22 74,7 kg Recht gut
07 Aug 22 74,7 kg Recht gut
06 Aug 22 74,6 kg Recht gut
05 Aug 22 74,7 kg Recht gut
04 Aug 22 75,7 kg Recht gut
03 Aug 22 77,6 kg Recht gut
01 Aug 22 77,2 kg Recht gut
27 Jul 22 76,6 kg Recht gut
26 Jul 22 77,6 kg Recht gut
15 Jul 22 76,5 kg Recht gut
12 Jul 22 76,4 kg Recht gut
07 Jul 22 75,1 kg Recht gut
06 Jul 22 76,6 kg Recht gut
05 Jul 22 76,6 kg Recht gut
29 Jun 22 75,3 kg Recht gut
22 Jun 22 76,5 kg Recht gut
16 Jun 22 74,6 kg Recht gut
15 Jun 22 74,3 kg Recht gut
14 Jun 22 75 kg Recht gut
13 Jun 22 76,2 kg Recht gut
03 Jun 22 73,7 kg Recht gut
02 Jun 22 73,7 kg Recht gut
01 Jun 22 73,7 kg Recht gut
31 Mai 22 74,3 kg Recht gut
29 Mai 22 75,7 kg Recht gut
26 Mai 22 74,1 kg Recht gut
25 Mai 22 74,2 kg Recht gut
24 Mai 22 74,9 kg Recht gut
23 Mai 22 75,3 kg Recht gut
15 Mai 22 75 kg Recht gut
11 Mai 22 74,7 kg Recht gut
09 Mai 22 75,4 kg Recht gut
15 Apr 22 72 kg Recht gut
14 Apr 22 72,7 kg Recht gut
13 Apr 22 73,7 kg Recht gut
04 Apr 22 72,6 kg Recht gut
01 Apr 22 71,3 kg Recht gut
30 Mrz 22 72,2 kg Recht gut
24 Mrz 22 72,3 kg Recht gut
21 Mrz 22 73,3 kg Recht gut
17 Mrz 22 72,3 kg Recht gut
16 Mrz 22 72,3 kg Recht gut
14 Mrz 22 72,9 kg Recht gut
09 Mrz 22 71,5 kg Recht gut
02 Mrz 22 71,2 kg Recht gut
01 Mrz 22 71,3 kg Recht gut
28 Feb 22 72,4 kg Recht gut
12 Jan 22 69,3 kg Recht gut
11 Jan 22 70,3 kg Recht gut
10 Jan 22 70,7 kg Recht gut
07 Jan 22 70,2 kg Recht gut
03 Jan 22 69,8 kg Recht gut
17 Dez 21 69,1 kg Recht gut
15 Dez 21 68,1 kg Recht gut
14 Dez 21 68,4 kg Recht gut
13 Dez 21 70,3 kg Recht gut
08 Dez 21 69,4 kg Recht gut
06 Dez 21 69,4 kg Recht gut
04 Dez 21 68,4 kg Recht gut
03 Dez 21 67,9 kg 100%
02 Dez 21 69,4 kg Recht gut
01 Dez 21 70,6 kg Recht gut
29 Nov 21 70,6 kg Recht gut
24 Nov 21 68,7 kg Recht gut
21 Nov 21 70,4 kg Recht gut
20 Nov 21 70,4 kg Recht gut
19 Nov 21 69,4 kg Recht gut
16 Nov 21 69,4 kg Recht gut
15 Nov 21 70,2 kg Recht gut
07 Nov 21 68,4 kg Recht gut
06 Nov 21 69 kg Recht gut
02 Nov 21 68,3 kg Recht gut
01 Nov 21 69,7 kg Recht gut
27 Okt 21 67,7 kg Recht gut
26 Okt 21 67,5 kg Recht gut
24 Okt 21 68 kg Recht gut
15 Okt 21 67,6 kg Recht gut
14 Okt 21 68,4 kg Recht gut
11 Okt 21 68,4 kg Recht gut
04 Okt 21 68,4 kg Recht gut
02 Okt 21 67,1 kg Recht gut
29 Sep 21 67,9 kg Recht gut
19 Sep 21 67,2 kg Recht gut
15 Sep 21 65,5 kg Recht gut
13 Sep 21 67,5 kg Recht gut
01 Sep 21 67,2 kg Recht gut
31 Aug 21 67,7 kg Recht gut
30 Aug 21 67,3 kg Recht gut
29 Aug 21 67,1 kg Recht gut
28 Aug 21 66,3 kg Recht gut
27 Aug 21 66,3 kg Recht gut
26 Aug 21 66,3 kg Recht gut
19 Aug 21 66,4 kg Recht gut
18 Aug 21 67,4 kg Nicht zutreffend
17 Aug 21 67 kg Recht gut
16 Aug 21 67,9 kg Schlecht
15 Aug 21 67,7 kg Recht gut
13 Aug 21 66,9 kg Recht gut
12 Aug 21 67,3 kg Recht gut
10 Aug 21 67,3 kg Recht gut
07 Aug 21 67,6 kg Recht gut
05 Aug 21 67,5 kg Recht gut
03 Aug 21 67,6 kg Recht gut
02 Aug 21 67,6 kg Recht gut
01 Aug 21 68,3 kg Recht gut
31 Jul 21 68,4 kg Recht gut
30 Jul 21 68,7 kg Recht gut
29 Jul 21 68,3 kg Recht gut
28 Jul 21 68,6 kg Recht gut
27 Jul 21 68,9 kg Recht gut
26 Jul 21 69,7 kg Recht gut
25 Jul 21 68,5 kg Recht gut
24 Jul 21 68,4 kg Recht gut
23 Jul 21 68,4 kg Recht gut
22 Jul 21 68,3 kg Recht gut
18 Jul 21 68,4 kg Recht gut
17 Jul 21 68,8 kg Recht gut
16 Jul 21 69,2 kg Recht gut
15 Jul 21 69,3 kg Recht gut
14 Jul 21 69,9 kg Recht gut
13 Jul 21 69,7 kg Recht gut
11 Jul 21 69,9 kg Recht gut
07 Jul 21 70,1 kg Recht gut
06 Jul 21 70,5 kg Recht gut
05 Jul 21 70,6 kg Recht gut
03 Jul 21 70,3 kg Recht gut
29 Jun 21 70,6 kg Recht gut
28 Jun 21 70,7 kg Recht gut
27 Jun 21 71,3 kg Recht gut
24 Jun 21 70,3 kg Recht gut
23 Jun 21 70,1 kg Recht gut
22 Jun 21 70,7 kg Schlecht
21 Jun 21 71,5 kg Recht gut
20 Jun 21 70,1 kg Recht gut
19 Jun 21 70 kg Recht gut
18 Jun 21 70,6 kg Recht gut
17 Jun 21 71,2 kg Recht gut
16 Jun 21 70,7 kg Recht gut
15 Jun 21 70,8 kg Recht gut
14 Jun 21 71,1 kg Recht gut
13 Jun 21 71,2 kg Recht gut
12 Jun 21 71,9 kg Recht gut
10 Jun 21 71,9 kg Recht gut
09 Jun 21 71,7 kg Recht gut
08 Jun 21 73 kg Recht gut
07 Jun 21 73,3 kg Schlecht
05 Jun 21 72,4 kg Recht gut
04 Jun 21 72,3 kg Recht gut
03 Jun 21 71,7 kg Recht gut
02 Jun 21 71,9 kg Recht gut
01 Jun 21 72,3 kg Recht gut
31 Mai 21 72,6 kg Recht gut
28 Mai 21 72,4 kg Recht gut
27 Mai 21 71,6 kg Recht gut
26 Mai 21 72,6 kg Recht gut
25 Mai 21 72,2 kg Recht gut
24 Mai 21 72,4 kg Recht gut
21 Mai 21 72,1 kg Recht gut
20 Mai 21 72,3 kg Recht gut
19 Mai 21 72,6 kg Recht gut
17 Mai 21 74,2 kg Recht gut
13 Mai 21 72,6 kg Recht gut
12 Mai 21 73 kg Recht gut
21 Apr 21 71,2 kg Recht gut
20 Apr 21 71,6 kg Recht gut
14 Apr 21 71,6 kg Recht gut
11 Apr 21 72,2 kg Recht gut
10 Apr 21 72,6 kg Recht gut
09 Apr 21 71,3 kg Recht gut
07 Apr 21 71 kg Recht gut
05 Apr 21 71,4 kg Recht gut
04 Apr 21 71,5 kg Recht gut
03 Apr 21 71 kg Recht gut
01 Apr 21 71,1 kg Recht gut
31 Mrz 21 71,2 kg Recht gut
30 Mrz 21 72,2 kg Recht gut
29 Mrz 21 72,6 kg Recht gut
23 Mrz 21 72,2 kg Recht gut
22 Mrz 21 72,2 kg Recht gut
20 Mrz 21 71,9 kg Recht gut
19 Mrz 21 71,7 kg Recht gut
18 Mrz 21 71,6 kg Recht gut
17 Mrz 21 72,4 kg Recht gut
15 Mrz 21 73,9 kg Recht gut
03 Mrz 21 71,4 kg Recht gut
28 Feb 21 72,1 kg Recht gut
27 Feb 21 72,1 kg Recht gut
26 Feb 21 72,2 kg Recht gut
24 Feb 21 73,5 kg Recht gut
23 Feb 21 72,2 kg Recht gut
22 Feb 21 72,5 kg Recht gut
21 Feb 21 72,5 kg Recht gut
20 Feb 21 73,7 kg Recht gut
18 Feb 21 74,4 kg Recht gut
24 Jan 21 72,5 kg Recht gut
23 Jan 21 72,8 kg Recht gut
22 Jan 21 72,2 kg Recht gut
19 Jan 21 74,1 kg Recht gut
14 Jan 21 72,8 kg Recht gut
29 Dez 20 71,8 kg Recht gut
20 Dez 20 71,3 kg Recht gut
18 Dez 20 70,8 kg Recht gut
17 Dez 20 70,9 kg Recht gut
16 Dez 20 71,1 kg Recht gut
15 Dez 20 70,9 kg Recht gut
14 Dez 20 72,4 kg Recht gut
29 Nov 20 72,3 kg Recht gut
24 Nov 20 71,9 kg Recht gut
21 Nov 20 71,2 kg Recht gut
16 Nov 20 72,1 kg Recht gut
02 Nov 20 70,8 kg Recht gut
27 Okt 20 73,2 kg Recht gut
07 Okt 20 69,4 kg Recht gut
06 Okt 20 68,9 kg Recht gut
05 Okt 20 69,8 kg Recht gut
03 Okt 20 68,9 kg Recht gut
01 Okt 20 69,3 kg Recht gut
30 Sep 20 68,7 kg Recht gut
29 Sep 20 69,3 kg Recht gut
26 Sep 20 69,3 kg Recht gut
24 Sep 20 68,7 kg Recht gut
22 Sep 20 69,2 kg Recht gut
21 Sep 20 69 kg Recht gut
20 Sep 20 68,4 kg Recht gut
19 Sep 20 68,4 kg Recht gut
17 Sep 20 68,7 kg Recht gut
16 Sep 20 69,2 kg Recht gut
15 Sep 20 69,1 kg Recht gut
14 Sep 20 70,1 kg Recht gut
11 Sep 20 69,4 kg Recht gut
24 Jul 20 66,4 kg Recht gut
22 Jul 20 66,9 kg Recht gut
21 Jul 20 67,6 kg Recht gut
18 Jul 20 67,6 kg Recht gut
17 Jul 20 67,4 kg Recht gut
15 Jul 20 66,6 kg Recht gut
13 Jul 20 66,7 kg Recht gut
12 Jul 20 66,7 kg Recht gut
11 Jul 20 66,8 kg Recht gut
10 Jul 20 67,3 kg Recht gut
09 Jul 20 67,1 kg Recht gut
08 Jul 20 67,6 kg Recht gut
07 Jul 20 67,3 kg Recht gut
06 Jul 20 68,5 kg Schlecht
05 Jul 20 67,8 kg Recht gut
04 Jul 20 67,4 kg Recht gut
03 Jul 20 67,8 kg Recht gut
02 Jul 20 68,4 kg Recht gut
01 Jul 20 68,2 kg Recht gut
30 Jun 20 69 kg Recht gut
29 Jun 20 69,5 kg Recht gut
28 Jun 20 69,2 kg Recht gut
24 Jun 20 68 kg Recht gut
22 Jun 20 68,3 kg Recht gut
21 Jun 20 68,8 kg Recht gut
20 Jun 20 68,5 kg Recht gut
19 Jun 20 67,7 kg Recht gut
18 Jun 20 67,6 kg Recht gut
16 Jun 20 68 kg Recht gut
15 Jun 20 68,2 kg Recht gut
14 Jun 20 68 kg Recht gut
12 Jun 20 67,7 kg Recht gut
10 Jun 20 68,6 kg Recht gut
09 Jun 20 68,7 kg Recht gut
07 Jun 20 69 kg Recht gut
06 Jun 20 68,5 kg Recht gut
05 Jun 20 68,8 kg Recht gut
04 Jun 20 68 kg Recht gut
03 Jun 20 68,6 kg Recht gut
02 Jun 20 69,2 kg Recht gut
01 Jun 20 69,6 kg Recht gut
31 Mai 20 69,6 kg Recht gut
30 Mai 20 69,7 kg Recht gut
29 Mai 20 69,2 kg Recht gut
28 Mai 20 69 kg Recht gut
27 Mai 20 68,8 kg Recht gut
26 Mai 20 69,2 kg Recht gut
24 Mai 20 69,3 kg Recht gut
22 Mai 20 69,5 kg Recht gut
21 Mai 20 69,2 kg Recht gut
20 Mai 20 69,9 kg Recht gut
19 Mai 20 70 kg Recht gut
18 Mai 20 70,2 kg Recht gut
17 Mai 20 70,8 kg Recht gut
16 Mai 20 70 kg Recht gut
15 Mai 20 70,3 kg Recht gut
14 Mai 20 70,9 kg Recht gut
13 Mai 20 71,5 kg Recht gut
12 Mai 20 72,1 kg Recht gut
11 Mai 20 73 kg Recht gut
09 Mai 20 74 kg Recht gut
07 Mai 20 71,6 kg Recht gut
06 Mai 20 73 kg Recht gut
17 Apr 20 71,9 kg Recht gut
16 Apr 20 72,4 kg Recht gut
30 Mrz 20 74,1 kg Recht gut
25 Mrz 20 72,4 kg Recht gut
23 Mrz 20 73,9 kg Schlecht
16 Mrz 20 73,6 kg Recht gut
11 Mrz 20 71,8 kg Recht gut
10 Mrz 20 73,8 kg Recht gut
04 Mrz 20 70,2 kg Recht gut
03 Mrz 20 70,3 kg Recht gut
01 Mrz 20 70,9 kg Recht gut
28 Feb 20 70,3 kg Recht gut
24 Feb 20 72,8 kg Recht gut
14 Jan 20 69,5 kg Recht gut
11 Jan 20 70,1 kg Recht gut
10 Jan 20 69,8 kg Recht gut
09 Jan 20 70,8 kg Recht gut
25 Nov 19 72,6 kg Recht gut


Startdatum: 04 Jul 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63 kg
Startgewicht: 69,8 kg
05 Nov 19 64,8 kg Recht gut
06 Sep 19 69,8 kg Recht gut
31 Aug 19 70,2 kg Recht gut
24 Aug 19 71,6 kg Recht gut
23 Aug 19 70,6 kg Recht gut
20 Aug 19 70,7 kg Recht gut
19 Aug 19 70,8 kg Recht gut
18 Aug 19 71,6 kg Recht gut
16 Jul 19 70,1 kg Recht gut
15 Jul 19 71 kg Schlecht
10 Jul 19 69 kg Schlecht
07 Jul 19 69,1 kg Schlecht
04 Jul 19 69,8 kg Recht gut


Startdatum: 19 Feb 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 64 kg
Startgewicht: 77 kg
04 Jun 19 70,9 kg Recht gut
02 Jun 19 70,3 kg Recht gut
01 Jun 19 70,5 kg Recht gut
28 Mai 19 71 kg Recht gut
26 Mai 19 70,6 kg Recht gut
23 Mai 19 69,6 kg Recht gut
22 Mai 19 69,7 kg Recht gut
21 Mai 19 70 kg Recht gut
19 Mai 19 70,7 kg Recht gut
12 Mai 19 70,9 kg Recht gut
06 Mai 19 70,9 kg Recht gut
05 Mai 19 71,2 kg Recht gut
24 Apr 19 69,3 kg Schlecht
23 Apr 19 69,8 kg Schlecht
01 Apr 19 70 kg Recht gut
14 Mrz 19 68,8 kg Recht gut
12 Mrz 19 70 kg Recht gut
28 Feb 19 70 kg Recht gut
27 Feb 19 70 kg Schlecht
26 Feb 19 70 kg Nicht zutreffend
22 Jan 19 67,7 kg Schlecht
11 Dez 18 66,6 kg Schlecht
04 Dez 18 66,2 kg Schlecht
23 Okt 18 65,9 kg Schlecht
16 Okt 18 65,3 kg Recht gut
29 Sep 18 65,9 kg Schlecht
22 Sep 18 66,1 kg Schlecht
01 Sep 18 66,1 kg Recht gut
31 Aug 18 66,2 kg Recht gut
30 Aug 18 66,6 kg Recht gut
25 Aug 18 67,1 kg Schlecht
22 Aug 18 67,4 kg Recht gut
21 Aug 18 68,4 kg Recht gut
20 Aug 18 69 kg Schlecht
04 Aug 18 66 kg Schlecht
02 Aug 18 67,2 kg Schlecht
31 Jul 18 67,5 kg Schlecht
17 Jul 18 66,2 kg Schlecht
12 Jul 18 65,4 kg Recht gut
11 Jul 18 65 kg Recht gut
09 Jul 18 67,7 kg Schlecht
06 Jul 18 66,9 kg Schlecht
04 Jul 18 65,9 kg Recht gut
03 Jul 18 65,9 kg Recht gut
02 Jul 18 66,2 kg Recht gut
01 Jul 18 66,6 kg Recht gut
30 Jun 18 67 kg Schlecht
28 Jun 18 67 kg Schlecht
27 Jun 18 66,6 kg Recht gut
26 Jun 18 67,8 kg Schlecht
23 Jun 18 67,3 kg Recht gut
20 Jun 18 66,7 kg Recht gut
19 Jun 18 66,9 kg Recht gut
18 Jun 18 69,5 kg Schlecht
12 Jun 18 68,3 kg Schlecht
11 Jun 18 67,8 kg Recht gut
10 Jun 18 67,8 kg Schlecht
06 Jun 18 67,8 kg Schlecht
05 Jun 18 67,2 kg Recht gut
03 Jun 18 68,3 kg Schlecht
01 Jun 18 67,6 kg Recht gut
28 Mai 18 68,3 kg Schlecht
27 Mai 18 68,3 kg Schlecht
22 Mai 18 67,7 kg Recht gut
21 Mai 18 68,5 kg Nicht zutreffend
17 Mai 18 67,9 kg 100%
16 Mai 18 68,3 kg Recht gut
15 Mai 18 69,5 kg Schlecht
13 Mai 18 70,8 kg Schlecht
12 Mai 18 69,3 kg Schlecht
11 Mai 18 69,3 kg Nicht zutreffend
10 Mai 18 69,4 kg Recht gut
09 Mai 18 69,6 kg Recht gut
08 Mai 18 69,9 kg Recht gut
06 Mai 18 69,9 kg Recht gut
05 Mai 18 69,9 kg Recht gut
01 Mai 18 70 kg Recht gut
29 Apr 18 70,6 kg Schlecht
26 Apr 18 69,1 kg Recht gut
25 Apr 18 69,2 kg Recht gut
23 Apr 18 70 kg Recht gut
20 Apr 18 70 kg Recht gut
19 Apr 18 70 kg Recht gut
18 Apr 18 70,3 kg Recht gut
17 Apr 18 70,3 kg Schlecht
12 Apr 18 70,3 kg Recht gut
05 Apr 18 70,4 kg Recht gut
04 Apr 18 70,9 kg Schlecht
26 Mrz 18 71,8 kg Recht gut
23 Mrz 18 71,2 kg Recht gut
22 Mrz 18 71,9 kg Recht gut
19 Mrz 18 72,2 kg Recht gut
11 Mrz 18 73,4 kg Recht gut
10 Mrz 18 73,9 kg Recht gut
08 Mrz 18 73 kg Recht gut
04 Mrz 18 72,7 kg Recht gut
03 Mrz 18 73,2 kg Recht gut
02 Mrz 18 73,4 kg Recht gut
25 Feb 18 73,8 kg Recht gut
23 Feb 18 74,1 kg Recht gut
21 Feb 18 75 kg Recht gut
19 Feb 18 77 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.