Gallimh's Gewichtsverlauf



Startdatum: 02 Feb 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 59,0 kg
Startgewicht: 83,0 kg
14 Mai 24 94,3 kg Schlecht
01 Mai 24 93,1 kg Recht gut
24 Apr 24 96,2 kg Schlecht
13 Mrz 24 95,3 kg Recht gut
06 Mrz 24 95,9 kg Recht gut
28 Feb 24 97,6 kg Recht gut
21 Feb 24 97,9 kg Recht gut
15 Feb 24 99,3 kg 100%
07 Feb 24 100,0 kg Recht gut
31 Jan 24 101,0 kg 100%
24 Jan 24 101,9 kg 100%
17 Jan 24 103,5 kg Schlecht
15 Jan 24 104,3 kg Schlecht
28 Feb 14 85,4 kg Recht gut
13 Feb 14 85,6 kg Recht gut
29 Jan 14 87,2 kg Recht gut
28 Jan 14 87,2 kg Recht gut
27 Jan 14 87,4 kg Schlecht
25 Jan 14 87,0 kg Schlecht
24 Jan 14 86,8 kg Schlecht
23 Jan 14 86,6 kg Recht gut
22 Jan 14 87,2 kg Schlecht
21 Jan 14 87,4 kg Schlecht
20 Jan 14 87,2 kg Schlecht
19 Jan 14 87,4 kg Schlecht
18 Jan 14 87,3 kg Recht gut
17 Jan 14 86,9 kg Schlecht
16 Jan 14 86,6 kg Recht gut
15 Jan 14 86,7 kg Schlecht
13 Jan 14 87,7 kg Schlecht
08 Jul 13 86,6 kg Schlecht
26 Feb 13 81,9 kg Recht gut
12 Feb 13 82,9 kg Recht gut
11 Feb 13 82,5 kg Schlecht
08 Feb 13 81,7 kg 100%
05 Feb 13 82,3 kg 100%
04 Feb 13 82,6 kg Recht gut
03 Feb 13 82,6 kg 100%
02 Feb 13 83,0 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 17 Jan 12
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 59,0 kg
Startgewicht: 86,2 kg
24 Okt 12 76,9 kg Recht gut
04 Okt 12 78,6 kg Recht gut
03 Okt 12 78,8 kg Recht gut
02 Okt 12 78,7 kg Schlecht
11 Sep 12 78,9 kg Schlecht
10 Sep 12 78,7 kg Schlecht
07 Sep 12 77,3 kg Recht gut
29 Aug 12 76,7 kg Recht gut
28 Aug 12 76,7 kg Recht gut
27 Aug 12 76,8 kg Recht gut
26 Aug 12 76,7 kg Recht gut
25 Aug 12 76,2 kg Recht gut
24 Aug 12 76,5 kg Recht gut
23 Aug 12 77,1 kg Recht gut
22 Aug 12 77,4 kg Recht gut
21 Aug 12 77,7 kg Recht gut
20 Aug 12 79,1 kg Schlecht
17 Aug 12 77,3 kg Recht gut
15 Aug 12 77,7 kg Recht gut
11 Aug 12 77,7 kg Schlecht
10 Aug 12 76,8 kg Recht gut
09 Aug 12 76,6 kg 100%
08 Aug 12 77,0 kg Schlecht
07 Aug 12 77,7 kg Schlecht
06 Aug 12 78,1 kg Schlecht
02 Aug 12 77,4 kg Schlecht
01 Aug 12 77,1 kg Schlecht
31 Jul 12 76,8 kg Schlecht
30 Jul 12 76,5 kg Schlecht
29 Jul 12 77,0 kg Schlecht
28 Jul 12 76,7 kg Schlecht
27 Jul 12 76,6 kg Recht gut
26 Jul 12 77,2 kg Schlecht
25 Jul 12 76,9 kg Schlecht
24 Jul 12 76,4 kg Schlecht
23 Jul 12 75,8 kg Schlecht
22 Jul 12 76,2 kg Schlecht
21 Jul 12 76,7 kg Recht gut
20 Jul 12 77,1 kg Schlecht
19 Jul 12 76,5 kg Schlecht
18 Jul 12 76,1 kg Schlecht
17 Jul 12 76,0 kg Schlecht
16 Jul 12 75,9 kg Schlecht
15 Jul 12 77,0 kg Schlecht
13 Jul 12 76,7 kg Recht gut
12 Jul 12 77,3 kg Schlecht
11 Jul 12 77,3 kg Recht gut
08 Jul 12 78,1 kg Schlecht
04 Jul 12 76,1 kg Recht gut
27 Jun 12 76,0 kg Recht gut
20 Jun 12 76,6 kg Schlecht
13 Jun 12 75,8 kg Recht gut
07 Jun 12 75,8 kg Recht gut
06 Jun 12 76,3 kg Recht gut
05 Jun 12 76,7 kg Recht gut
04 Jun 12 76,7 kg Schlecht
12 Mai 12 74,0 kg Schlecht
11 Mai 12 73,9 kg Recht gut
10 Mai 12 73,2 kg Recht gut
09 Mai 12 73,9 kg Recht gut
08 Mai 12 74,1 kg Schlecht
05 Mai 12 73,8 kg Recht gut
04 Mai 12 73,9 kg Recht gut
03 Mai 12 74,1 kg Schlecht
02 Mai 12 74,4 kg Schlecht
01 Mai 12 74,3 kg Recht gut
30 Apr 12 74,4 kg Recht gut
29 Apr 12 75,0 kg Schlecht
28 Apr 12 74,2 kg Recht gut
27 Apr 12 74,4 kg Recht gut
26 Apr 12 74,8 kg Schlecht
25 Apr 12 74,5 kg Recht gut
23 Apr 12 74,9 kg Schlecht
22 Apr 12 75,0 kg Schlecht
21 Apr 12 74,6 kg 100%
20 Apr 12 74,8 kg 100%
19 Apr 12 75,1 kg 100%
18 Apr 12 75,5 kg Recht gut
17 Apr 12 75,2 kg Recht gut
13 Apr 12 75,7 kg Recht gut
12 Apr 12 75,8 kg Recht gut
11 Apr 12 76,1 kg Recht gut
10 Apr 12 75,5 kg Recht gut
06 Apr 12 75,1 kg Recht gut
04 Apr 12 75,6 kg 100%
03 Apr 12 75,7 kg Schlecht
01 Apr 12 75,7 kg Recht gut
31 Mrz 12 76,4 kg Recht gut
30 Mrz 12 76,1 kg 100%
29 Mrz 12 76,8 kg 100%
28 Mrz 12 77,3 kg Recht gut
27 Mrz 12 77,6 kg Recht gut
23 Mrz 12 78,1 kg Recht gut
22 Mrz 12 78,6 kg Schlecht
20 Mrz 12 77,7 kg Recht gut
19 Mrz 12 77,2 kg Recht gut
18 Mrz 12 77,7 kg Schlecht
17 Mrz 12 77,2 kg Recht gut
16 Mrz 12 77,2 kg Recht gut
15 Mrz 12 77,7 kg 100%
14 Mrz 12 77,8 kg 100%
13 Mrz 12 78,1 kg Recht gut
12 Mrz 12 78,0 kg Recht gut
11 Mrz 12 77,8 kg Recht gut
10 Mrz 12 77,5 kg Recht gut
09 Mrz 12 78,0 kg Recht gut
08 Mrz 12 77,7 kg Recht gut
07 Mrz 12 78,1 kg Recht gut
06 Mrz 12 78,3 kg Recht gut
05 Mrz 12 78,2 kg Recht gut
04 Mrz 12 78,4 kg Recht gut
03 Mrz 12 78,4 kg Recht gut
02 Mrz 12 78,2 kg 100%
01 Mrz 12 78,4 kg Recht gut
29 Feb 12 78,9 kg Recht gut
28 Feb 12 79,3 kg Recht gut
27 Feb 12 79,0 kg Recht gut
26 Feb 12 79,0 kg Recht gut
25 Feb 12 79,0 kg Recht gut
24 Feb 12 78,9 kg 100%
23 Feb 12 79,7 kg Recht gut
22 Feb 12 79,7 kg Recht gut
21 Feb 12 79,6 kg Recht gut
20 Feb 12 79,7 kg Recht gut
19 Feb 12 79,8 kg Recht gut
18 Feb 12 80,0 kg Recht gut
17 Feb 12 80,3 kg 100%
16 Feb 12 81,0 kg 100%
15 Feb 12 81,0 kg 100%
14 Feb 12 81,6 kg Schlecht
10 Feb 12 80,9 kg Recht gut
09 Feb 12 80,6 kg Recht gut
08 Feb 12 81,0 kg Recht gut
07 Feb 12 81,1 kg Recht gut
06 Feb 12 80,7 kg Recht gut
05 Feb 12 80,9 kg Recht gut
04 Feb 12 81,0 kg Recht gut
03 Feb 12 80,9 kg Recht gut
02 Feb 12 81,4 kg 100%
01 Feb 12 81,6 kg 100%
31 Jan 12 82,0 kg 100%
30 Jan 12 82,2 kg 100%
29 Jan 12 82,5 kg 100%
28 Jan 12 83,0 kg Recht gut
27 Jan 12 82,9 kg 100%
26 Jan 12 82,7 kg 100%
25 Jan 12 83,1 kg Recht gut
24 Jan 12 83,1 kg 100%
23 Jan 12 83,1 kg 100%
22 Jan 12 83,5 kg Recht gut
21 Jan 12 83,6 kg Recht gut
20 Jan 12 83,6 kg 100%
19 Jan 12 83,8 kg 100%
18 Jan 12 85,0 kg 100%
17 Jan 12 86,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 06 Okt 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 56,7 kg
Startgewicht: 75,0 kg
24 Jun 11 70,3 kg Recht gut
08 Jun 11 70,9 kg Schlecht
07 Jun 11 70,7 kg Schlecht
06 Jun 11 70,0 kg Recht gut
05 Jun 11 70,5 kg Recht gut
04 Jun 11 70,7 kg Recht gut
03 Jun 11 70,9 kg Schlecht
02 Jun 11 70,9 kg 100%
01 Jun 11 71,4 kg Recht gut
31 Mai 11 71,3 kg Recht gut
30 Mai 11 71,8 kg Recht gut
29 Mai 11 71,8 kg 100%
28 Mai 11 71,6 kg Recht gut
27 Mai 11 71,2 kg Recht gut
25 Mai 11 71,4 kg 100%
24 Mai 11 71,6 kg 100%
23 Mai 11 71,8 kg 100%
22 Mai 11 72,5 kg Recht gut
21 Mai 11 72,2 kg Recht gut
20 Mai 11 73,1 kg Recht gut
18 Mai 11 73,0 kg 100%
17 Mai 11 73,5 kg 100%
16 Mai 11 74,2 kg Schlecht
15 Mai 11 75,3 kg Schlecht
14 Mai 11 74,4 kg Schlecht
13 Mai 11 73,5 kg Schlecht
22 Apr 11 72,9 kg 100%
21 Apr 11 73,4 kg Recht gut
20 Apr 11 73,6 kg Recht gut
24 Mrz 11 74,4 kg Recht gut
14 Mrz 11 74,2 kg Schlecht
13 Mrz 11 74,0 kg Schlecht
12 Mrz 11 73,1 kg Schlecht
11 Mrz 11 71,9 kg Schlecht
09 Mrz 11 71,8 kg 100%
08 Mrz 11 72,5 kg 100%
07 Mrz 11 72,8 kg 100%
06 Mrz 11 73,5 kg Recht gut
05 Mrz 11 73,6 kg Recht gut
25 Feb 11 74,0 kg Schlecht
18 Dez 10 63,5 kg Recht gut
01 Nov 10 66,5 kg Schlecht
29 Okt 10 66,2 kg Recht gut
28 Okt 10 66,5 kg Recht gut
27 Okt 10 66,6 kg Recht gut
26 Okt 10 66,4 kg Recht gut
25 Okt 10 66,1 kg Recht gut
24 Okt 10 66,0 kg Recht gut
23 Okt 10 66,0 kg Recht gut
22 Okt 10 66,1 kg Recht gut
21 Okt 10 66,0 kg 100%
20 Okt 10 66,5 kg 100%
19 Okt 10 66,7 kg Recht gut
18 Okt 10 66,6 kg 100%
17 Okt 10 66,7 kg 100%
16 Okt 10 67,0 kg 100%
15 Okt 10 67,4 kg Recht gut
14 Okt 10 67,0 kg 100%
13 Okt 10 67,1 kg 100%
12 Okt 10 66,8 kg 100%
11 Okt 10 67,2 kg 100%
10 Okt 10 67,4 kg 100%
09 Okt 10 67,3 kg 100%
08 Okt 10 67,2 kg 100%
07 Okt 10 67,3 kg 100%
06 Okt 10 75,0 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 13 Okt 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 56,7 kg
Startgewicht: 75,0 kg
05 Okt 10 68,0 kg 100%
04 Okt 10 68,5 kg Schlecht
03 Okt 10 68,0 kg Recht gut
02 Okt 10 68,0 kg 100%
01 Okt 10 68,5 kg Recht gut
30 Sep 10 68,7 kg Recht gut
29 Sep 10 68,5 kg Recht gut
28 Sep 10 68,9 kg Schlecht
27 Sep 10 68,7 kg Schlecht
26 Sep 10 68,6 kg Schlecht
25 Sep 10 68,4 kg Schlecht
24 Sep 10 68,7 kg 100%
23 Sep 10 68,8 kg Recht gut
22 Sep 10 68,9 kg Schlecht
21 Sep 10 68,8 kg Recht gut
20 Sep 10 69,8 kg Schlecht
14 Sep 10 69,1 kg Recht gut
13 Sep 10 68,8 kg Schlecht
12 Sep 10 69,1 kg Schlecht
11 Sep 10 68,8 kg Schlecht
10 Sep 10 69,0 kg Schlecht
09 Sep 10 68,7 kg Schlecht
08 Sep 10 68,6 kg Recht gut
07 Sep 10 68,9 kg Schlecht
06 Sep 10 69,0 kg Schlecht
05 Sep 10 68,9 kg Schlecht
04 Sep 10 68,9 kg Schlecht
03 Sep 10 68,7 kg Schlecht
02 Sep 10 68,4 kg Schlecht
01 Sep 10 68,2 kg Recht gut
31 Aug 10 68,3 kg Recht gut
30 Aug 10 69,0 kg Schlecht
29 Aug 10 69,3 kg Schlecht
28 Aug 10 68,9 kg Schlecht
27 Aug 10 68,9 kg Schlecht
26 Aug 10 69,1 kg Schlecht
25 Aug 10 68,9 kg Schlecht
24 Aug 10 69,4 kg Schlecht
23 Aug 10 69,5 kg Schlecht
22 Aug 10 69,6 kg Schlecht
21 Aug 10 68,9 kg Schlecht
20 Aug 10 68,4 kg Recht gut
19 Aug 10 68,4 kg Recht gut
18 Aug 10 68,4 kg 100%
17 Aug 10 68,8 kg 100%
16 Aug 10 69,6 kg Schlecht
15 Aug 10 68,9 kg Schlecht
14 Aug 10 68,8 kg Recht gut
13 Aug 10 68,7 kg 100%
12 Aug 10 69,1 kg Recht gut
11 Aug 10 69,2 kg Recht gut
10 Aug 10 69,8 kg Schlecht
09 Aug 10 69,8 kg Schlecht
07 Aug 10 68,9 kg Recht gut
06 Aug 10 69,1 kg Schlecht
05 Aug 10 68,8 kg Recht gut
04 Aug 10 68,6 kg Recht gut
03 Aug 10 68,6 kg Recht gut
02 Aug 10 68,7 kg Schlecht
01 Aug 10 69,0 kg Schlecht
31 Jul 10 69,2 kg Schlecht
30 Jul 10 68,8 kg 100%
29 Jul 10 68,9 kg Schlecht
28 Jul 10 68,6 kg Recht gut
27 Jul 10 68,5 kg 100%
26 Jul 10 68,9 kg Recht gut
25 Jul 10 69,6 kg Schlecht
24 Jul 10 69,9 kg Schlecht
23 Jul 10 69,3 kg Recht gut
22 Jul 10 69,6 kg Schlecht
21 Jul 10 69,6 kg Schlecht
20 Jul 10 70,3 kg Schlecht
19 Jul 10 70,2 kg Schlecht
18 Jul 10 70,7 kg Schlecht
17 Jul 10 69,6 kg Recht gut
16 Jul 10 69,9 kg Schlecht
15 Jul 10 69,6 kg Recht gut
14 Jul 10 69,9 kg Recht gut
13 Jul 10 69,6 kg Recht gut
12 Jul 10 70,3 kg Schlecht
11 Jul 10 70,2 kg Schlecht
10 Jul 10 69,7 kg Schlecht
09 Jul 10 69,6 kg Recht gut
08 Jul 10 69,7 kg Recht gut
07 Jul 10 70,6 kg Schlecht
06 Jul 10 70,8 kg Schlecht
05 Jul 10 70,3 kg Schlecht
04 Jul 10 70,4 kg Schlecht
03 Jul 10 69,9 kg Recht gut
02 Jul 10 69,0 kg Recht gut
01 Jul 10 69,5 kg Recht gut
30 Jun 10 69,4 kg Recht gut
29 Jun 10 69,9 kg Recht gut
28 Jun 10 70,1 kg Schlecht
27 Jun 10 70,7 kg Schlecht
26 Jun 10 69,7 kg Recht gut
25 Jun 10 70,1 kg Schlecht
24 Jun 10 69,8 kg Schlecht
23 Jun 10 69,8 kg Recht gut
22 Jun 10 69,7 kg Recht gut
21 Jun 10 70,2 kg Schlecht
20 Jun 10 70,4 kg Schlecht
19 Jun 10 70,6 kg Schlecht
18 Jun 10 70,3 kg Schlecht
17 Jun 10 70,6 kg Schlecht
16 Jun 10 70,4 kg Recht gut
15 Jun 10 70,6 kg Schlecht
14 Jun 10 70,7 kg Schlecht
13 Jun 10 71,0 kg Schlecht
12 Jun 10 70,7 kg Schlecht
11 Jun 10 70,5 kg Schlecht
10 Jun 10 70,2 kg Schlecht
09 Jun 10 70,5 kg Schlecht
08 Jun 10 70,7 kg Schlecht
07 Jun 10 70,9 kg Schlecht
04 Jun 10 69,9 kg Schlecht
03 Jun 10 69,6 kg Schlecht
02 Jun 10 70,0 kg Schlecht
01 Jun 10 70,3 kg Schlecht
31 Mai 10 70,4 kg Schlecht
30 Mai 10 70,5 kg Schlecht
29 Mai 10 70,0 kg Schlecht
28 Mai 10 70,4 kg Schlecht
27 Mai 10 70,2 kg Schlecht
26 Mai 10 70,7 kg Schlecht
25 Mai 10 70,5 kg Schlecht
24 Mai 10 70,6 kg Recht gut
10 Mai 10 70,1 kg Recht gut
09 Mai 10 70,2 kg Schlecht
08 Mai 10 70,2 kg 100%
07 Mai 10 70,4 kg 100%
06 Mai 10 70,0 kg 100%
05 Mai 10 70,2 kg Recht gut
04 Mai 10 70,6 kg 100%
03 Mai 10 70,9 kg Schlecht
02 Mai 10 71,1 kg Schlecht
01 Mai 10 70,9 kg Schlecht
30 Apr 10 70,5 kg Recht gut
29 Apr 10 70,0 kg Schlecht
28 Apr 10 69,8 kg Schlecht
27 Apr 10 69,4 kg 100%
26 Apr 10 69,9 kg Schlecht
25 Apr 10 69,8 kg Schlecht
24 Apr 10 69,5 kg Schlecht
23 Apr 10 69,5 kg 100%
22 Apr 10 69,9 kg Recht gut
21 Apr 10 70,1 kg 100%
20 Apr 10 70,1 kg Recht gut
19 Apr 10 70,9 kg Schlecht
18 Apr 10 70,7 kg Recht gut
17 Apr 10 70,8 kg Recht gut
16 Apr 10 71,1 kg Schlecht
15 Apr 10 70,9 kg Schlecht
14 Apr 10 70,5 kg Schlecht
13 Apr 10 70,1 kg 100%
12 Apr 10 70,4 kg Recht gut
11 Apr 10 70,3 kg Recht gut
10 Apr 10 70,7 kg Schlecht
09 Apr 10 70,5 kg Recht gut
08 Apr 10 71,1 kg Schlecht
07 Apr 10 70,9 kg Recht gut
06 Apr 10 70,9 kg 100%
05 Apr 10 71,4 kg Schlecht
04 Apr 10 71,3 kg Schlecht
03 Apr 10 71,1 kg Recht gut
02 Apr 10 70,9 kg 100%
01 Apr 10 71,2 kg Recht gut
31 Mrz 10 71,5 kg Recht gut
30 Mrz 10 71,7 kg Recht gut
29 Mrz 10 71,6 kg Schlecht
28 Mrz 10 71,8 kg Schlecht
27 Mrz 10 71,8 kg Schlecht
26 Mrz 10 71,8 kg Schlecht
25 Mrz 10 71,6 kg Recht gut
24 Mrz 10 71,7 kg Schlecht
23 Mrz 10 71,3 kg 100%
22 Mrz 10 71,2 kg Schlecht
21 Mrz 10 71,7 kg Schlecht
20 Mrz 10 71,9 kg Schlecht
19 Mrz 10 71,3 kg Recht gut
18 Mrz 10 71,4 kg Schlecht
17 Mrz 10 71,2 kg Recht gut
16 Mrz 10 71,6 kg Recht gut
15 Mrz 10 72,0 kg Recht gut
14 Mrz 10 72,1 kg Schlecht
13 Mrz 10 71,8 kg Recht gut
12 Mrz 10 71,7 kg Recht gut
11 Mrz 10 72,3 kg Recht gut
10 Mrz 10 72,3 kg Recht gut
09 Mrz 10 71,5 kg 100%
08 Mrz 10 71,6 kg Recht gut
07 Mrz 10 72,6 kg Recht gut
06 Mrz 10 72,8 kg Schlecht
05 Mrz 10 72,8 kg Recht gut
04 Mrz 10 73,0 kg 100%
03 Mrz 10 73,3 kg Schlecht
02 Mrz 10 72,9 kg Recht gut
01 Mrz 10 73,1 kg Schlecht
28 Feb 10 72,8 kg Schlecht
27 Feb 10 72,8 kg Recht gut
26 Feb 10 73,0 kg Recht gut
25 Feb 10 73,1 kg Recht gut
24 Feb 10 72,8 kg 100%
23 Feb 10 73,0 kg 100%
22 Feb 10 73,3 kg 100%
21 Feb 10 73,0 kg Recht gut
20 Feb 10 73,4 kg Schlecht
19 Feb 10 72,6 kg 100%
18 Feb 10 72,6 kg 100%
17 Feb 10 72,7 kg 100%
16 Feb 10 72,8 kg 100%
15 Feb 10 72,8 kg 100%
14 Feb 10 73,2 kg Recht gut
13 Feb 10 72,6 kg 100%
12 Feb 10 73,1 kg 100%
11 Feb 10 73,2 kg 100%
10 Feb 10 73,5 kg 100%
09 Feb 10 73,9 kg 100%
08 Feb 10 74,8 kg Schlecht
07 Feb 10 75,0 kg Nicht zutreffend
13 Okt 09 75,0 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.