jimrogers2's Gewichtsverlauf



Startdatum: 20 Mrz 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90,7 kg
Startgewicht: 147,4 kg
14 Mrz 23 129,7 kg Recht gut
12 Mrz 23 130,6 kg Recht gut
09 Mrz 23 130,6 kg Recht gut
08 Mrz 23 130,6 kg 100%
06 Mrz 23 130,6 kg Recht gut
05 Mrz 23 130,6 kg Recht gut
03 Mrz 23 130,6 kg 100%
02 Mrz 23 131,1 kg 100%
01 Mrz 23 131,1 kg 100%
28 Feb 23 131,5 kg 100%
25 Feb 23 131,5 kg 100%
24 Feb 23 132,0 kg Recht gut
23 Feb 23 132,0 kg 100%
22 Feb 23 132,0 kg 100%
21 Feb 23 132,9 kg 100%
20 Feb 23 133,8 kg Recht gut
18 Feb 23 133,8 kg 100%
17 Feb 23 133,8 kg 100%
16 Feb 23 135,2 kg 100%
15 Feb 23 134,7 kg Recht gut
13 Feb 23 133,8 kg Recht gut
11 Feb 23 133,4 kg Recht gut
09 Feb 23 132,9 kg Recht gut
08 Feb 23 132,9 kg Recht gut
07 Feb 23 132,9 kg Recht gut
06 Feb 23 132,9 kg Recht gut
05 Feb 23 132,9 kg Recht gut
04 Feb 23 132,9 kg Recht gut
02 Feb 23 132,9 kg 100%
01 Feb 23 132,0 kg 100%
31 Jan 23 132,9 kg 100%
30 Jan 23 132,9 kg 100%
29 Jan 23 132,9 kg 100%
25 Jan 23 132,0 kg 100%
24 Jan 23 132,9 kg 100%
23 Jan 23 133,4 kg 100%
22 Jan 23 132,9 kg 100%
21 Jan 23 132,9 kg 100%
20 Jan 23 132,9 kg 100%
19 Jan 23 132,9 kg 100%
18 Jan 23 132,9 kg 100%
17 Jan 23 132,9 kg 100%
16 Jan 23 132,9 kg Recht gut
15 Jan 23 132,9 kg 100%
13 Jan 23 132,9 kg 100%
12 Jan 23 132,9 kg 100%
11 Jan 23 133,4 kg 100%
10 Jan 23 133,8 kg 100%
09 Jan 23 133,8 kg 100%
08 Jan 23 134,7 kg Recht gut
07 Jan 23 135,2 kg 100%
06 Jan 23 136,1 kg 100%
05 Jan 23 136,1 kg 100%
04 Jan 23 136,1 kg Recht gut
12 Okt 22 129,7 kg 100%
09 Okt 22 129,3 kg 100%
08 Okt 22 129,3 kg Recht gut
07 Okt 22 129,3 kg Recht gut
06 Okt 22 129,3 kg Recht gut
05 Okt 22 129,3 kg Recht gut
03 Okt 22 129,3 kg 100%
29 Sep 22 129,3 kg Recht gut
27 Sep 22 128,4 kg 100%
26 Sep 22 128,8 kg 100%
26 Aug 22 126,6 kg 100%
25 Aug 22 126,6 kg 100%
23 Aug 22 126,6 kg 100%
22 Aug 22 126,6 kg Recht gut
19 Aug 22 126,1 kg 100%
17 Aug 22 126,1 kg 100%
16 Aug 22 126,1 kg 100%
14 Aug 22 126,1 kg 100%
12 Aug 22 126,1 kg 100%
11 Aug 22 125,6 kg 100%
10 Aug 22 125,6 kg 100%
09 Aug 22 125,6 kg 100%
08 Aug 22 125,6 kg Recht gut
07 Aug 22 126,6 kg 100%
04 Aug 22 126,6 kg 100%
02 Aug 22 126,6 kg Recht gut
01 Aug 22 126,6 kg Recht gut
29 Jul 22 126,1 kg 100%
28 Jul 22 125,6 kg 100%
23 Jul 22 125,6 kg 100%
21 Jul 22 125,6 kg 100%
19 Jul 22 126,6 kg 100%
17 Jul 22 126,6 kg 100%
12 Jul 22 126,1 kg 100%
09 Jul 22 126,6 kg 100%
08 Jul 22 126,6 kg 100%
25 Jun 22 126,1 kg 100%
24 Jun 22 126,1 kg 100%
23 Jun 22 126,1 kg 100%
21 Jun 22 126,6 kg 100%
18 Jun 22 126,1 kg 100%
15 Jun 22 126,1 kg 100%
14 Jun 22 126,1 kg 100%
13 Jun 22 126,6 kg 100%
12 Jun 22 127,0 kg 100%
09 Jun 22 128,4 kg 100%
08 Jun 22 128,4 kg 100%
06 Jun 22 129,3 kg 100%
04 Jun 22 128,8 kg 100%
28 Mai 22 127,5 kg 100%
27 Mai 22 127,9 kg 100%
26 Mai 22 127,0 kg 100%
25 Mai 22 127,0 kg 100%
24 Mai 22 126,6 kg 100%
22 Mai 22 125,6 kg 100%
20 Mai 22 124,7 kg 100%
18 Mai 22 127,0 kg 100%
15 Mai 22 127,0 kg 100%
14 Mai 22 127,0 kg 100%
13 Mai 22 127,0 kg 100%
12 Mai 22 126,6 kg 100%
11 Mai 22 126,6 kg 100%
10 Mai 22 127,0 kg 100%
09 Mai 22 127,5 kg 100%
08 Mai 22 128,4 kg 100%
07 Mai 22 128,8 kg 100%
06 Mai 22 129,3 kg 100%
05 Mai 22 129,3 kg Recht gut
03 Mai 22 129,3 kg 100%
02 Mai 22 129,3 kg 100%
01 Mai 22 128,8 kg 100%
29 Apr 22 129,3 kg 100%
28 Apr 22 129,3 kg 100%
27 Apr 22 129,7 kg 100%
26 Apr 22 129,7 kg Schlecht
24 Apr 22 129,7 kg 100%
23 Apr 22 130,2 kg 100%
22 Apr 22 130,2 kg 100%
21 Apr 22 131,1 kg 100%
20 Apr 22 131,1 kg 100%
19 Apr 22 130,6 kg 100%
18 Apr 22 130,6 kg 100%
16 Apr 22 129,7 kg 100%
15 Apr 22 129,3 kg 100%
14 Apr 22 128,8 kg 100%
12 Apr 22 129,3 kg 100%
11 Apr 22 129,7 kg 100%
10 Apr 22 129,7 kg 100%
09 Apr 22 130,2 kg Recht gut
08 Apr 22 130,2 kg 100%
07 Apr 22 130,2 kg 100%
06 Apr 22 130,2 kg 100%
04 Apr 22 131,1 kg 100%
03 Apr 22 131,1 kg 100%
02 Apr 22 130,6 kg 100%
31 Mrz 22 131,1 kg 100%
30 Mrz 22 131,1 kg 100%
29 Mrz 22 132,4 kg 100%
28 Mrz 22 132,4 kg 100%
27 Mrz 22 132,0 kg 100%
26 Mrz 22 132,4 kg 100%
25 Mrz 22 132,0 kg 100%
24 Mrz 22 131,8 kg 100%
23 Mrz 22 131,1 kg 100%
22 Mrz 22 132,0 kg 100%
21 Mrz 22 131,5 kg 100%
20 Mrz 22 131,8 kg 100%
19 Mrz 22 132,7 kg 100%
18 Mrz 22 133,4 kg 100%
17 Mrz 22 132,9 kg 100%
16 Mrz 22 133,8 kg 100%
15 Mrz 22 133,8 kg 100%
14 Mrz 22 133,8 kg 100%
13 Mrz 22 133,8 kg 100%
12 Mrz 22 133,4 kg 100%
11 Mrz 22 133,8 kg 100%
10 Mrz 22 133,8 kg 100%
09 Mrz 22 134,3 kg 100%
08 Mrz 22 134,3 kg 100%
07 Mrz 22 134,3 kg 100%
06 Mrz 22 134,9 kg 100%
05 Mrz 22 135,2 kg 100%
03 Mrz 22 135,2 kg Recht gut
02 Mrz 22 135,2 kg Recht gut
01 Mrz 22 134,3 kg Recht gut
28 Feb 22 134,3 kg 100%
28 Jan 22 134,3 kg Schlecht
24 Jan 22 134,3 kg Schlecht
05 Jan 22 130,9 kg 100%
04 Jan 22 131,5 kg 100%
01 Jan 22 132,2 kg 100%
31 Dez 21 132,2 kg 100%
30 Dez 21 133,4 kg Recht gut
28 Dez 21 133,4 kg 100%
26 Dez 21 133,4 kg 100%
25 Dez 21 133,8 kg 100%
24 Dez 21 133,8 kg 100%
22 Dez 21 133,4 kg 100%
20 Dez 21 132,9 kg Recht gut
19 Dez 21 133,8 kg 100%
18 Dez 21 133,8 kg 100%
17 Dez 21 133,8 kg 100%
16 Dez 21 133,8 kg 100%
15 Dez 21 134,3 kg 100%
14 Dez 21 134,3 kg 100%
13 Dez 21 134,3 kg 100%
12 Dez 21 134,3 kg 100%
11 Dez 21 133,8 kg 100%
10 Dez 21 133,4 kg 100%
09 Dez 21 133,4 kg 100%
08 Dez 21 133,8 kg 100%
07 Dez 21 133,8 kg 100%
05 Dez 21 134,7 kg 100%
04 Dez 21 135,2 kg 100%
03 Dez 21 135,2 kg 100%
02 Dez 21 135,2 kg 100%
01 Dez 21 135,4 kg 100%
30 Nov 21 135,6 kg 100%
29 Nov 21 136,1 kg 100%
20 Mrz 21 147,4 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.